BANQUE | IBAN | BIC |
---|---|---|
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (Spuerkeess) | LU83 0019 1002 0050 6000 | BCEELULL |
BGL BNP Paribas | LU75 0030 1569 7866 0000 | BGLLLULL |
Banque Internationale à Luxembourg | LU77 0029 1014 6730 0000 | BILLLULL |
POST Luxembourg | LU09 1111 0706 0081 0000 | CCPLLULL |
Banque Raiffeisen | LU79 0090 0000 0090 0001 | CCRALULL |
ING Luxembourg | LU89 0141 9166 4000 0000 | CELLLULL |
Pour simplifier ses opérations de paiement, l’employeur peut toujours opter pour un prélèvement automatique des cotisations sociales.