Przegląd przepisów
* Minimalny wiek uprawniający do poparcia inicjatywy:
wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Państwa mogą podjąć decyzję o obniżeniu wieku do 16 lat.
** Wymagane dane:
A: Pełne imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, państwo), data urodzenia, data, podpis.
B: Pełne imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny / numer osobistego dokumentu tożsamości, rodzaj osobistego numeru identyfikacyjnego lub osobistego dokumentu tożsamości, data, podpis.
Stosowanie przepisów w poszczególnych krajach
Państwa członkowskie są wymienione w porządku alfabetycznym opartym na pisowni ich nazw w językach tych państw (porządek protokolarny).
Minimalny wiek uprawniający do poparcia inicjatywy * | Wymagane dane ** | Rodzaj osobistego numeru identyfikacyjnego lub osobistego dokumentu tożsamości (tylko w przypadku B) | Czy istnieje możliwość identyfikacji elektronicznej? | |
---|---|---|---|---|
Belgia | 16 | B | Rijksregisternummer / Numéro de Registre National / Nummer des Nationalregisters | TAK |
Bułgaria | 18 | B | Единен Граждански Номер | Jeszcze nie |
Czechy | 18 | B | Občanský průkaz / Cestovní pas | TAK |
Dania | 18 | A | Nie dotyczy | TAK |
Niemcy**** | 16 | A | Nie dotyczy | TAK |
Estonia | 16 | B | ISIKUKOOD | TAK |
Irlandia | 18 | A | Nie dotyczy | Jeszcze nie |
Grecja | 17 | A | Nie dotyczy | Jeszcze nie |
Hiszpania | 18 | B | Documento Nacional de Identidad / Pasaporte | TAK |
Francja | 18 | A | Nie dotyczy | Jeszcze nie |
Chorwacja | 18 | B | Osobni identifikacijski broj (OIB) | TAK |
Włochy | 18 | B | Passaporto / Carta d’identità | TAK |
Cypr | 18 | B | Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο | Jeszcze nie |
Łotwa | 18 | B | Personas kods | TAK |
Litwa | 18 | B | Asmens kodas | TAK |
Luksemburg | 18 | A | Nie dotyczy | TAK |
Węgry | 18 | B | személyazonosító igazolvány / útlevél / személyi azonosító (személiy szám) | Jeszcze nie |
Malta | 16 | B | Karta tal-Identità | TAK |
Niderlandy | 18 | A | Nie dotyczy | TAK |
Austria | 16 | B | Reisepass / Personalausweis | TAK |
Polska | 18 | B | Numer ewidencyjny PESEL | TAK |
Portugalia | 18 | B | Bilhete de identidade / Passaporte / Cartão de Cidadão | TAK |
Rumunia | 18 | B | Carte de identitate / Pașaport / Cod Numeric Personal | Jeszcze nie |
Słowenia | 18 | B | Enotna matična številka občana (EMŠO) | TAK |
Słowacja | 18 | A | Nie dotyczy | TAK |
Finlandia | 18 | A | Nie dotyczy | Jeszcze nie |
Szwecja | 18 | B | Personnummer | TAK |
*** Obywatele Niemiec mający miejsce zamieszkania poza swoim krajem, tylko jeżeli zarejestrowali swoje obecne stałe miejsce zamieszkania we właściwym przedstawicielstwie dyplomatycznym Niemiec za granicą.