Zhrnutie pravidiel
* Minimálny vek potrebný na podporu iniciatívy:
Zodpovedá veku, v ktorom má občan právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Krajiny sa môžu rozhodnúť znížiť túto vekovú hranicu na 16 rokov.
** Požadované údaje:
A: Úplné krstné meno(-á), priezvisko, bydlisko (ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina), dátum narodenia, dátum, podpis
B: Úplné krstné meno(-á), priezvisko, osobné identifikačné číslo/číslo dokladu totožnosti, typ osobného identifikačného čísla alebo dokladu, dátum, podpis
Uplatňovanie pravidiel v jednotlivých krajinách
Členské štáty sú zoradené abecedne podľa znenia v ich jazyku (protokolárne poradie).
Minimálny vek potrebný na podporu iniciatívy * | Požadované údaje ** | Druh osobného identifikačného čísla alebo dokladu (iba v prípade možnosti B) | Je možný podpis prostredníctvom elektronickej identifikácie? | |
Belgicko | 16 | B | Rijksregisternummer / Numéro de Registre National / Nummer des Nationalregisters | ÁNO |
Bulharsko | 18 | B | Единен Граждански Номер | Zatiaľ nie |
Česko | 18 | B | Občanský průkaz/Cestovní pas | ÁNO |
Dánsko | 18 | A | Neuplatňuje sa | ÁNO |
Nemecko**** | 16 | A | Neuplatňuje sa | ÁNO |
Estónsko | 16 | B | ISIKUKOOD | ÁNO |
Írsko | 18 | A | Neuplatňuje sa | Zatiaľ nie |
Grécko | 17 | A | Neuplatňuje sa | Zatiaľ nie |
Španielsko | 18 | B | Documento Nacional de Identidad / Pasaporte | ÁNO |
Francúzsko | 18 | A | Neuplatňuje sa | Zatiaľ nie |
Chorvátsko | 18 | B | Osobni identifikacijski broj (OIB) | ÁNO |
Taliansko | 18 | B | Passaporto / Carta d’identità | ÁNO |
Cyprus | 18 | B | Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο | Zatiaľ nie |
Lotyšsko | 18 | B | Personas kods | ÁNO |
Litva | 18 | B | Asmens kodas | ÁNO |
Luxembursko | 18 | A | Neuplatňuje sa | ÁNO |
Maďarsko | 18 | B | személyazonosító igazolvány / útlevél / személyi azonosító (személiy szám) | Zatiaľ nie |
Malta | 16 | B | Karta tal-Identità | ÁNO |
Holandsko | 18 | A | Neuplatňuje sa | ÁNO |
Rakúsko | 16 | B | Reisepass / Personalausweis | ÁNO |
Poľsko | 18 | B | Numer ewidencyjny PESEL | ÁNO |
Portugalsko | 18 | B | Bilhete de identidade / Passaporte / Cartão de Cidadão | ÁNO |
Rumunsko | 18 | B | Carte de identitate / Pașaport / Cod Numeric Personal | Zatiaľ nie |
Slovinsko | 18 | B | Enotna matična številka občana (EMŠO) | ÁNO |
Slovensko | 18 | A | Neuplatňuje sa | ÁNO |
Fínsko | 18 | A | Neuplatňuje sa | Zatiaľ nie |
Švédsko | 18 | B | Personnummer | ÁNO |
*** Nemeckí štátni príslušníci s pobytom mimo krajiny len v prípade, ak si zaregistrovali svoje súčasné trvalé bydlisko na príslušnom diplomatickom zastúpení Nemecka v zahraničí.