Sammanfattning av reglerna
* Minimiålder för att få stödja initiativ
Minimiåldern är den ålder då en person har uppnått rösträttsålder för val till Europaparlamentet. Länderna kan besluta om att sänka åldern till 16 år om de så önskar.
** Krav på personuppgifter
A: Samtliga förnamn, efternamn, bostad (gata, nummer, postnummer, ort och land), födelsedatum, datum och underskrift.
B: Samtliga förnamn, efternamn, personligt id-nummer/numret på den personliga id-handlingen, typ av personligt id-nummer eller id-handling, datum och underskrift.
Tillämpning av reglerna i länderna
Länderna står i alfabetisk ordning efter namnet på det egna språket (protokollsordning).
Minimiålder för att stödja ett initiativ* | Uppgiftskrav** | Typ av personligt id-nummer eller id-handling (enbart för B) | e-id fungerar? | |
---|---|---|---|---|
Belgien | 16 | B | Rijksregisternummer / Numéro de Registre National / Nummer des Nationalregisters | JA |
Bulgarien | 18 | B | Единен Граждански Номер | Inte ännu |
Tjeckien | 18 | B | Občanský průkaz / Cestovní pas | JA |
Danmark | 18 | A | Inte tillämpligt | JA |
Tyskland*** | 16 | A | Inte tillämpligt | JA |
Estland | 16 | B | ISIKUKOOD | JA |
Irland | 18 | A | Inte tillämpligt | Inte ännu |
Grekland | 17 | A | Inte tillämpligt | Inte ännu |
Spanien | 18 | B | Documento Nacional de Identidad / Pasaporte | JA |
Frankrike | 18 | A | Inte tillämpligt | Inte ännu |
Kroatien | 18 | B | Osobni identifikacijski broj (OIB) | JA |
Italien | 18 | B | Passaporto / Carta d’identità | JA |
Cypern | 18 | B | Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο | Inte ännu |
Lettland | 18 | B | Personas kods | JA |
Litauen | 18 | B | Asmens kodas | JA |
Luxemburg | 18 | A | Inte tillämpligt | JA |
Ungern | 18 | B | személyazonosító igazolvány / útlevél / személyi azonosító (személiy szám) | Inte ännu |
Malta | 16 | B | Karta tal-Identità | JA |
Nederländerna | 18 | A | Inte tillämpligt | JA |
Österrike | 16 | B | Reisepass / Personalausweis | JA |
Polen | 18 | B | Numer ewidencyjny PESEL | JA |
Portugal | 18 | B | Bilhete de identidade / Passaporte / Cartão de Cidadão | JA |
Rumänien | 18 | B | Carte de identitate / Pașaport / Cod Numeric Personal | Inte ännu |
Slovenien | 18 | B | Enotna matična številka občana (EMŠO) | JA |
Slovakien | 18 | A | Inte tillämpligt | JA |
Finland | 18 | A | Inte tillämpligt | Inte ännu |
Sverige | 18 | B | Personnummer | JA |
*** Utlandsboende tyska medborgare endast om de har registrerat aktuell fast adress hos ansvarig tysk diplomatisk beskickning i utlandet.