Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1047185318
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1047185318 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Image Analysis Methods in Multi-View Transcranial 3D Ultrasound for Diagnosis of Neurological Movement-Disorders / Seyed-Ahmad Ahmadi. Gutachter: Nassir Navab ; Benoit M. Dawant. Betreuer: Nassir Navab |
Person(en) |
Ahmadi, Seyed-Ahmad (Verfasser) Navab, Nassir (Akademischer Betreuer) Dawant, Benoît M. (Akademischer Betreuer) |
Verlag | München : Universitätsbibliothek der TU München |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2013 |
Umfang/Format | Online-Ressource |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Ahmadi, Seyed-Ahmad: Image analysis methods in multi-view transcranial 3D ultrasound for diagnosis of neurological movement-disorders |
Hochschulschrift | München, Technische Universität München, Diss., 2013 |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bvb:91-diss-20130404-1115678-0-7 |
URL | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:91-diss-20130404-1115678-0-7 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit ; 004 Informatik |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
