Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1051146062
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1051146062 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Image analysis methods in multi-view transcranial 3D ultrasound for diagnosis of neurological movement-disorders / Seyed-Ahmad Ahmadi |
Person(en) | Ahmadi, Seyed-Ahmad (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2013 |
Umfang/Format | XI, 166 S. : Ill., graph. Darst, ; 30 cm |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Ahmadi, Seyed-Ahmad: Image Analysis Methods in Multi-View Transcranial 3D Ultrasound for Diagnosis of Neurological Movement-Disorders |
Hochschulschrift | München, Techn. Univ., Diss., 2013 (Nicht für den Austausch) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit ; 004 Informatik |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 2014 B 19476 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2014 B 15996 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
