Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1058034146
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1058034146 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Airborne multiple emitter tracking by fusing heterogeneous bearing data / Marek Schikora. [Fraunhofer FKIE, Fraunhofer Institute for Communication, Information Processing and Ergonomics] |
Person(en) | Schikora, Marek (Verfasser) |
Verlag | Waabs : GCA-Verl. |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2014 |
Umfang/Format | XVI, 242 S. : Ill., graph. Darst. ; 21 cm, 385 g |
Hochschulschrift | Zugl.: München, Univ., Diss., 2014 |
ISBN/Einband/Preis | 978-3-89863-260-7 kart. : EUR 45.00 (DE), EUR 46.30 (AT), sfr 59.90 (freier Pr.) |
EAN | 9783898632607 |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Beziehungen | Fraunhofer series advances in sensor data and information fusion ; Bd. 6 |
Schlagwörter | Flugkörper ; Objekterkennung ; Objektverfolgung ; Lokalisation ; Peilung ; Messwertverarbeitung ; Optischer Sensor ; Antennengruppe ; Multisensor ; Datenfusion |
DDC-Notation | 629.13251 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau ; 621.3 Elektrotechnik, Elektronik ; 004 Informatik |
Weiterführende Informationen |
Inhaltsverzeichnis Inhaltstext |
Frankfurt |
Signatur: 2015 A 30545
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2015 A 31860
Bereitstellung in Leipzig |
