1 1 42.0049 0.8400 100.0 445.00 549.68 1343.43 1112.93 3.91 5.70 137.36 2211.86 8311.32 1.01 41.69 129.78 2387.99 8074.83 9.3335 0.02 330 2212 100.00 10.62 6.3670
1 2 20.0020 0.7002 100.0 491.19 606.07 1477.61 1237.50 9.35 13.61 332.10 2323.66 8713.60 1.07 43.94 312.59 2387.73 8046.13 9.1913 0.02 361 2324 100.00 24.37 14.6552
1 3 42.0038 0.8409 100.0 445.00 548.95 1343.12 1117.05 3.91 5.69 138.18 2211.92 8306.69 1.01 41.66 129.62 2387.97 8066.62 9.4007 0.02 329 2212 100.00 10.48 6.4213
1 4 42.0000 0.8400 100.0 445.00 548.70 1341.24 1118.03 3.91 5.70 137.98 2211.88 8312.35 1.02 41.68 129.80 2388.02 8076.05 9.3369 0.02 328 2212 100.00 10.54 6.4176
1 5 25.0063 0.6207 60.0 462.54 536.10 1255.23 1033.59 7.05 9.00 174.82 1915.22 7994.94 0.93 36.48 164.11 2028.08 7865.80 10.8366 0.02 305 1915 84.93 14.03 8.6754
1 6 34.9996 0.8400 100.0 449.44 554.77 1352.87 1117.01 5.48 7.97 193.82 2222.77 8340.00 1.02 41.44 181.90 2387.87 8054.10 9.3346 0.02 330 2223 100.00 14.91 8.9057
1 7 0.0019 0.0001 100.0 518.67 641.83 1583.47 1393.89 14.62 21.58 552.45 2387.92 9050.50 1.30 46.94 520.48 2387.89 8127.92 8.3960 0.03 391 2388 100.00 38.93 23.4578
1 8 41.9981 0.8400 100.0 445.00 549.05 1344.16 1110.77 3.91 5.69 137.13 2211.92 8307.28 1.01 41.60 129.65 2387.97 8075.99 9.3679 0.02 329 2212 100.00 10.55 6.2787
1 9 42.0016 0.8400 100.0 445.00 549.55 1342.85 1101.67 3.91 5.70 138.02 2211.90 8307.81 1.02 41.44 129.65 2388.00 8071.13 9.3384 0.02 328 2212 100.00 10.63 6.3055
1 10 25.0019 0.6217 60.0 462.54 536.35 1251.91 1041.37 7.05 9.01 174.70 1915.23 8005.83 0.94 36.24 164.08 2028.13 7869.41 10.9141 0.02 305 1915 84.93 14.34 8.6119
1 11 20.0016 0.7000 100.0 491.19 606.88 1478.02 1233.07 9.35 13.61 333.22 2323.70 8709.62 1.07 43.86 312.96 2387.83 8050.06 9.1667 0.02 363 2324 100.00 24.63 14.6705
1 12 34.9993 0.8400 100.0 449.44 554.53 1365.99 1122.73 5.48 7.98 193.67 2222.78 8337.46 1.02 41.45 181.71 2387.86 8056.31 9.3041 0.02 332 2223 100.00 14.68 8.8752
1 13 24.9986 0.6200 60.0 462.54 536.32 1257.84 1040.87 7.05 9.01 174.53 1915.28 8000.07 0.94 36.42 163.67 2028.14 7865.15 10.8388 0.02 305 1915 84.93 14.41 8.6062
1 14 20.0056 0.7008 100.0 491.19 607.32 1470.33 1242.41 9.35 13.61 333.71 2323.72 8714.35 1.07 43.92 313.30 2387.85 8051.34 9.2272 0.02 364 2324 100.00 24.30 14.7105
1 15 25.0000 0.6200 60.0 462.54 536.12 1259.02 1037.54 7.05 9.01 174.83 1915.23 8004.94 0.94 36.43 163.43 2028.11 7863.73 10.9008 0.02 304 1915 84.93 14.27 8.5551
1 16 20.0006 0.7012 100.0 491.19 606.15 1473.82 1246.43 9.35 13.61 333.02 2323.69 8716.98 1.07 43.84 312.96 2387.86 8050.95 9.1945 0.02 361 2324 100.00 24.54 14.6804
1 17 9.9989 0.2506 100.0 489.05 603.80 1484.62 1293.36 10.52 15.46 392.76 2318.69 8764.12 1.26 44.94 369.56 2387.87 8122.63 8.6511 0.03 368 2319 100.00 28.45 17.1975
1 18 42.0018 0.8400 100.0 445.00 549.42 1344.69 1113.86 3.91 5.70 137.42 2211.94 8309.02 1.02 41.70 130.18 2387.98 8079.03 9.3470 0.02 329 2212 100.00 10.62 6.3735
1 19 20.0031 0.7000 100.0 491.19 606.65 1472.33 1237.74 9.35 13.61 332.99 2323.67 8710.08 1.07 43.98 312.78 2387.80 8052.35 9.2416 0.02 363 2324 100.00 24.14 14.6014
1 20 20.0070 0.7014 100.0 491.19 606.46 1477.29 1235.14 9.35 13.61 333.53 2323.67 8713.63 1.07 43.98 313.34 2387.78 8053.73 9.1905 0.02 363 2324 100.00 24.37 14.6054
1 21 0.0027 0.0011 100.0 518.67 641.66 1576.93 1397.94 14.62 21.58 550.98 2387.30 9033.57 1.30 47.14 519.21 2387.29 8122.18 8.3994 0.03 390 2388 100.00 38.89 23.2625
1 22 20.0025 0.7000 100.0 491.19 607.15 1472.73 1234.59 9.35 13.61 332.19 2323.69 8702.43 1.07 43.90 313.51 2387.78 8049.68 9.1926 0.02 363 2324 100.00 24.45 14.7575
1 23 0.0002 0.0018 100.0 518.67 641.90 1578.10 1391.32 14.62 21.58 552.64 2387.93 9042.88 1.30 47.05 520.64 2387.93 8134.19 8.3989 0.03 390 2388 100.00 38.96 23.4185
1 24 25.0050 0.6200 60.0 462.54 536.08 1251.93 1032.85 7.05 9.00 174.89 1915.26 7998.69 0.93 36.44 163.30 2028.14 7867.52 10.8864 0.02 303 1915 84.93 14.28 8.5392
1 25 42.0067 0.8413 100.0 445.00 549.12 1342.18 1115.02 3.91 5.70 138.85 2211.87 8305.97 1.02 41.70 130.08 2387.96 8071.47 9.3253 0.02 329 2212 100.00 10.46 6.3247
1 26 19.9999 0.7000 100.0 491.19 606.21 1477.25 1241.63 9.35 13.61 332.88 2323.73 8707.52 1.07 43.72 313.13 2387.83 8057.07 9.2044 0.02 363 2324 100.00 24.40 14.6063
1 27 10.0038 0.2500 100.0 489.05 604.01 1497.04 1291.49 10.52 15.47 393.03 2318.72 8768.73 1.26 45.07 370.50 2387.87 8120.34 8.6394 0.03 367 2319 100.00 28.53 17.1367
1 28 0.0023 0.0004 100.0 518.67 642.56 1577.33 1399.05 14.62 21.58 551.12 2387.34 9036.65 1.30 47.17 518.59 2387.38 8118.02 8.4248 0.03 390 2388 100.00 38.73 23.3680
1 29 25.0056 0.6200 60.0 462.54 535.93 1248.42 1040.80 7.05 9.00 174.78 1915.24 8006.98 0.94 36.51 163.47 2028.09 7865.17 10.8665 0.02 305 1915 84.93 14.40 8.5413
1 30 20.0019 0.7000 100.0 491.19 606.61 1472.52 1237.99 9.35 13.61 332.50 2323.65 8706.74 1.07 43.89 312.89 2387.82 8053.22 9.2144 0.02 362 2324 100.00 24.45 14.7164
1 31 20.0029 0.7000 100.0 491.19 607.00 1482.67 1234.68 9.35 13.61 332.74 2323.71 8709.24 1.07 43.84 313.08 2387.82 8056.11 9.2291 0.02 361 2324 100.00 24.44 14.7276
1 32 35.0063 0.8400 100.0 449.44 554.87 1349.83 1117.86 5.48 7.97 193.77 2222.81 8346.20 1.02 41.33 182.53 2387.92 8062.45 9.3194 0.02 331 2223 100.00 15.12 8.9317
1 33 41.9983 0.8420 100.0 445.00 549.57 1343.12 1109.70 3.91 5.70 137.20 2211.87 8312.40 1.02 41.71 129.98 2387.99 8077.69 9.3268 0.02 328 2212 100.00 10.54 6.2726
1 34 35.0052 0.8403 100.0 449.44 554.64 1351.01 1122.88 5.48 7.98 193.26 2222.77 8335.33 1.02 41.37 182.43 2387.87 8058.22 9.3291 0.02 333 2223 100.00 14.89 8.9402
1 35 9.9991 0.2500 100.0 489.05 604.18 1491.92 1296.02 10.52 15.47 393.79 2318.73 8769.63 1.26 44.93 370.54 2387.90 8122.59 8.5963 0.03 367 2319 100.00 28.41 17.2067
1 36 41.9996 0.8402 100.0 445.00 548.75 1339.51 1111.43 3.91 5.70 137.71 2211.84 8298.92 1.02 41.66 129.90 2387.98 8071.54 9.3344 0.02 329 2212 100.00 10.58 6.3067
1 37 35.0002 0.8400 100.0 449.44 555.46 1356.76 1115.28 5.48 7.97 193.14 2222.77 8334.09 1.02 41.36 181.89 2387.88 8053.58 9.2801 0.02 332 2223 100.00 14.94 8.8709
1 38 0.0006 0.0000 100.0 518.67 642.27 1585.87 1402.10 14.62 21.58 550.31 2387.02 9033.85 1.30 47.43 519.09 2386.98 8121.13 8.4459 0.03 390 2388 100.00 38.91 23.3368
1 39 35.0073 0.8400 100.0 449.44 554.81 1362.68 1119.13 5.48 7.97 193.13 2222.82 8340.85 1.02 41.51 182.26 2387.85 8056.89 9.3385 0.02 332 2223 100.00 14.92 8.8711
1 40 35.0033 0.8400 100.0 449.44 554.91 1357.95 1110.61 5.48 7.98 194.22 2222.76 8339.62 1.02 41.49 182.03 2387.90 8055.65 9.3394 0.02 332 2223 100.00 14.94 8.9129
1 41 25.0009 0.6201 60.0 462.54 536.55 1254.48 1036.99 7.05 9.01 174.52 1915.22 8001.90 0.94 36.38 164.30 2028.14 7860.14 10.8870 0.02 305 1915 84.93 14.46 8.6234
1 42 24.9994 0.6200 60.0 462.54 536.24 1259.81 1035.50 7.05 9.01 174.66 1915.33 7998.72 0.94 36.54 164.33 2028.18 7866.13 10.8625 0.02 304 1915 84.93 14.27 8.5059
1 43 25.0043 0.6212 60.0 462.54 536.31 1256.04 1028.79 7.05 9.01 174.24 1915.24 7994.03 0.94 36.42 163.84 2028.18 7865.94 10.8548 0.02 305 1915 84.93 14.40 8.6184
1 44 25.0055 0.6200 60.0 462.54 535.85 1249.41 1039.10 7.05 9.00 174.54 1915.21 7998.64 0.93 36.34 163.18 2028.10 7865.35 10.8857 0.02 306 1915 84.93 14.27 8.5751
1 45 25.0027 0.6200 60.0 462.54 536.41 1254.16 1042.28 7.05 9.00 174.49 1915.21 8005.92 0.94 36.29 163.69 2028.14 7865.77 10.8586 0.02 306 1915 84.93 14.22 8.5964
1 46 0.0020 0.0000 100.0 518.67 642.87 1577.07 1404.99 14.62 21.58 551.15 2387.43 9036.50 1.30 47.14 519.26 2387.45 8120.96 8.4421 0.03 389 2388 100.00 38.95 23.1802
1 47 25.0031 0.6200 60.0 462.54 536.94 1247.37 1041.73 7.05 9.00 175.31 1915.24 7997.19 0.94 36.34 163.19 2028.11 7869.03 10.8667 0.02 306 1915 84.93 14.24 8.5970
1 48 41.9986 0.8400 100.0 445.00 549.29 1342.44 1111.00 3.91 5.70 137.82 2211.91 8305.73 1.02 41.66 130.15 2387.97 8070.59 9.3477 0.02 329 2212 100.00 10.51 6.3725
1 49 20.0016 0.
小英子架构
- 粉丝: 1032
- 资源: 4168
最新资源
- 基于PLC S7-200恒压变频供水系统设计 有Wincc仿真设计,梯形图程序 系统主要由PLC、变频器、电动机、水阀、传感器构成,该系统用PLC作为控制器,将控制信号传递给变频器,变频器控制电动
- 西门子SMART200一路自带串口自由口协议通讯仪表,另一路BD串口走MODBUS协议轮询通讯仪表,实际项目 看仔细了,是程序,适合初学者学习应用
- NI LAVIEW 2018 连接ASSCEE数据库,可完成实时表格查询,表格增加,表格删除,实时表内查询,表内新增行,表内修改行,表内删除行等等功能,所有文件为源代码,未设密码,并附有教程,可以自主
- 从excel中读取信号,首先计算信号的vmd分解,得到imf分量,然后根据imf分量与原始信号的相关系数确定出信号imf喝噪声imf,对有用的imf进行小波阈值滤波,最后对滤波后的imf进行重构输出信
- 视觉通用框架软件 视觉通用软件 检测系统 拖拽式编程,无基础也能上手,匹配,测量,条码识别,ocr,定位引导,对位等,支持plc通讯,集成主流相机sdk,系统集成.
- 恒压供水全套图纸程序 西门子s7-200smart西门子触摸屏 1、一对一变频(一台变频带一台水泵,本系统四台主泵,一台辅泵) 2、根据设定压力自动投切电机,自动升降频率,PID调节,程序带注释
- Pear Admin Layui-资源文件
- KalmanFilterer-卡尔曼滤波
- 基于的皮尔逊算法的电影推荐系统 使用MATLAB的gui界面开发
- 软件测试2102班-软件测试
- 基于高阶滑模(FST- SMC)控制速度环的永磁同步电机模型 引入二阶快速ST滑模控制算法,较于传统滑模速度控制器与传统pi速度控制器,抗负载扰动强,宽速范围內转速波形没有超调 赠送传统滑模速度控制模
- YOLOSHOW-yolov11
- 基于S7-200 PLC和组态王自动扶梯控制系统 带解释的梯形图程序,接线图原理图图纸,io分配,组态画面
- langchat-大模型
- 多商户在线客服系统源码,支持h5 公众号 pc wap 端可多开 有演示 可测试 详细功能如图介绍 优势如下 代码开源,二次开发,性能稳定,数据安全,不限坐席 私有部署,不受控制,部署自己的在线客服
- sql2java-sql
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈