0/149 2.43G 0.1252 0.028 0.04922 0.2024 94 640 0 0 0.0001726 3.506e-05 0.1174 0.03081 0.04651
1/149 2.8G 0.1167 0.02664 0.0455 0.1888 68 640 0 0 0.000383 9.76e-05 0.1079 0.02816 0.04318
2/149 2.81G 0.1071 0.02731 0.04232 0.1767 75 640 0 0 0.0009553 0.0002086 0.09808 0.02842 0.04049
3/149 2.81G 0.09689 0.02903 0.03899 0.1649 75 640 0 0 0.003274 0.0007258 0.08817 0.0299 0.03863
4/149 2.81G 0.09112 0.02999 0.03844 0.1596 88 640 0 0 0.002116 0.0004556 0.08448 0.0309 0.03722
5/149 2.81G 0.08468 0.03287 0.03648 0.154 100 640 0 0 0.02156 0.00507 0.07909 0.03192 0.03601
6/149 2.81G 0.07913 0.03198 0.0358 0.1469 68 640 0.07353 0.01125 0.07712 0.02534 0.06934 0.03205 0.03536
7/149 2.81G 0.07301 0.03272 0.03396 0.1397 85 640 0.1287 0.1618 0.1268 0.03645 0.07608 0.02822 0.03534
8/149 2.81G 0.07202 0.02848 0.03554 0.136 79 640 0.08968 0.3299 0.1576 0.05366 0.05455 0.02731 0.03496
9/149 2.81G 0.06755 0.02466 0.03454 0.1267 73 640 0.03598 0.3615 0.0484 0.01036 0.07292 0.02697 0.03433
10/149 2.81G 0.06909 0.02218 0.03349 0.1248 86 640 0.04392 0.4389 0.08675 0.02615 0.06 0.02585 0.03364
11/149 2.81G 0.06712 0.02179 0.03301 0.1219 74 640 0.05549 0.4253 0.126 0.04673 0.06048 0.02341 0.03304
12/149 2.81G 0.06269 0.02059 0.0341 0.1174 82 640 0.04959 0.4117 0.1321 0.04623 0.05297 0.02267 0.03246
13/149 2.81G 0.06476 0.02013 0.03332 0.1182 86 640 0.08261 0.4747 0.1904 0.056 0.05338 0.02101 0.03176
14/149 2.81G 0.06422 0.01954 0.03183 0.1156 73 640 0.09059 0.4527 0.2333 0.08014 0.06132 0.01829 0.03087
15/149 2.81G 0.06362 0.01922 0.03171 0.1145 87 640 0.0633 0.4118 0.1978 0.07309 0.05777 0.01785 0.02973
16/149 2.81G 0.06286 0.01963 0.02999 0.1125 79 640 0.08249 0.4243 0.2247 0.09931 0.04994 0.01785 0.02839
17/149 2.81G 0.05834 0.01904 0.03011 0.1075 73 640 0.08914 0.4962 0.1912 0.05765 0.0504 0.01775 0.02725
18/149 2.81G 0.05875 0.01858 0.02815 0.1055 70 640 0.1716 0.4956 0.3205 0.1187 0.04139 0.0179 0.02632
19/149 2.81G 0.05883 0.01816 0.02686 0.1039 82 640 0.1315 0.5612 0.2836 0.08074 0.05916 0.01584 0.02499
20/149 2.81G 0.05846 0.01798 0.02715 0.1036 94 640 0.131 0.5914 0.246 0.07527 0.04873 0.01616 0.02396
21/149 2.81G 0.05474 0.01818 0.02478 0.0977 96 640 0.1423 0.6279 0.3999 0.2071 0.04585 0.01561 0.02211
22/149 2.81G 0.05459 0.01624 0.02426 0.09509 77 640 0.2045 0.6519 0.4746 0.2542 0.0374 0.01577 0.0212
23/149 2.81G 0.05493 0.01635 0.02341 0.09469 80 640 0.2329 0.6435 0.4478 0.1624 0.03739 0.01575 0.02155
24/149 2.81G 0.05523 0.01659 0.02117 0.09299 95 640 0.2087 0.6522 0.4002 0.1491 0.04597 0.01435 0.01935
25/149 2.81G 0.05523 0.01582 0.02146 0.09251 66 640 0.1939 0.6442 0.3388 0.08727 0.05869 0.01364 0.01865
26/149 2.81G 0.05711 0.01485 0.02057 0.09253 62 640 0.1906 0.6807 0.2933 0.08014 0.06356 0.01317 0.01833
27/149 2.81G 0.05422 0.01554 0.0212 0.09096 99 640 0.2571 0.6851 0.5491 0.2886 0.0468 0.01345 0.01812
28/149 2.81G 0.05362 0.01553 0.02141 0.09056 79 640 0.2176 0.7375 0.3891 0.0938 0.04992 0.01367 0.01774
29/149 2.81G 0.05458 0.01533 0.01898 0.08889 94 640 0.3171 0.6947 0.4644 0.1412 0.05119 0.0131 0.01732
30/149 2.81G 0.05062 0.01511 0.01909 0.08482 75 640 0.2952 0.6824 0.5023 0.2409 0.04217 0.01306 0.0163
31/149 2.81G 0.05354 0.01377 0.0196 0.08691 77 640 0.2486 0.7346 0.5 0.2023 0.05096 0.0126 0.01648
32/149 2.81G 0.04998 0.01398 0.01862 0.08257 66 640 0.2846 0.7182 0.5744 0.3388 0.03752 0.01278 0.01661
33/149 2.81G 0.05025 0.01443 0.01702 0.08171 82 640 0.2716 0.7453 0.5927 0.3372 0.03805 0.01233 0.01558
34/149 2.81G 0.04845 0.01476 0.01705 0.08026 87 640 0.309 0.7239 0.5547 0.2989 0.03784 0.01238 0.01556
35/149 2.81G 0.04775 0.0149 0.017 0.07965 104 640 0.5677 0.7144 0.6343 0.3666 0.0328 0.01261 0.0152
36/149 2.81G 0.04546 0.01396 0.0159 0.07532 63 640 0.463 0.7355 0.6044 0.3568 0.03933 0.01162 0.01496
37/149 2.81G 0.04665 0.01376 0.01684 0.07726 80 640 0.4012 0.7304 0.6371 0.2951 0.03522 0.01181 0.01464
38/149 2.81G 0.04804 0.01359 0.01629 0.07792 80 640 0.2821 0.7563 0.4942 0.2089 0.04161 0.01178 0.01473
39/149 2.81G 0.04569 0.01328 0.01563 0.07459 79 640 0.1739 0.7306 0.517 0.2799 0.03776 0.01199 0.01482
40/149 2.81G 0.0464 0.01337 0.01592 0.07568 66 640 0.3256 0.7344 0.5674 0.294 0.04075 0.01142 0.01409
41/149 2.81G 0.04578 0.01271 0.01621 0.0747 77 640 0.324 0.7378 0.5456 0.2882 0.03824 0.01161 0.0136
42/149 2.81G 0.04467 0.01401 0.01515 0.07383 92 640 0.406 0.7603 0.6942 0.4258 0.03871 0.01109 0.01297
43/149 2.81G 0.04684 0.01352 0.01474 0.07511 111 640 0.434 0.7753 0.7014 0.4026 0.03908 0.01079 0.01188
44/149 2.81G 0.04553 0.01348 0.01411 0.07312 84 640 0.4169 0.7713 0.7032 0.4241 0.03366 0.0114 0.01155
45/149 2.81G 0.04346 0.01281 0.01289 0.06916 75 640 0.3357 0.7843 0.6585 0.3371 0.03694 0.01094 0.01096
46/149 2.81G 0.04518 0.01218 0.01195 0.06932 69 640 0.5724 0.7519 0.7415 0.4122 0.03338 0.01138 0.01049
47/149 2.81G 0.04637 0.01218 0.0109 0.06946 80 640 0.3006 0.7879 0.5539 0.1627 0.05197 0.01063 0.009657
48/149 2.81G 0.04555 0.01253 0.01048 0.06856 85 640 0.3799 0.7646 0.6768 0.4134 0.03696 0.01036 0.009175
49/149 2.81G 0.04444 0.01128 0.01086 0.06658 69 640 0.4916 0.8094 0.7883 0.5085 0.02974 0.01047 0.009837
50/149 2.81G 0.04285 0.0125 0.01042 0.06577 92 640 0.4246 0.7877 0.7442 0.4624 0.03489 0.01045 0.008973
51/149 2.81G 0.04074 0.01245 0.01022 0.06341 84 640 0.4198 0.7915 0.7101 0.4428 0.03193 0.01038 0.008767
52/149 2.81G 0.04167 0.01189 0.009419 0.06298 84 640 0.551 0.786 0.7785 0.4875 0.03173 0.0105 0.00844
onnx
- 粉丝: 1w+
- 资源: 5627
最新资源
- 多微网优化模型matlab 采用粒子群算法分析两个微网的优化调度,得到蓄电池,发电机以及微网间功率传输,程序有参考资料
- 潮流计算程序matlab 牛拉法 采用matlab对9节点进行潮流计算,采用牛拉法,程序运行可靠
- 微网优化调度matlab 采用matlab+yalmip编制含分布式和储能的微网优化模型,程序采用15分钟为采集节点,利用cplex求解,程序考虑发电机的启停约束,程序运行可靠
- PMSM永磁同步电机仿真三电平SVPWM矢量控制matlab PMSM双环矢量控制传统三电平
- 路径规划人工势场法以及改进人工势场法matlab代码,包含了
- MobaXterm 是一款功能强大且实用的终端仿真器软件.docx
- 三菱FX3U底层源码,PLSR源码 总体功能和指令可能支持在RUN中下载程序,支持注释的写入和读取,支持脉冲输出与定位指令(包括PLSY PWM PLSR PLSV DRVI DRVA 等指令
- Oracle Database Gateways for Win32-11gR2
- python071基于RSA加密算法软件的研究设计
- 成熟量产低压无刷伺服驱动 方案 全套软硬件资料 源码 原理图 需要的直接拿 基于28035平台
- 欧姆龙PLC ST语言6轴伺服RS232C通讯板CP1W-C IF0 真实项目程序,ST语言写的FB块 PLC用是两台CP1H-X40DT-D配置4块RS232C通讯板CP1W-CIF01 触摸屏是N
- 欧姆龙CP1H与力士乐VFC-x610变频器通讯程序功能:原创程序,可直接用于现场程序 欧姆龙CP1H的CIF11通讯板,实现对力士乐VFC-x610变频器 设定频率,控制正反转,读取实际频率,读取
- 级联型电力电子变压器,高压直流MMC控制系统,级联数可选,调 制方式有移相载波,nlm及混合调制,拥有冒泡排序,递归排序等方法,可控制三相不平衡与环流
- 西门子PLC双轴定位算法电池焊接控制程序-S7-1200 +威纶通触摸屏 S7-1200PLC做的电池焊接程序,电池包里面有n*m行列个电池 程序设计灵活SCL语言+梯形图,采用了位置试教与定位路径规
- 变压器副边突然短路simulink仿真
- MATLAB代码:基于模型预测控制的楼宇负荷需求响应研究 关键词:楼宇负荷 空调 模型预测控制 需求响应 仿真平台:MATLAB+CVX平台 主要内容:代码主要做的是一个建筑楼宇的需求响应问题,首
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
- 1
- 2
前往页