0/499 4.52G 0.09375 0.1527 0.01114 0.2576 524 640 0.19 0.366 0.1893 0.0731 0.07556 0.154 0.007022
1/499 7.83G 0.07652 0.142 0.007284 0.2258 582 640 0.1932 0.4366 0.2709 0.1263 0.06419 0.1526 0.006617
2/499 7.95G 0.06978 0.1402 0.00683 0.2168 557 640 0.2624 0.4983 0.3412 0.1785 0.06229 0.1537 0.007162
3/499 7.95G 0.06221 0.1382 0.006425 0.2068 585 640 0.2572 0.5454 0.3929 0.2155 0.05781 0.1452 0.006775
4/499 7.95G 0.05881 0.1344 0.006206 0.1994 457 640 0.3755 0.4889 0.4237 0.2378 0.05609 0.1427 0.005966
5/499 7.95G 0.05771 0.1331 0.005932 0.1967 505 640 0.4031 0.5183 0.4606 0.2702 0.0537 0.1374 0.005364
6/499 7.95G 0.05705 0.1326 0.005865 0.1955 564 640 0.3448 0.5297 0.4405 0.2506 0.05487 0.1403 0.005792
7/499 7.95G 0.0566 0.1321 0.005767 0.1944 533 640 0.4163 0.5013 0.4479 0.2633 0.05412 0.1408 0.005241
8/499 7.95G 0.05618 0.131 0.005681 0.1929 495 640 0.3274 0.5668 0.4707 0.2789 0.05384 0.1382 0.005109
9/499 7.95G 0.0559 0.1304 0.005572 0.1918 596 640 0.4339 0.5178 0.4779 0.2841 0.05284 0.136 0.00516
10/499 7.95G 0.05525 0.1294 0.005566 0.1903 487 640 0.3895 0.5447 0.4836 0.2887 0.05232 0.135 0.005003
11/499 7.95G 0.05558 0.1308 0.005572 0.1919 622 640 0.3844 0.5693 0.4972 0.3033 0.05215 0.1338 0.004859
12/499 7.95G 0.05506 0.1297 0.005441 0.1902 548 640 0.3532 0.5869 0.4997 0.3048 0.05202 0.1345 0.004978
13/499 7.95G 0.0553 0.1296 0.005495 0.1903 554 640 0.3932 0.5687 0.5047 0.3103 0.05168 0.1335 0.004772
14/499 7.95G 0.05501 0.1291 0.005454 0.1896 508 640 0.4139 0.5477 0.4976 0.3028 0.05177 0.1349 0.004991
15/499 7.95G 0.05488 0.1294 0.005475 0.1897 585 640 0.3836 0.5761 0.5061 0.3131 0.05173 0.1343 0.004864
16/499 7.95G 0.05475 0.1288 0.005279 0.1888 553 640 0.3584 0.6003 0.5167 0.3198 0.05128 0.1334 0.004679
17/499 7.95G 0.05462 0.1288 0.005354 0.1887 442 640 0.3853 0.5929 0.519 0.3204 0.0511 0.1324 0.004656
18/499 7.95G 0.05479 0.1283 0.005382 0.1885 509 640 0.3767 0.6043 0.5236 0.3268 0.05081 0.1315 0.004636
19/499 7.95G 0.05451 0.1276 0.00534 0.1875 544 640 0.4167 0.5828 0.5258 0.3281 0.05053 0.1311 0.00453
20/499 7.95G 0.05448 0.1292 0.005444 0.1891 557 640 0.4025 0.5927 0.5299 0.333 0.05033 0.1306 0.004538
21/499 7.95G 0.05432 0.1277 0.00529 0.1873 568 640 0.3562 0.6178 0.5305 0.3355 0.05046 0.1308 0.004578
22/499 7.95G 0.05429 0.1282 0.005391 0.1879 529 640 0.432 0.5815 0.5335 0.3373 0.05016 0.1298 0.004476
23/499 7.95G 0.05438 0.1284 0.005226 0.188 582 640 0.4092 0.5974 0.5395 0.3421 0.05007 0.1303 0.004382
24/499 7.95G 0.05423 0.1285 0.005287 0.188 531 640 0.394 0.6058 0.5403 0.341 0.04999 0.1296 0.004362
25/499 7.95G 0.0542 0.1279 0.005309 0.1874 597 640 0.411 0.5985 0.5401 0.3436 0.04978 0.1294 0.004352
26/499 7.95G 0.0541 0.1284 0.005208 0.1877 460 640 0.4263 0.5962 0.5461 0.346 0.0497 0.1292 0.004388
27/499 7.95G 0.05395 0.1279 0.005218 0.1871 618 640 0.4085 0.6091 0.5507 0.3507 0.04967 0.1287 0.004268
28/499 7.95G 0.05412 0.1274 0.005253 0.1868 422 640 0.4025 0.616 0.5535 0.3535 0.04956 0.1288 0.004279
29/499 7.95G 0.05397 0.1282 0.005212 0.1874 637 640 0.4048 0.6157 0.5547 0.3554 0.04933 0.1282 0.004303
30/499 7.95G 0.05394 0.1272 0.005184 0.1863 465 640 0.3966 0.6185 0.5551 0.3553 0.04942 0.1286 0.004225
31/499 7.95G 0.05408 0.1285 0.005215 0.1878 461 640 0.4148 0.6097 0.5548 0.3558 0.0493 0.1281 0.004278
32/499 7.95G 0.05394 0.1282 0.005301 0.1875 533 640 0.4033 0.6159 0.5549 0.3575 0.0493 0.1283 0.004236
33/499 7.95G 0.05391 0.1284 0.005221 0.1875 488 640 0.3959 0.6248 0.5599 0.3611 0.04908 0.1277 0.004205
34/499 7.95G 0.05372 0.1275 0.00519 0.1864 522 640 0.3967 0.6271 0.5621 0.3619 0.04911 0.128 0.004202
35/499 7.95G 0.05373 0.1271 0.005239 0.1861 480 640 0.4134 0.6232 0.5632 0.3631 0.04915 0.1278 0.004159
36/499 7.95G 0.05368 0.1278 0.005261 0.1868 431 640 0.406 0.6256 0.5643 0.3646 0.04902 0.1277 0.004163
37/499 7.95G 0.05369 0.1276 0.005218 0.1865 486 640 0.3971 0.6319 0.5666 0.365 0.04892 0.1275 0.004141
38/499 7.95G 0.05373 0.1277 0.005133 0.1866 491 640 0.4112 0.6243 0.567 0.3673 0.04895 0.1276 0.004148
39/499 7.95G 0.05364 0.1272 0.005106 0.1859 626 640 0.4037 0.6328 0.5701 0.3696 0.04883 0.1274 0.004121
40/499 7.95G 0.05365 0.1271 0.005172 0.1859 401 640 0.418 0.6281 0.5703 0.3685 0.04881 0.1273 0.004121
41/499 7.95G 0.05362 0.1274 0.005159 0.1862 510 640 0.4054 0.6314 0.5692 0.3684 0.04886 0.1274 0.004107
42/499 7.95G 0.05355 0.1265 0.00517 0.1852 426 640 0.4097 0.6312 0.5711 0.37 0.04877 0.1271 0.00409
43/499 7.95G 0.05356 0.1275 0.005248 0.1863 654 640 0.4095 0.6365 0.572 0.3713 0.04876 0.1272 0.004092
44/499 7.95G 0.05371 0.1274 0.00519 0.1863 469 640 0.4075 0.6346 0.5721 0.372 0.04868 0.1271 0.004083
45/499 7.95G 0.0536 0.1278 0.005169 0.1865 579 640 0.409 0.6332 0.5722 0.3726 0.04864 0.127 0.004077
46/499 7.95G 0.05339 0.1268 0.005101 0.1853 651 640 0.4119 0.6355 0.574 0.3732 0.04864 0.127 0.004067
47/499 7.95G 0.05331 0.1266 0.005031 0.185 585 640 0.4101 0.6355 0.575 0.374 0.04864 0.127 0.004058
48/499 7.95G 0.05349 0.1276 0.005219 0.1863 495 640 0.4154 0.6352 0.5763 0.3745 0.04861 0.1269 0.004049
49/499 7.95G 0.05339 0.1271 0.0051 0.1856 540 640 0.4147 0.6365 0.577 0.3753 0.04857 0.1268 0.004048
50/499 7.95G 0.05333 0.1268 0.005115 0.1852 499 640 0.4145 0.6361 0.5765 0.3759 0.04855 0.1268 0.004045
51/499 7.95G 0.05338 0.1275 0.005159 0.186 497 640 0.4134 0.6366 0.5774 0.3756 0.04853 0.1268 0.00404
52/499 7.95G 0.05345 0.1271 0.005225 0.1858 546 640 0.415 0.6373 0.5777 0.376 0.04852 0.1267 0.00403
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
温馨提示
基于yolov5+opencv实现车辆检测计数源码(带GUI界面)+训练好的模型+数据集+评估指标曲线+操作使用说明.7z 检测的类别目标有:轿车、卡车、大巴车 带GUI界面、训练好的模型、评估指标曲线、loss曲线、精确度曲线、召回率等、项目说明 【备注】主要针对正在做毕设的同学和需要项目实战的深度学习cv图像识别模式识别方向学习者。 也可作为课程设计、期末大作业。包含:项目源码、训练好的模型、项目操作说明等,该项目可直接作为毕设使用。 也可以用来学习、参考、借鉴。如果基础不错,在此代码上做修改,训练其他模型。 【特别强调】 1、csdn上资源保证是完整最新,会不定期更新优化; 2、请用自己的账号在csdn官网下载,若通过第三方代下,博主不对您下载的资源作任何保证,且不提供任何形式的技术支持和答疑!!!
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
基于yolov5+opencv实现车辆检测计数源码(带GUI界面)+训练好的模型+数据集+评估指标曲线+操作使用说明.7z (127个子文件)
Dockerfile 821B
.gitignore 50B
PyQt5-YOLOV5-Target-Detection-main.iml 495B
img0.jfif 116KB
train_batch1.jpg 628KB
train_batch0.jpg 585KB
train_batch2.jpg 565KB
bus.jpg 476KB
prediction.jpg 396KB
test_batch0_pred.jpg 384KB
test_batch0_gt.jpg 383KB
zidane.jpg 165KB
photo4.jpg 15KB
gesture-ok-2021-03-07_23-07-50-4_9742.jpg 8KB
photo.jpg 7KB
gesture-fist-2021-03-07_23-07-49-3_36265.jpg 5KB
five.jpg 4KB
test.mp4 2.77MB
labels.png 465KB
best.pt 42.48MB
last.pt 42.48MB
datasets.py 44KB
yolov5 version2.0.py 43KB
yolov5 version1.0.py 43KB
train.py 33KB
general.py 25KB
plots.py 18KB
test.py 17KB
common.py 16KB
wandb_utils.py 16KB
main_gui.py 16KB
torch_utils.py 12KB
yolo.py 12KB
loss.py 9KB
metrics.py 9KB
detect.py 8KB
autoanchor.py 7KB
hubconf.py 5KB
experimental.py 5KB
google_utils.py 5KB
export.py 4KB
test detect.py 3KB
activations.py 2KB
resume.py 1KB
log_dataset.py 819B
__init__.py 0B
__init__.py 0B
__init__.py 0B
__init__.py 0B
datasets.cpython-36.pyc 33KB
datasets.cpython-37.pyc 33KB
datasets.cpython-38.pyc 33KB
general.cpython-38.pyc 20KB
general.cpython-36.pyc 20KB
general.cpython-37.pyc 20KB
common.cpython-36.pyc 18KB
common.cpython-37.pyc 18KB
common.cpython-38.pyc 18KB
plots.cpython-36.pyc 16KB
plots.cpython-37.pyc 16KB
plots.cpython-38.pyc 16KB
torch_utils.cpython-38.pyc 11KB
torch_utils.cpython-36.pyc 11KB
torch_utils.cpython-37.pyc 11KB
yolo.cpython-36.pyc 10KB
yolo.cpython-38.pyc 10KB
yolo.cpython-37.pyc 10KB
metrics.cpython-37.pyc 7KB
metrics.cpython-36.pyc 7KB
metrics.cpython-38.pyc 7KB
autoanchor.cpython-36.pyc 6KB
autoanchor.cpython-37.pyc 6KB
autoanchor.cpython-38.pyc 6KB
experimental.cpython-36.pyc 6KB
experimental.cpython-37.pyc 6KB
experimental.cpython-38.pyc 6KB
google_utils.cpython-38.pyc 3KB
google_utils.cpython-37.pyc 3KB
google_utils.cpython-36.pyc 3KB
__init__.cpython-38.pyc 158B
__init__.cpython-38.pyc 157B
__init__.cpython-37.pyc 141B
__init__.cpython-37.pyc 140B
__init__.cpython-36.pyc 128B
__init__.cpython-36.pyc 127B
get_voc.sh 4KB
get_argoverse_hd.sh 2KB
userdata.sh 1KB
get_coco.sh 963B
mime.sh 780B
results.txt 67KB
操作使用说明.txt 1KB
requirements.txt 707B
additional_requirements.txt 105B
workspace.xml 5KB
Project_Default.xml 1KB
modules.xml 327B
misc.xml 198B
profiles_settings.xml 174B
anchors.yaml 3KB
共 127 条
- 1
- 2
资源评论
- lbwwxbbd2023-04-26没有想要的计数功能,不值这个价,很多免费的资源都比这好onnx2023-07-06有的,您是不是没找到位置呢?可以私信于我,有问题可以与我沟通啊
- FroggyTang2023-04-07运行完之后在哪儿看结果啊,选了检测视频,程序跑完后也没有报错,result里面也啥都没有onnx2023-04-25在当前项目根目录下的那个.MP4文件啊,我的大神!起码自己找找看呀,检测都检测出来了,这找不到我也是服了大神您了。
- 一帆风顺7122023-02-22项目说明就三行话 看似很有内容 结果就只是训练了个样本 全部代码注释几乎无 还参杂别的项目的代码在滥竽充数 更别说什么精度、指数评估 这钱花得值 训练完样本 直接训练我onnx2023-04-06您真是睁着眼睛说瞎话,包含9000多张标注好的数据集,模型训练目标达到70多万个,迭代500次,训练日志不会骗人吧,也就放了三张手势照片没有删除,就说惨杂其他项目,我也是无语了!气愤气愤。确实忘记放了评估指标曲线,可以私信我啊。
- 厦大打工人2023-04-22资源不错,对我启发很大,获得了新的灵感,受益匪浅。
- weixin_456049872023-02-24感谢大佬,让我及时解决了当下的问题,解燃眉之急,必须支持!onnx2023-04-06感谢支持和认可~加油!
onnx
- 粉丝: 1w+
- 资源: 5627
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- 信捷XC PLC与力士乐VFC-x610变频器通讯程序原创可直接用于生产的程序,程序带注释,并附送触摸屏程序,有接线方式和设置,通讯地址说明等 程序采用轮询,可靠稳定 器件:信捷XC3的PLC,博世
- CMIP6 变量详细表格
- KF2EDGK系列5.08接线端子,带3D封装
- 信捷XC PLC与3台力士乐VFC-x610变频器通讯通讯 原创可直接用于生产的程序,程序带注释,并附送触摸屏程序,有接线方式和设置,通讯地址说明等 程序采用轮询,可靠稳定 器件:信捷XC3的PLC
- org.xmind.ui.mindmap-3.6.1.jar
- 16台搅拌机定时控制程序16台搅拌机定时控制,使用三菱FX系列PLC,威伦通触摸屏,具备完善的控制功能
- 微网双层优化模型matlab 采用yalmip编写三个微网的分层优化模型,考虑电价的负荷响应,综合配电网运营商收益和用户购电成本,程序运行稳定
- rv1126交叉编译工具链gcc-arm-8.3-2019.02-x86-64-arm-linux-gnueabihf.tar.xz和安装步骤
- 1960-2023年世界各国国民总收入数据
- 风储深度调峰模型matlab 考虑风储的调峰模型,采用cplex作为求解器,实现不同主体出力优化控制,程序运行稳定,有参考资料,
- 计算机系统安全性与性能评估:IOMMU在Linux环境下的性能研究及其优化策略
- 电动汽车蒙特卡洛分析matlab 通过matlab程序编写电动汽车蒙特卡洛模型,得到汽车行驶里程的概率分布曲线和充电功率曲线,程序运行可靠,有参考资料
- 考虑交通流量的电动汽车充电站规划matlab 程序采用matlab编制,采用粒子群算法,结合交通网络流量,得到最终充电站规划方案,程序运行可靠
- rustdesk-1.3.6-x86-64.msi
- 电动汽车优化模型matlab 狼群算法
- 你还在为伺服驱动器 FPGA架构苦恼吗,本方案FPGA代码实现电流环 速度环 位置环 SVPWM 坐标变 测速 分频 滤波器等,程序方便移植不同的平台,具有很高的研究价值
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功