0/199 5.39G 0.1216 0.05162 0 0.1732 201 640 0 0 0.01228 0.00244 0.1161 0.04541 0
1/199 5.39G 0.1018 0.06637 0 0.1682 198 640 0.08406 0.4574 0.1413 0.02895 0.08841 0.05855 0
2/199 5.39G 0.08354 0.06669 0 0.1502 242 640 0.04517 0.8046 0.2456 0.06506 0.06876 0.06773 0
3/199 5.39G 0.07054 0.06521 0 0.1358 293 640 0.0635 0.8752 0.3106 0.1079 0.0583 0.06048 0
4/199 5.39G 0.06368 0.0651 0 0.1288 319 640 0.1178 0.8781 0.4912 0.2051 0.0499 0.0523 0
5/199 5.39G 0.05834 0.06319 0 0.1215 213 640 0.1685 0.8791 0.5948 0.2687 0.04567 0.05116 0
6/199 5.39G 0.0564 0.06318 0 0.1196 247 640 0.2075 0.8791 0.629 0.2947 0.0442 0.04969 0
7/199 5.39G 0.05258 0.06069 0 0.1133 226 640 0.1966 0.8878 0.6348 0.2976 0.04279 0.05249 0
8/199 5.39G 0.05208 0.06203 0 0.1141 203 640 0.2159 0.8956 0.66 0.3299 0.04235 0.05026 0
9/199 5.39G 0.04922 0.06179 0 0.111 148 640 0.2804 0.8762 0.7017 0.3635 0.0396 0.04973 0
10/199 5.39G 0.04688 0.06045 0 0.1073 205 640 0.3349 0.9033 0.7317 0.3746 0.03748 0.04716 0
11/199 5.39G 0.04579 0.0604 0 0.1062 187 640 0.3613 0.8654 0.7254 0.3704 0.03876 0.04741 0
12/199 5.39G 0.04477 0.06008 0 0.1048 310 640 0.344 0.8897 0.7337 0.3785 0.03805 0.04626 0
13/199 5.39G 0.04468 0.05729 0 0.102 232 640 0.2659 0.881 0.5967 0.2523 0.05077 0.04375 0
14/199 5.39G 0.05177 0.05904 0 0.1108 237 640 0.3561 0.9149 0.7262 0.348 0.04161 0.04364 0
15/199 5.39G 0.05073 0.05722 0 0.108 193 640 0.2675 0.9362 0.7693 0.3777 0.04004 0.04504 0
16/199 5.39G 0.04727 0.05613 0 0.1034 195 640 0.385 0.9168 0.8048 0.4084 0.03831 0.04336 0
17/199 5.39G 0.04566 0.05642 0 0.1021 192 640 0.4025 0.913 0.7876 0.3856 0.04017 0.04102 0
18/199 5.39G 0.04583 0.05636 0 0.1022 237 640 0.2588 0.9468 0.8078 0.4277 0.03626 0.04622 0
19/199 5.39G 0.04549 0.05634 0 0.1018 241 640 0.4912 0.8559 0.7896 0.3997 0.03943 0.04228 0
20/199 5.39G 0.04386 0.05399 0 0.09785 314 640 0.214 0.9333 0.7482 0.3786 0.03712 0.05217 0
21/199 5.39G 0.04115 0.05452 0 0.09567 262 640 0.3805 0.9188 0.8003 0.3992 0.03629 0.04284 0
22/199 5.39G 0.04236 0.05824 0 0.1006 209 640 0.3129 0.9265 0.7673 0.4058 0.03428 0.0463 0
23/199 5.39G 0.04011 0.05363 0 0.09374 156 640 0.4614 0.9178 0.8525 0.4756 0.03666 0.03932 0
24/199 5.39G 0.04171 0.0531 0 0.09481 201 640 0.4732 0.9458 0.8738 0.4998 0.03377 0.03828 0
25/199 5.39G 0.03974 0.05231 0 0.09205 264 640 0.2182 0.971 0.8701 0.4763 0.033 0.04741 0
26/199 5.39G 0.04066 0.05313 0 0.09378 200 640 0.4874 0.8897 0.8329 0.4768 0.03421 0.03903 0
27/199 5.39G 0.03827 0.05426 0 0.09253 289 640 0.3477 0.8501 0.7037 0.3805 0.03558 0.0497 0
28/199 5.39G 0.03747 0.05311 0 0.09058 200 640 0.4229 0.9217 0.8531 0.4813 0.0328 0.03988 0
29/199 5.39G 0.0382 0.05102 0 0.08921 257 640 0.4651 0.913 0.8525 0.4889 0.03378 0.03864 0
30/199 5.39G 0.03688 0.04925 0 0.08613 194 640 0.2453 0.9168 0.7453 0.3884 0.0373 0.05431 0
31/199 5.39G 0.03526 0.04895 0 0.08421 254 640 0.3036 0.9681 0.8794 0.504 0.03142 0.04209 0
32/199 5.39G 0.0367 0.05091 0 0.08761 207 640 0.5241 0.9284 0.8816 0.5089 0.03222 0.03761 0
33/199 5.39G 0.03569 0.0472 0 0.0829 205 640 0.5252 0.9555 0.9014 0.5381 0.03067 0.03639 0
34/199 5.39G 0.03625 0.05056 0 0.08681 254 640 0.4836 0.9613 0.9129 0.5619 0.02942 0.03574 0
35/199 5.39G 0.03425 0.047 0 0.08124 138 640 0.5268 0.9582 0.92 0.5644 0.02928 0.0345 0
36/199 5.39G 0.03383 0.04894 0 0.08277 242 640 0.5333 0.9458 0.9059 0.5579 0.02923 0.0355 0
37/199 5.39G 0.03406 0.04598 0 0.08004 157 640 0.4548 0.9613 0.8937 0.5557 0.02925 0.03794 0
38/199 5.39G 0.03463 0.04914 0 0.08377 264 640 0.3601 0.9739 0.9145 0.5436 0.02879 0.03858 0
39/199 5.39G 0.03372 0.04578 0 0.07949 250 640 0.5251 0.9449 0.9129 0.5362 0.03188 0.03386 0
40/199 5.39G 0.03255 0.04656 0 0.07911 258 640 0.4033 0.9797 0.9411 0.5585 0.02895 0.03674 0
41/199 5.39G 0.03363 0.04501 0 0.07865 220 640 0.5617 0.9526 0.9161 0.5587 0.0297 0.0345 0
42/199 5.39G 0.0324 0.04348 0 0.07588 238 640 0.3582 0.9758 0.924 0.572 0.02888 0.03893 0
43/199 5.39G 0.03247 0.04442 0 0.07689 286 640 0.683 0.9652 0.9513 0.6183 0.02626 0.03097 0
44/199 5.39G 0.03195 0.04457 0 0.07653 284 640 0.4473 0.9807 0.9346 0.5907 0.02757 0.03575 0
45/199 5.39G 0.03192 0.04342 0 0.07534 234 640 0.5321 0.9555 0.9269 0.5786 0.02793 0.03488 0
46/199 5.39G 0.03137 0.04211 0 0.07349 203 640 0.4517 0.9787 0.9462 0.6107 0.02703 0.03365 0
47/199 5.39G 0.03179 0.04258 0 0.07437 213 640 0.4801 0.9778 0.9432 0.6145 0.02637 0.03309 0
48/199 5.39G 0.03171 0.04239 0 0.0741 226 640 0.5276 0.9836 0.9533 0.599 0.0271 0.03256 0
49/199 5.39G 0.03243 0.04304 0 0.07547 190 640 0.4905 0.9855 0.947 0.6135 0.02655 0.03405 0
50/199 5.39G 0.02985 0.04204 0 0.07189 288 640 0.5873 0.9594 0.9357 0.6211 0.02616 0.03294 0
51/199 5.39G 0.03065 0.04061 0 0.07127 189 640 0.6051 0.9729 0.9509 0.6317 0.02551 0.03066 0
52/199 5.39G 0.02961 0.04106 0 0.07067 193 640 0.666 0.9603 0.9488 0.6418 0.02531 0.03041
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
基于yolov5陨石坑检测源码(带GUI界面)+训练好的模型+数据集+评估指标曲线+操作使用说明.zip
共129个文件
pyc:36个
py:28个
yaml:27个
1.该资源内容由用户上传,如若侵权请联系客服进行举报
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
版权申诉
5星 · 超过95%的资源 4 下载量 114 浏览量
2022-12-12
17:31:35
上传
评论 1
收藏 33.17MB ZIP 举报
温馨提示
基于yolov5陨石坑检测源码(带GUI界面)+训练好的模型+数据集+评估指标曲线+操作使用说明.zip 【备注】主要针对正在做毕设的同学和需要项目实战的深度学习cv图像识别模式识别方向学习者。 也可作为课程设计、期末大作业。包含:项目源码、训练好的模型、项目操作说明等,该项目可直接作为毕设使用。 也可以用来学习、参考、借鉴。如果基础不错,在此代码上做修改,训练其他模型。 使用有问题可以留言或者私信于我!有问必回!放心下载~ 【特别强调】 1、csdn上资源保证是完整最新,会不定期更新优化; 2、请用自己的账号在csdn官网下载,若通过第三方代下,博主不对您下载的资源作任何保证,且不提供任何形式的技术支持和答疑!!!
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
基于yolov5陨石坑检测源码(带GUI界面)+训练好的模型+数据集+评估指标曲线+操作使用说明.zip (129个子文件)
Dockerfile 821B
.gitignore 50B
PyQt5-YOLOV5-Target-Detection-main.iml 495B
img0.jfif 116KB
bus.jpg 476KB
test_batch0_pred.jpg 402KB
prediction.jpg 396KB
test_batch0_gt.jpg 394KB
train_batch0.jpg 362KB
train_batch1.jpg 337KB
train_batch2.jpg 310KB
zidane.jpg 165KB
photo4.jpg 15KB
gesture-ok-2021-03-07_23-07-50-4_9742.jpg 8KB
photo.jpg 7KB
gesture-fist-2021-03-07_23-07-49-3_36265.jpg 5KB
five.jpg 4KB
test.mp4 2.77MB
labels_correlogram.png 663KB
labels.png 423KB
results.png 229KB
precision-recall_curve.png 37KB
last.pt 14.1MB
best.pt 14.1MB
datasets.py 44KB
yolov5 version2.0.py 43KB
yolov5 version1.0.py 43KB
train.py 33KB
general.py 25KB
plots.py 18KB
test.py 17KB
common.py 16KB
wandb_utils.py 16KB
main_gui.py 16KB
torch_utils.py 12KB
yolo.py 12KB
loss.py 9KB
metrics.py 9KB
detect.py 8KB
autoanchor.py 7KB
hubconf.py 5KB
experimental.py 5KB
google_utils.py 5KB
export.py 4KB
test detect.py 3KB
activations.py 2KB
resume.py 1KB
log_dataset.py 819B
__init__.py 0B
__init__.py 0B
__init__.py 0B
__init__.py 0B
datasets.cpython-36.pyc 33KB
datasets.cpython-37.pyc 33KB
datasets.cpython-38.pyc 33KB
general.cpython-38.pyc 20KB
general.cpython-36.pyc 20KB
general.cpython-37.pyc 20KB
common.cpython-36.pyc 18KB
common.cpython-37.pyc 18KB
common.cpython-38.pyc 18KB
plots.cpython-36.pyc 16KB
plots.cpython-37.pyc 16KB
plots.cpython-38.pyc 16KB
torch_utils.cpython-38.pyc 11KB
torch_utils.cpython-36.pyc 11KB
torch_utils.cpython-37.pyc 11KB
yolo.cpython-36.pyc 10KB
yolo.cpython-38.pyc 10KB
yolo.cpython-37.pyc 10KB
metrics.cpython-37.pyc 7KB
metrics.cpython-36.pyc 7KB
metrics.cpython-38.pyc 7KB
autoanchor.cpython-36.pyc 6KB
autoanchor.cpython-37.pyc 6KB
autoanchor.cpython-38.pyc 6KB
experimental.cpython-36.pyc 6KB
experimental.cpython-37.pyc 6KB
experimental.cpython-38.pyc 6KB
google_utils.cpython-38.pyc 3KB
google_utils.cpython-37.pyc 3KB
google_utils.cpython-36.pyc 3KB
__init__.cpython-38.pyc 158B
__init__.cpython-38.pyc 157B
__init__.cpython-37.pyc 141B
__init__.cpython-37.pyc 140B
__init__.cpython-36.pyc 128B
__init__.cpython-36.pyc 127B
get_voc.sh 4KB
get_argoverse_hd.sh 2KB
userdata.sh 1KB
get_coco.sh 963B
mime.sh 780B
results.txt 29KB
操作使用说明.txt 1KB
requirements.txt 707B
additional_requirements.txt 105B
workspace.xml 5KB
Project_Default.xml 1KB
modules.xml 327B
共 129 条
- 1
- 2
资源评论
- 理T2024-05-23资源内容总结的很到位,内容详实,很受用,学到了~
- m0_738306512024-04-14资源有很好的参考价值,总算找到了自己需要的资源啦。onnx2024-05-16undefined
- 乌蒙汉子2023-12-14资源内容详尽,对我有使用价值,谢谢资源主的分享。onnx2024-04-07ENEN ,xieixe zhichi
- 小木先生2023-11-23感谢资源主的分享,这个资源对我来说很有用,内容描述详尽,值得借鉴。onnx2023-12-07感谢您对项目的支持和认可,欢迎沟通交流!互相学习
onnx
- 粉丝: 1w+
- 资源: 5627
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- 飞思卡尔,整车VCUsimulink源码 上下电管理 扭矩控制 故障处理 适合想了解整车控制的工程师们,学习参考
- c#联合halcon机器视觉通用视觉框架2 流程化开发 缺陷检测,定位,测量,OCR识别 拉控件式
- delta机械臂,delta机器人,运动控制器,运动控制卡 本卡采用前瞻运动轨迹规划,运动采用G代码指令编程,具有G5三维空间的圆弧插补,空间直线插补功能,子程序编程功能,逻辑判断语句功能,示教编程功
- AD源文件及Verilog程序源码,包含AD的PCB源码和quartus程序源码,板子为四层板,程序为verilog,主控芯片为fpga 功能包括千兆以太网通讯(RTL8211EG芯片),micro
- 三菱PLC与两台变频器通讯控制三菱PLC通过MODBUS控制两台士林变频器程序,PLC可以用3U或者3G
- 设计区域电网输电线路高低定值闭锁式方向pscad仿真模型 功率方向元件采用90度接线,低定值启动发信,低定值启动后,如果满足高定值动作条件,保护动作,跳开线路两侧断路器 设计区域电网输电线路复合电压
- 深度强化学习DQN车间排产调度优化算法+gym环境(python代码)
- Java面试题(全栈) 完整版.md
- 三菱FX3U两轴标准程序,XZ两轴,包含轴点动,回零,相对与绝对定位,只要弄明白这个程序,就可以非常了解整个项目的程序如何去编写,从哪里开始下手
- BLDC无刷直流电机和PMSM永磁同步电机 可提供所有代码中所有算法的,每个代码都亲自验证过 基于STM32F1的有传感器和无传感驱动 直流无刷电机有传感器和无传感驱动程序, 无传感的实现是基于反电
- 移远EC800K-cn AT命令手册
- usb协议中文,个人学习整理,仅供参考
- IPOP4.1.exe
- 两阶段鲁棒优化程序 本程序采用微网为模型,主要将安装成本、运营成本以及综合效益三个方面纳入考虑范围,建立两阶段鲁棒优化模型,采用的是CCG方法,本程序为matlab编制
- C#上位机 APP监控西门子S7-1200 C#全套源代码 1,C#开发上位机手机APP,自己写的程序可提供部分 2,通过VS2019开发安卓手机app 3,全套源代码,现场运行设备实测有效 4
- MATLAB代码:考虑过网费用分摊的多产消者点对点能源交易分布式优化 关键词:点对点P2P交易 过网费用 分布式优化 ADMM 交替方向乘子法 仿真平台:MATLAB+自带的优化工具箱 主要内容
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功