@1100
25 52 48 00 31 40 00 0A B0 12 76 13 B0 12 20 14
0A 12 0B 12 08 12 09 12 E2 D3 1A 00 E2 C3 19 00
03 43 3F 40 7E BB 3F 53 FE 2F E2 D3 19 00 03 43
3F 40 4E 00 3F 53 FE 2F E2 C3 1A 00 E2 B3 18 00
FD 2F E2 B3 18 00 FD 2B E2 B3 18 00 FD 2F B0 12
22 12 48 4C B0 12 22 12 49 4C B0 12 22 12 4A 4C
B0 12 22 12 4B 4C B0 12 22 12 4E 48 4E 59 4E 5A
4E 5B 4C 9E 28 20 4E 4A 4D 43 7C 40 05 00 B0 12
6A 12 7E 40 DF 00 4D 43 7C 40 07 00 B0 12 52 13
7E 40 43 00 4D 43 7C 42 B0 12 52 13 4A 48 4E 4A
5D 43 7C 40 05 00 B0 12 6A 12 3E 40 00 11 5D 43
7C 40 07 00 B0 12 AA 12 3F 40 3E 0D 3B 40 03 00
3F 53 3B 63 FD 2F 30 40 FC 13 7C 40 38 00 B0 12
2A 13 00 3C 3F 40 13 34 3F 53 FE 2F 7C 42 B0 12
2A 13 00 3C 3F 40 13 34 3F 53 FE 2F 5C 43 B0 12
2A 13 00 3C 3F 40 13 34 3F 53 FE 2F 7C 40 06 00
B0 12 2A 13 00 3C 3F 40 13 34 3F 53 FE 2F 7C 40
0C 00 B0 12 2A 13 00 3C 3F 40 13 34 3F 53 FE 2F
30 41 4E 43 01 3C 5E 53 7E 92 1E 2C 2D 43 E2 B3
18 00 05 2C 0F 4D 0D 4F 1D 53 0F 93 F8 23 03 43
3F 40 76 00 3F 53 FE 2F 4C 5C E2 B3 18 00 01 28
5C D3 2D 43 E2 B3 18 00 05 28 0F 4D 0D 4F 1D 53
0F 93 F8 23 1D 93 DF 23 30 41 0A 12 0B 12 08 12
4A 4C 4B 4D 48 4E 4C 48 7E 40 0A 00 B0 12 9A 13
7C 50 30 00 4E 4C 4D 4B 4C 4A B0 12 52 13 4C 48
7E 40 0A 00 B0 12 9A 13 7E 50 30 00 4D 4B 5A 53
4C 4A B0 12 52 13 30 40 FE 13 0A 12 0A 4E 4D 93
05 20 7C 50 80 00 B0 12 2A 13 09 3C 7C 50 C0 00
B0 12 2A 13 04 3C 6C 4A B0 12 02 13 1A 53 CA 93
00 00 F9 23 3A 41 30 41 F2 C0 80 00 57 00 F2 D0
88 00 58 00 E2 C3 02 00 4E 43 02 3C 03 43 5E 53
7E 90 64 00 FB 2B E2 B3 02 00 F4 2F E2 C3 02 00
30 41 F2 D0 20 00 31 00 F2 C0 40 00 31 00 F2 D0
80 00 31 00 C2 4C 1D 00 00 3C 3F 40 13 34 3F 53
FE 2F F2 C0 80 00 31 00 30 41 F2 C0 20 00 31 00
F2 C0 40 00 31 00 F2 D0 80 00 31 00 C2 4C 1D 00
00 3C 3F 40 13 34 3F 53 FE 2F F2 C0 80 00 31 00
30 41 0A 12 4A 4E 4D 93 05 20 7C 50 80 00 B0 12
2A 13 04 3C 7C 50 C0 00 B0 12 2A 13 4C 4A B0 12
02 13 3A 41 30 41 B0 12 18 14 B0 12 D8 12 B0 12
E0 13 B0 12 B6 13 3F 40 3E 0D 3E 40 03 00 3F 53
3E 63 FD 2F B0 12 10 11 F6 3F 7C F3 7E F3 0F 4E
0D 4C 0E 43 1C 43 0D 5D 0E 6E 0E 9F 01 28 0E 8F
0C 6C F9 2B 30 41 3F 40 3E 0D 3E 40 03 00 3F 53
3E 63 FD 2F B0 12 CA 11 30 40 06 14 0A 12 21 83
0A 4C 81 4A 00 00 0D 41 5C 43 B0 12 28 14 F9 3F
C2 43 1F 00 F2 43 1E 00 C2 43 33 00 F2 D0 E0 00
32 00 30 41 35 41 34 41 37 41 36 41 39 41 38 41
3B 41 3A 41 30 41 5C 43 B0 12 2A 13 00 3C 3F 40
13 34 3F 53 FE 2F 30 41 B2 40 80 5A 20 01 30 41
30 40 24 14 30 40 CC 13 30 41
@FFFE
04 11
q