---------------------- 第1次迭代算,U最大误差为0.0429605567,角度最大误差为0.1076053567 -----------------------
节点计算结果:
节点 节点电压 节点相角(角度) 节点注入功率
1 1.060000 0.000000 1.292463 + j 0.104519
2 1.042961 -2.709782 0.200000 + j 0.200000
3 1.015392 -4.944237 -0.450000 + j -0.150000
4 1.014106 -5.284208 -0.400000 + j -0.050000
5 1.009342 -6.165333 -0.600000 + j -0.100000
线路计算结果:
节点i 节点j 线路功率Sij 线路功率Sji 线路损耗△Sij
1 2 0.880488 + j 0.028137 -0.866674 + j 0.013303 0.013814 + j 0.041441
1 3 0.411975 + j 0.076382 -0.399475 + j -0.038883 0.012500 + j 0.037499
3 4 0.196539 + j -0.021374 -0.196159 + j 0.022511 0.000379 + j 0.001137
2 3 0.255712 + j 0.078976 -0.251761 + j -0.067123 0.003951 + j 0.011852
2 4 0.289475 + j 0.076631 -0.284529 + j -0.061793 0.004946 + j 0.014838
2 5 0.568323 + j 0.118697 -0.555928 + j -0.081511 0.012395 + j 0.037186
4 5 0.065216 + j -0.001107 -0.064885 + j 0.002100 0.000331 + j 0.000993
---------------------- 第2次迭代算,U最大误差为0.0077274450,角度最大误差为0.0031636516 -----------------------
节点计算结果:
节点 节点电压 节点相角(角度) 节点注入功率
1 1.060000 0.000000 1.298031 + j 0.243475
2 1.036514 -2.639829 0.200000 + j 0.200000
3 1.008801 -4.808397 -0.450000 + j -0.150000
4 1.007305 -5.135276 -0.400000 + j -0.050000
5 1.001615 -5.984069 -0.600000 + j -0.100000
线路计算结果:
节点i 节点j 线路功率Sij 线路功率Sji 线路损耗△Sij
1 2 0.889356 + j 0.137891 -0.874939 + j -0.094639 0.014417 + j 0.043252
1 3 0.408675 + j 0.105584 -0.395990 + j -0.067528 0.012685 + j 0.038056
3 4 0.189175 + j -0.012208 -0.188822 + j 0.013267 0.000353 + j 0.001059
2 3 0.246956 + j 0.081426 -0.243180 + j -0.070098 0.003776 + j 0.011329
2 4 0.279407 + j 0.080563 -0.274685 + j -0.066396 0.004722 + j 0.014167
2 5 0.549074 + j 0.133159 -0.537189 + j -0.097504 0.011885 + j 0.035654
4 5 0.063351 + j 0.003228 -0.063034 + j -0.002276 0.000317 + j 0.000952
---------------------- 第3次迭代算,U最大误差为0.0000606069,角度最大误差为0.0000274510 -----------------------
节点计算结果:
节点 节点电压 节点相角(角度) 节点注入功率
1 1.060000 0.000000 1.298158 + j 0.244473
2 1.036468 -2.639580 0.200000 + j 0.200000
3 1.008751 -4.807500 -0.450000 + j -0.150000
4 1.007253 -5.134201 -0.400000 + j -0.050000
5 1.001554 -5.982496 -0.600000 + j -0.100000
线路计算结果:
节点i 节点j 线路功率Sij 线路功率Sji 线路损耗△Sij
1 2 0.889497 + j 0.138668 -0.875071 + j -0.095391 0.014426 + j 0.043277
1 3 0.408661 + j 0.105805 -0.395973 + j -0.067742 0.012688 + j 0.038063
3 4 0.189079 + j -0.012121 -0.188727 + j 0.013179 0.000353 + j 0.001058
2 3 0.246881 + j 0.081462 -0.243106 + j -0.070137 0.003775 + j 0.011325
2 4 0.279316 + j 0.080612 -0.274595 + j -0.066451 0.004720 + j 0.014161
2 5 0.548874 + j 0.133317 -0.536995 + j -0.097679 0.011879 + j 0.035638
4 5 0.063322 + j 0.003272 -0.063005 + j -0.002321 0.000317 + j 0.000951
---------------------- 第4次迭代算,U最大误差为0.0000000039,角度最大误差为0.0000000022 -----------------------
节点计算结果:
节点 节点电压 节点相角(角度) 节点注入功率
1 1.060000 0.000000 1.298158 + j 0.244473
2 1.036468 -2.639580 0.200000 + j 0.200000
3 1.008751 -4.807500 -0.450000 + j -0.150000
4 1.007253 -5.134201 -0.400000 + j -0.050000
5 1.001554 -5.982496 -0.600000 + j -0.100000
线路计算结果:
节点i 节点j 线路功率Sij 线路功率Sji 线路损耗△Sij
1 2 0.889497 + j 0.138668 -0.875071 + j -0.095391 0.014426 + j 0.043277
1 3 0.408661 + j 0.105805 -0.395973 + j -0.067742 0.012688 + j 0.038063
3 4 0.189079 + j -0.012121 -0.188727 + j 0.013179 0.000353 + j 0.001058
2 3 0.246881 + j 0.081462 -0.243106 + j -0.070137 0.003775 + j 0.011325
2 4 0.279316 + j 0.080612 -0.274595 + j -0.066451 0.004720 + j 0.014161
2 5 0.548874 + j 0.133317 -0.536995 + j -0.097679 0.011879 + j 0.035638
4 5 0.063322 + j 0.003272 -0.063005 + j -0.002321 0.000317 + j 0.000951
---------------------- 第5次迭代算,U最大误差为0.0000000000,角度最大误差为0.0000000000 -----------------------
节点计算结果:
节点 节点电压 节点相角(角度) 节点注入功率
1 1.060000 0.000000 1.298158 + j 0.244473
2 1.036468 -2.639580 0.200000 + j 0.200000
3 1.008751 -4.807500 -0.450000 + j -0.150000
4 1.007253 -5.134201 -0.400000 + j -0.050000
5 1.001554 -5.982496 -0.600000 + j -0.100000
线路计算结果:
节点i 节点j 线路功率Sij 线路功率Sji 线路损耗△Sij
1 2 0.889497 + j 0.138668 -0.875071 + j -0.095391 0.014426 + j 0.043277
1 3 0.408661 + j 0.105805 -0.395973 + j -0.067742 0.012688 + j 0.038063
3 4 0.189079 + j -0.012121 -0.188727 + j 0.013179 0.000353 + j 0.001058
2 3 0.246881 + j 0.081462 -0.243106 + j -0.070137 0.003775 + j 0.011325
2 4 0.279316 + j 0.080612 -0.274595 + j -0.066451 0.004720 + j 0.014161
2 5 0.548874 + j 0.133317 -0.536995 + j -0.097679 0.011879 + j 0.035638
4 5 0.063322 + j 0.003272 -0.063005 + j -0.002321 0.000317 + j 0.000951
采用牛顿-拉夫逊迭代法,总共迭代5次
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
前往页