価格の安さ・設定の簡単さなどが魅力のIODATAのルーター。Wi-Fi 6やWi-Fi 7、IPv6に対応した高性能モデルなど、ラインナップが豊富です。しかし、Wi-Fi規格の違いやメッシュ対応の有無など、機能面での特徴はモデルによってさまざま。口コミの評判や評価を見るだけではどれにすべきか迷いますよね。
そこで今回は、IODATAのルーターの選び方を解説。さらに、おすすめのIODATAのルーターをAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの売れ筋から人気ランキング形式でご紹介します。ぜひ購入の際の参考にしてください。
徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
IODATAのルーターは、独自の「360コネクト」アンテナ設計により、家中の広い範囲でWi-Fiに接続しやすいのが特徴です。広い空間でも電波の死角やムラが生じにくく、快適なインターネット環境が期待できるでしょう。さらに、高速通信を可能にするIPv6やWi-Fi 6、最新のWi-Fi 7に対応したモデルもラインナップしています。
また、初期設定が手軽な点も魅力です。QRコードを読み取るだけで設定が完了するほか、WPSボタンで他社製ルーターからの設定引継ぎもスムーズに行えます。充実した保証とサポート体制により、機械が苦手な人でもスムーズに使用可能。
性能と使いやすさを兼ね備えたIODATAのルーターは、家庭用Wi-Fiルーターとしておすすめなメーカーの1つですよ。
マイベストでは、バッファローやIODATA、NECなどの人気メーカーのルーターの通信速度を検証し、ランキング化しています。比較してわかった選び方や高速なルーターを知りたい人はぜひWi-Fiルーターのコンテンツをチェックしてくださいね。
IODATAのルーターを選ぶ際に必ずチェックしておきたい「3つのポイント」をご紹介します。
快適なWi-Fi環境を実現するなら、Wi-Fi 6以上の規格に対応したルーターがおすすめです。Wi-Fi 6は従来規格のWi-Fi 5と比べて約1.4倍となる最大9.6Gbpsの通信速度を実現。さらに最新規格のWi-Fi 7では、理論値で最大46Gbpsという驚異的な高速通信が可能です。
両規格ともに、MU-MIMO機能により複数機器の同時接続時も通信速度の低下を抑制できるのが特長です。家族が同時にスマホやPCでWi-Fiを使用する場合でも、スムーズな通信を維持。動画視聴やオンラインゲームも快適に楽しめるでしょう。
IODATAでは、Wi-Fi 6対応のWN-DAX/WN-DEAXシリーズに加え、Wi-Fi 7対応の「WN-7T94XR」「WN-7D36QR」を展開。Wi-Fi 6でも高速ですが、Wi-Fi 7モデルはさらに広い帯域幅と低遅延により、大容量データの転送や複数台接続時の安定性が向上。より快適なネット環境を求める人にぴったりな選択肢です。
ストレスのないインターネット環境の構築には、通信速度だけでなく接続の安定性も重要です。今回は特に重要な機能として、ビームフォーミングW・バンドステアリング・メッシュ機能の3つを紹介。それぞれの違いをチェックして、ルーター選びに役立ててくださいね。
高速で安定した通信を実現したいなら、「ビームフォーミング」技術を搭載したルーターがおすすめ。ビームフォーミングは、特定の端末に電波を集中させる技術で、ルーターから離れた場所でも通信速度を維持できるのが特長です。
IODATAのルーターには、「ビームフォーミング」と「ビームフォーミングW」の2タイプがあります。前者は対応端末専用の機能ですが、後者は非対応端末でも利用できます。ただし、最近のスマートフォンやPCの多くがビームフォーミングに対応しているため、どちらを選んでも実用面での違いは少ないでしょう。
Wi-Fi 6以上の規格に対応したルーターは、ほとんどの機種がビームフォーミングを標準搭載しています。ただし、なかには非対応の機種もあるため、購入時は仕様のチェックを忘れないようにしてくださいね。
家族で同時にWi-Fiを使用する場合は、「バンドステアリング機能」搭載のルーターがおすすめです。この機能は、接続された端末を通信状況に応じて5GHz帯・2.4GHz帯の最適な帯域へ自動で振り分けます。
例えば、5GHz帯が混雑しているときは2.4GHz帯へ、2.4GHz帯が混み合っているときは5GHz帯へと、賢く切り替えて通信速度を維持。家族が同時にスマートフォンやタブレットを使用する場合でも、快適な通信環境を保ちやすいのがメリットです。
戸建てなど広い間取りの家で、Wi-Fiの電波が届きにくい場所がある場合は、メッシュWi-Fi対応ルーターの導入がおすすめです。メッシュWi-Fiとは、複数台のルーターを連携させることで、家全体をカバーする安定した通信環境を実現させる技術です。
IODATAからは「WN-DX1300GNEXシリーズ」などのメッシュ対応モデルが提供されています。ただし、他メーカーと比較するとメッシュ対応製品の選択肢は限定的です。より幅広い製品から選びたい人は、以下のメッシュWi-Fiのコンテンツをチェックしてくださいね。
家族でWi-Fiを使う場合など、子どものスマホも接続するなら、各種セキュリティ機能を活用しましょう。IODATAのルーターには、「ペアレンタルコントロール」や「ネットフィルタリング」などのセキュリティ機能が搭載されているモデルがあります。
子どものインターネット利用時間を管理したい人には、ペアレンタルコントロール機能搭載のルーターがおすすめです。この機能を使えば、スマートフォンやゲーム機など、端末ごとにWi-Fi接続可能な時間帯を自由に設定できます。
例えば、夜更かし防止のために夜間のインターネット接続を制限したり、学習時間を確保するために夕方の時間帯のアクセスを制限したりといった使い方が可能。子どもの成長に合わせて制限時間を調整できるので、柔軟な運用ができますよ。
なお、Wi-Fi 6以上の規格に対応したルーターの多くがペアレンタルコントロールを搭載していますが、「WN-DEAX1800GR」など一部非対応モデルもあるため、購入前には必ず仕様を確認しましょう。
アダルト・ギャンブル・違法系サイトなどへのアクセスを防ぐなら、ネットフィルタリング機能付きがおすすめ。小学生・中学生向けなど6段階のプリセットから選択可能で、端末ごとに設定できます。さらに、カスタム機能を使えば制限したいサイトのジャンルをより詳細に指定することも可能ですよ。
ネットフィルタリング機能はWi-Fi 6対応ルーターの多くが対応していますが、有効期限がある点には要注意。5年間の無料期間が過ぎると、約2千円のライセンス購入が必要です。また、ライセンスが別売りな商品もあるので、事前に確認しておきましょう。
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨利用環境 | Wi-Fi規格 | 最大通信速度(理論値) | 周波数帯 | 周波数 | アンテナの種類 | アンテナ数 | 重量 | 幅 | 奥行 | 高さ | LAN端子 | INTERNET端子 | ビームフォーミング機能 | MU-MIMO機能 | メッシュ機能 | QoS機能 | 中継機能 | IPv6対応 | VPN対応 | バンドステアリング機能 | ファームウェアの自動更新機能 | 専用アプリ | セキュリティサービスあり | キッズタイマー機能 | ネットフィルタリング機能 | 設置方法 | セキュリティ規格 | メーカー保証期間 | 消費電力 | |||||
1 | アイ・オー・データ機器 無線LANルーター|WN-7D36QR/UE | ![]() | 高速通信が可能。生活になじむデザイン | 不明 | Wi-Fi 7 | 46Gbps | トライバンド | 2.4GHz、5.0GHz、6.0GHz | 内蔵タイプ | 4本(2.4GHz×2、5GHz×2) | 900g | 16cm | 5cm | 21.5cm | 1000BASE-T | 2.5GBASE-T | 縦置き | WPA3、WPA2 | 3年 | 13W | ||||||||||||||
2 | アイ・オー・データ機器 Wi-Fi 6 2.5Gbps対応ルーター|WN-DAX3600QR | ![]() | 360度方向に、電波がムラなく放出される | 戸建て3階建、マンション4LDK | Wi-Fi 6 | 2402+1147Mbps | デュアルバンド | 2.4GHz、5.0GHz | 内蔵タイプ | 不明 | 600g | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 縦置き | WPA2-PSK (AES)、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition | 1年 | 18W | ||||||
3 | アイ・オー・データ機器 Wi-Fi メッシュルーター|WN-DX1300GRN | ![]() | すっきりと設置できるコンセント直付けタイプ | 戸建て3階建、マンション4LDK | 不明 | 867Mbps | デュアルバンド | 2.4GHz、5.0GHz | 内蔵タイプ | 不明 | 約240g | 約13cm | 約5.4cm | 約11.4cm | RJ-45 | RJ-45 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | コンセント直差し | WPA2-PSK | 3年(ユーザー登録が必要、通常1年) | 6.1W(Typ) | ||||||||
4 | アイ・オー・データ機器 Wi-Fiルーター WN-DEAX1800GR|WN-DEAX1800GRW | ![]() | Wi-Fi6対応スマホで高速通信が可能 | 戸建て3階建、マンション4LDK | Wi-Fi 6 | 5GHz:1201Mbps/2.4GHz:574Mbps | デュアルバンド | 2.4GHz、5.0GHz | 外付けタイプ | 不明 | 約340g | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 縦置き | WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition | 3年(ユーザー登録が必要、通常1年) | 8.8W(Typ) | ||||
5 | アイ・オー・データ機器 Wi-Fiルーター|WN-DAX5400QR | ![]() | 家の中心に置いても生活になじむデザイン | 戸建て3階建、マンション4LDK | Wi-Fi 6 | 5GHz:4804Mbps/2.4GHz:574Mbps | デュアルバンド | 2.4GHz、5.0GHz | 内蔵タイプ | 不明 | 約600g | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 縦置き | WPA2-PSK (AES)、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition | 3年 | 19W(Typ) | ||||
6 | アイ・オー・データ機器 ルーター|WN-7D36QR | ![]() | インターネット回線を自動判別。Wi-Fi 7対応 | 戸建て3階建、マンション4LDK | Wi-Fi 7 | 2882+688Mbps | デュアルバンド | 2.4GHz、5.0GHz | 内蔵タイプ | 5.0GHz帯:2×2、2.4GHz帯:2×2 | 900g | 16cm | 5cm | 21.5cm | 1000BASE-T | 2.5GBASE-T | 縦置き | WPA3、WPA2 | 3年 | 13W | ||||||||||||||
7 | アイ・オー・データ機器 WiFi 無線LAN ルーター ac1200 867+300Mbps IPv6|WN-DX1200GR/E | ![]() | 家中に電波が届く、360コネクト機能搭載 | 戸建て3階建、マンション4LDK | Wi-FI 5 | 5GHz:867Mbps、2.4GHz:300Mbps | デュアルバンド | 2.4GHz、5.0GHz | 内蔵タイプ | 2×2 | 270g | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 横置き、縦置き | WPA2-PSK(AES) | 1年 | 9.0W | ||||||
8 | アイ・オー・データ機器 Wi-Fiルーター WN-DEAX1800GR/E | ![]() | 好きな方向に電波を飛ばせる可動式アンテナ | 戸建て3階建、マンション4LDK | Wi-Fi 6 | 5GHz:1201Mbps/2.4GHz:574Mbps | デュアルバンド | 2.4GHz、5.0GHz | 外付けタイプ | 不明 | 約340g | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 縦置き | WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition | 1年 | 8.8W(Typ) | ||||
9 | アイ・オー・データ機器 WN-DAX1800GRN|WN-DAX1800GRN | ![]() | マンション・アパートにぴったりな、コンセント直挿しタイプ | 戸建て3階建、マンション4LDK | Wi-Fi6 | 1,201+574Mbps | 不明 | 2.4GHz、5.0GHz | 内蔵タイプ | 2×2 | 約230g(本体のみ) | 約8.3cm(突起部含まず) | 約5.3cm(突起部含まず) | 約13.7cm(突起部含まず) | 10BASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX | 10BASE-T、1000BASE-T | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | コンセント直挿し | WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition、WPA2-PSK(AES) | 3年 | 9.3W(Typ) | |||||||
10 | アイ・オー・データ機器 WN-DX2033GR | ![]() | 高速なIPv6回線。死角を作らずに電波の送受信ができる | 戸建て3階・マンション4LDK | Wi-Fi 5 | 不明 | 不明 | 2.4GHz、5.0GHz | 内蔵タイプ | 4×4 | 約410g | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 縦置き、横置き | WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(64/128bit) | 不明 | 13W |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 7 |
---|
I-O DATAのWi-Fi 7ルーターWN-7D36QRは、2.5Gbps対応で高速通信を実現します。デュアルバンドで5GHz最大2882Mbps、2.4GHz最大688Mbpsの通信が可能。シンプルな形状でお部屋になじみやすいです。
推奨利用環境 | 不明 |
---|---|
周波数帯 | トライバンド |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz、6.0GHz |
アンテナの種類 | 内蔵タイプ |
アンテナ数 | 4本(2.4GHz×2、5GHz×2) |
重量 | 900g |
幅 | 16cm |
奥行 | 5cm |
高さ | 21.5cm |
LAN端子 | 1000BASE-T |
INTERNET端子 | 2.5GBASE-T |
ビームフォーミング機能 | |
MU-MIMO機能 | |
QoS機能 | |
中継機能 | |
VPN対応 | |
バンドステアリング機能 | |
ファームウェアの自動更新機能 | |
専用アプリ | |
セキュリティサービスあり | |
キッズタイマー機能 | |
ネットフィルタリング機能 | |
設置方法 | 縦置き |
セキュリティ規格 | WPA3、WPA2 |
メーカー保証期間 | 3年 |
消費電力 | 13W |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 |
---|
推奨利用環境 | 戸建て3階建、マンション4LDK |
---|---|
周波数帯 | デュアルバンド |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz |
アンテナの種類 | 内蔵タイプ |
アンテナ数 | 不明 |
重量 | 600g |
幅 | 不明 |
奥行 | 不明 |
高さ | 不明 |
LAN端子 | 不明 |
INTERNET端子 | 不明 |
ビームフォーミング機能 | |
MU-MIMO機能 | |
QoS機能 | 不明 |
中継機能 | 不明 |
VPN対応 | 不明 |
バンドステアリング機能 | 不明 |
ファームウェアの自動更新機能 | 不明 |
専用アプリ | |
セキュリティサービスあり | 不明 |
キッズタイマー機能 | 不明 |
ネットフィルタリング機能 | 不明 |
設置方法 | 縦置き |
セキュリティ規格 | WPA2-PSK (AES)、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition |
メーカー保証期間 | 1年 |
消費電力 | 18W |
Wi-Fi規格 | 不明 |
---|
置き場所に困らない、コンセント直付けタイプ。すっきりと設置でき、インターネット完備物件にもぴったりです。従来のIPv4通信もIPv6回線内で行う「IPv4 over IPv6」技術により、さまざまな高速インターネットを利用できます。
推奨利用環境 | 戸建て3階建、マンション4LDK |
---|---|
周波数帯 | デュアルバンド |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz |
アンテナの種類 | 内蔵タイプ |
アンテナ数 | 不明 |
重量 | 約240g |
幅 | 約13cm |
奥行 | 約5.4cm |
高さ | 約11.4cm |
LAN端子 | RJ-45 |
INTERNET端子 | RJ-45 |
ビームフォーミング機能 | |
MU-MIMO機能 | |
QoS機能 | 不明 |
中継機能 | 不明 |
VPN対応 | 不明 |
バンドステアリング機能 | |
ファームウェアの自動更新機能 | 不明 |
専用アプリ | 不明 |
セキュリティサービスあり | |
キッズタイマー機能 | 不明 |
ネットフィルタリング機能 | |
設置方法 | コンセント直差し |
セキュリティ規格 | WPA2-PSK |
メーカー保証期間 | 3年(ユーザー登録が必要、通常1年) |
消費電力 | 6.1W(Typ) |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 |
---|
Wi-Fi6対応スマホにぴったりで、ストレスのない高速通信が可能。可動式アンテナを搭載し、設置場所やお部屋に合わせて最適な方向にWi-Fi電波を飛ばすことができます。利用しているインターネット回線の接続方式を自動で判別し、適切な動作モードでインターネットにつながり、設定不要です。
推奨利用環境 | 戸建て3階建、マンション4LDK |
---|---|
周波数帯 | デュアルバンド |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz |
アンテナの種類 | 外付けタイプ |
アンテナ数 | 不明 |
重量 | 約340g |
幅 | 不明 |
奥行 | 不明 |
高さ | 不明 |
LAN端子 | 不明 |
INTERNET端子 | 不明 |
ビームフォーミング機能 | |
MU-MIMO機能 | |
QoS機能 | 不明 |
中継機能 | 不明 |
VPN対応 | 不明 |
バンドステアリング機能 | 不明 |
ファームウェアの自動更新機能 | 不明 |
専用アプリ | 不明 |
セキュリティサービスあり | 不明 |
キッズタイマー機能 | 不明 |
ネットフィルタリング機能 | 不明 |
設置方法 | 縦置き |
セキュリティ規格 | WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition |
メーカー保証期間 | 3年(ユーザー登録が必要、通常1年) |
消費電力 | 8.8W(Typ) |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 |
---|
家の中心に置いても景観を損ねない、生活になじむデザイン。上下・左右・奥行360度方向に電波がムラなく放出される360コネクトを、最大限に活かすことができます。LANケーブルを差すだけですぐにインターネットに繋がり、初期設定は不要です。
推奨利用環境 | 戸建て3階建、マンション4LDK |
---|---|
周波数帯 | デュアルバンド |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz |
アンテナの種類 | 内蔵タイプ |
アンテナ数 | 不明 |
重量 | 約600g |
幅 | 不明 |
奥行 | 不明 |
高さ | 不明 |
LAN端子 | 不明 |
INTERNET端子 | 不明 |
ビームフォーミング機能 | |
MU-MIMO機能 | |
QoS機能 | 不明 |
中継機能 | 不明 |
VPN対応 | 不明 |
バンドステアリング機能 | 不明 |
ファームウェアの自動更新機能 | 不明 |
専用アプリ | 不明 |
セキュリティサービスあり | 不明 |
キッズタイマー機能 | 不明 |
ネットフィルタリング機能 | 不明 |
設置方法 | 縦置き |
セキュリティ規格 | WPA2-PSK (AES)、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition |
メーカー保証期間 | 3年 |
消費電力 | 19W(Typ) |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 7 |
---|
通信速度と安定性が向上した新しいWi-Fi 7規格を採用したルーターです。5GHz・2.4GHz、2つの周波数帯に対応しており、高速通信が可能。インターネット回線の自動判別機能を搭載しており、カンタンに接続できます。
推奨利用環境 | 戸建て3階建、マンション4LDK |
---|---|
周波数帯 | デュアルバンド |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz |
アンテナの種類 | 内蔵タイプ |
アンテナ数 | 5.0GHz帯:2×2、2.4GHz帯:2×2 |
重量 | 900g |
幅 | 16cm |
奥行 | 5cm |
高さ | 21.5cm |
LAN端子 | 1000BASE-T |
INTERNET端子 | 2.5GBASE-T |
ビームフォーミング機能 | |
MU-MIMO機能 | |
QoS機能 | |
中継機能 | |
VPN対応 | |
バンドステアリング機能 | |
ファームウェアの自動更新機能 | |
専用アプリ | |
セキュリティサービスあり | |
キッズタイマー機能 | |
ネットフィルタリング機能 | |
設置方法 | 縦置き |
セキュリティ規格 | WPA3、WPA2 |
メーカー保証期間 | 3年 |
消費電力 | 13W |
Wi-Fi規格 | Wi-FI 5 |
---|
推奨利用環境 | 戸建て3階建、マンション4LDK |
---|---|
周波数帯 | デュアルバンド |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz |
アンテナの種類 | 内蔵タイプ |
アンテナ数 | 2×2 |
重量 | 270g |
幅 | 不明 |
奥行 | 不明 |
高さ | 不明 |
LAN端子 | 不明 |
INTERNET端子 | 不明 |
ビームフォーミング機能 | |
MU-MIMO機能 | |
QoS機能 | 不明 |
中継機能 | 不明 |
VPN対応 | 不明 |
バンドステアリング機能 | 不明 |
ファームウェアの自動更新機能 | 不明 |
専用アプリ | |
セキュリティサービスあり | 不明 |
キッズタイマー機能 | 不明 |
ネットフィルタリング機能 | 不明 |
設置方法 | 横置き、縦置き |
セキュリティ規格 | WPA2-PSK(AES) |
メーカー保証期間 | 1年 |
消費電力 | 9.0W |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 |
---|
可動式アンテナを搭載しているため、設置場所やお部屋に合わせて、最適な方向にWi-Fi電波を飛ばせます。Wi-Fi 6に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信が可能。初期設定不要で、インターネットにすぐ繋がります。
推奨利用環境 | 戸建て3階建、マンション4LDK |
---|---|
周波数帯 | デュアルバンド |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz |
アンテナの種類 | 外付けタイプ |
アンテナ数 | 不明 |
重量 | 約340g |
幅 | 不明 |
奥行 | 不明 |
高さ | 不明 |
LAN端子 | 不明 |
INTERNET端子 | 不明 |
ビームフォーミング機能 | |
MU-MIMO機能 | |
QoS機能 | 不明 |
中継機能 | 不明 |
VPN対応 | 不明 |
バンドステアリング機能 | 不明 |
ファームウェアの自動更新機能 | 不明 |
専用アプリ | 不明 |
セキュリティサービスあり | 不明 |
キッズタイマー機能 | 不明 |
ネットフィルタリング機能 | 不明 |
設置方法 | 縦置き |
セキュリティ規格 | WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition |
メーカー保証期間 | 1年 |
消費電力 | 8.8W(Typ) |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 |
---|
マンション・アパートにぴったりなコンセント直挿しのシンプルなルーター。Wi-Fi 6に対応し、高速通信が可能です。インターネット回線判別機能を搭載しているので、LANケーブルを挿すだけでインターネットにつながります。
推奨利用環境 | 戸建て3階建、マンション4LDK |
---|---|
周波数帯 | 不明 |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz |
アンテナの種類 | 内蔵タイプ |
アンテナ数 | 2×2 |
重量 | 約230g(本体のみ) |
幅 | 約8.3cm(突起部含まず) |
奥行 | 約5.3cm(突起部含まず) |
高さ | 約13.7cm(突起部含まず) |
LAN端子 | 10BASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX |
INTERNET端子 | 10BASE-T、1000BASE-T |
ビームフォーミング機能 | |
MU-MIMO機能 | |
QoS機能 | 不明 |
中継機能 | 不明 |
VPN対応 | 不明 |
バンドステアリング機能 | 不明 |
ファームウェアの自動更新機能 | 不明 |
専用アプリ | |
セキュリティサービスあり | 不明 |
キッズタイマー機能 | |
ネットフィルタリング機能 | 不明 |
設置方法 | コンセント直挿し |
セキュリティ規格 | WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition、WPA2-PSK(AES) |
メーカー保証期間 | 3年 |
消費電力 | 9.3W(Typ) |
IEEE802.11ac規格に対応し、1733Mbpsの高速通信が可能なWi-Fi Gigabitルーターです。上下・左右・奥行き全方向360度、電波の死角を作らずに送受信が可能。高速なIPv6回線でインターネットを利用することができます。
推奨利用環境 | 戸建て3階・マンション4LDK |
---|---|
周波数帯 | 不明 |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz |
アンテナの種類 | 内蔵タイプ |
アンテナ数 | 4×4 |
重量 | 約410g |
幅 | 不明 |
奥行 | 不明 |
高さ | 不明 |
LAN端子 | 不明 |
INTERNET端子 | 不明 |
ビームフォーミング機能 | |
MU-MIMO機能 | |
QoS機能 | 不明 |
中継機能 | 不明 |
VPN対応 | 不明 |
バンドステアリング機能 | 不明 |
ファームウェアの自動更新機能 | 不明 |
専用アプリ | |
セキュリティサービスあり | 不明 |
キッズタイマー機能 | 不明 |
ネットフィルタリング機能 | 不明 |
設置方法 | 縦置き、横置き |
セキュリティ規格 | WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(64/128bit) |
メーカー保証期間 | 不明 |
消費電力 | 13W |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 |
---|
Wi-Fi 6対応スマートフォンやパソコンをお持ちの人におすすめのルーター。ダウンストリームにもアップストリームにも対応しているので、端末の速度を落とさず安定した通信が可能です。上下・左右・奥行き360度全方向に電波が放出されるため、ハイパワー通信を全方向に対して行えます。
推奨利用環境 | 戸建て3階建、マンション4LDK |
---|---|
周波数帯 | デュアルバンド |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz |
アンテナの種類 | 内蔵タイプ |
アンテナ数 | 不明 |
重量 | 約450g |
幅 | 不明 |
奥行 | 不明 |
高さ | 不明 |
LAN端子 | 不明 |
INTERNET端子 | 不明 |
ビームフォーミング機能 | |
MU-MIMO機能 | |
QoS機能 | 不明 |
中継機能 | 不明 |
VPN対応 | 不明 |
バンドステアリング機能 | 不明 |
ファームウェアの自動更新機能 | 不明 |
専用アプリ | 不明 |
セキュリティサービスあり | 不明 |
キッズタイマー機能 | 不明 |
ネットフィルタリング機能 | 不明 |
設置方法 | 縦置き、横置き |
セキュリティ規格 | WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition |
メーカー保証期間 | 1年 |
消費電力 | 11W(Typ) |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 7 |
---|
新規格「Wi-Fi 7」&インターネットポート10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーターです。6GHz・5GHz・2.4GHzの3つの周波数帯で高速通信が可能。また、2.5GbpsのLANポート対応で、有線LAN接続のパソコンやゲーム機なども快適に使用できますよ。
推奨利用環境 | 戸建て3階建、マンション4LDK |
---|---|
周波数帯 | トライバンド |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz、6.0GHz |
アンテナの種類 | 内蔵タイプ |
アンテナ数 | 6GHz帯: 2×2、5GHz帯: 2×2、2.4GHz帯: 2×2 |
重量 | 1400g |
幅 | 18cm |
奥行 | 6.5cm |
高さ | 24.7cm |
LAN端子 | 10GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T |
INTERNET端子 | 10GBASE-T |
ビームフォーミング機能 | |
MU-MIMO機能 | |
QoS機能 | |
中継機能 | |
VPN対応 | |
バンドステアリング機能 | |
ファームウェアの自動更新機能 | |
専用アプリ | |
セキュリティサービスあり | |
キッズタイマー機能 | |
ネットフィルタリング機能 | |
設置方法 | 縦置き |
セキュリティ規格 | WPA3、WPA2 |
メーカー保証期間 | 3年 |
消費電力 | 26W |
トライバンドルーターにより、3つの電波でたくさん繋がります。動画・テレワーク・ネット学習など、安定的に使い分けできますよ。360コネクト技術搭載で、上下・左右・奥行き全方向360度に、死角を作らず電波を送受信可能です。
推奨利用環境 | 戸建て3階建、マンション4LDK |
---|---|
周波数帯 | 不明 |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz |
アンテナの種類 | 内蔵タイプ |
アンテナ数 | 8×8 |
重量 | 約690g |
幅 | 不明 |
奥行 | 不明 |
高さ | 不明 |
LAN端子 | 不明 |
INTERNET端子 | 不明 |
ビームフォーミング機能 | |
MU-MIMO機能 | |
QoS機能 | 不明 |
中継機能 | 不明 |
VPN対応 | 不明 |
バンドステアリング機能 | 不明 |
ファームウェアの自動更新機能 | 不明 |
専用アプリ | |
セキュリティサービスあり | 不明 |
キッズタイマー機能 | 不明 |
ネットフィルタリング機能 | 不明 |
設置方法 | 縦置き |
セキュリティ規格 | WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(64/128bit) |
メーカー保証期間 | 不明 |
消費電力 | 17W |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 |
---|
インターネット接続ポートが10GbEに対応しているので、高速「10Gbps回線」サービスを活用できます。はじめての人にも図解で分かりやすい「セットアップガイド」を商品に添付。安定した通信品質とノイズなどによる速度低下を防ぐ「ビームフォーミング」技術に対応していますよ。
推奨利用環境 | 戸建て3階建、マンション4LDK |
---|---|
周波数帯 | デュアルバンド |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz |
アンテナの種類 | 内蔵タイプ |
アンテナ数 | 4×4 |
重量 | 1800g |
幅 | 不明 |
奥行 | 不明 |
高さ | 不明 |
LAN端子 | 不明 |
INTERNET端子 | 不明 |
ビームフォーミング機能 | |
MU-MIMO機能 | |
QoS機能 | 不明 |
中継機能 | 不明 |
VPN対応 | 不明 |
バンドステアリング機能 | 不明 |
ファームウェアの自動更新機能 | 不明 |
専用アプリ | |
セキュリティサービスあり | 不明 |
キッズタイマー機能 | 不明 |
ネットフィルタリング機能 | 不明 |
設置方法 | 縦置き |
セキュリティ規格 | WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition |
メーカー保証期間 | 1年 |
消費電力 | 27W |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 |
---|
機械的な印象を無くすよう通気穴を見せない工夫など、シンプルな形状にすることで視覚的なノイズを削り、部屋の中心に置いても生活になじむデザインを目指して設計されています。カラーは、インテリアに溶け込みやすいインサイトグレー。しっかり電波を飛ばす、Wi-Fi 6対応です。
推奨利用環境 | 戸建て3階建、マンション4LDK |
---|---|
周波数帯 | デュアルバンド |
周波数 | 2.4GHz、5.0GHz |
アンテナの種類 | 内蔵タイプ |
アンテナ数 | 不明 |
重量 | 約550g |
幅 | 不明 |
