Territories
MARCHE
- Regional capital: Ancona
- Population: 1,484,298 inhabitants ?
- GDP procapita: 28,331 € ?
- Surface: 9,401.2 kmq
- Num. Municipalities: 225
- Web site: https://www.regione.marche.it
Code | Municipality | Public cost |
---|---|---|
41001 | Acqualagna | 4435687.00 |
44001 | Acquasanta Terme | 25232763.00 |
44002 | Acquaviva Picena | 5667867.00 |
42001 | Agugliano | 23071777.00 |
109001 | Altidona | 7606811.00 |
109002 | Amandola | 46858696.00 |
42002 | Ancona | 607404817.00 |
41002 | Apecchio | 3938543.00 |
43002 | Apiro | 4462665.00 |
43003 | Appignano | 5763577.00 |
44005 | Appignano del Tronto | 11123123.00 |
42003 | Arcevia | 6332563.00 |
44006 | Arquata del Tronto | 3718798.00 |
44007 | Ascoli Piceno | 168208781.00 |
42004 | Barbara | 21988978.00 |
41005 | Belforte all'Isauro | 692451.00 |
43004 | Belforte del Chienti | 10021636.00 |
109003 | Belmonte Piceno | 1380117.00 |
42005 | Belvedere Ostrense | 3048119.00 |
43005 | Bolognola | 2421229.00 |
41006 | Borgo Pace | 1237802.00 |
41007 | Cagli | 14256151.00 |
43006 | Caldarola | 4041051.00 |
42006 | Camerano | 198691530.00 |
42007 | Camerata Picena | 24831986.00 |
43007 | Camerino | 49057276.00 |
109004 | Campofilone | 5094825.00 |
43008 | Camporotondo di Fiastrone | 1642730.00 |
41008 | Cantiano | 3086652.00 |
44010 | Carassai | 985106.00 |
41009 | Carpegna | 4422900.00 |
41010 | Cartoceto | 37358695.00 |
44011 | Castel di Lama | 6088993.00 |
42008 | Castelbellino | 31517420.00 |
42010 | Castelfidardo | 41976638.00 |
42011 | Castelleone di Suasa | 957450.00 |
42012 | Castelplanio | 12480544.00 |
43009 | Castelraimondo | 15728235.00 |
43010 | Castelsantangelo sul Nera | 3779988.00 |
44012 | Castignano | 4689643.00 |
44013 | Castorano | 2164022.00 |
42013 | Cerreto d'Esi | 12147771.00 |
43011 | Cessapalombo | 4452786.00 |
42014 | Chiaravalle | 33550620.00 |
43012 | Cingoli | 37652101.00 |
43013 | Civitanova Marche | 115348264.00 |
41069 | Colli al Metauro | 14572583.00 |
44014 | Colli del Tronto | 4456263.00 |
43014 | Colmurano | 1536795.00 |
44015 | Comunanza | 14703251.00 |
42015 | Corinaldo | 10883580.00 |
43015 | Corridonia | 115423628.00 |
44016 | Cossignano | 1610093.00 |
44017 | Cupra Marittima | 1547771.00 |
42016 | Cupramontana | 3419673.00 |
43016 | Esanatoglia | 2409484.00 |
42017 | Fabriano | 180589070.00 |
42018 | Falconara Marittima | 54942688.00 |
109005 | Falerone | 3006407.00 |
41013 | Fano | 109072220.00 |
41014 | Fermignano | 4067698.00 |
109006 | Fermo | 215825599.00 |
43017 | Fiastra | 3876273.00 |
42019 | Filottrano | 1514413.00 |
43019 | Fiuminata | 1224505.00 |
44020 | Folignano | 2417798.00 |
44021 | Force | 4519694.00 |
41015 | Fossombrone | 11433486.00 |
109007 | Francavilla d'Ete | 22819935.00 |
41016 | Fratte Rosa | 672071.00 |
41017 | Frontino | 326943.00 |
41018 | Frontone | 3223147.00 |
41019 | Gabicce Mare | 23981654.00 |
43020 | Gagliole | 1117216.00 |
42020 | Genga | 10835916.00 |
41020 | Gradara | 22808073.00 |
44023 | Grottammare | 7754073.00 |
109008 | Grottazzolina | 8457758.00 |
43021 | Gualdo | 12598153.00 |
41021 | Isola del Piano | 20597481.00 |
42021 | Jesi | 105106146.00 |
109009 | Lapedona | 24285622.00 |
42022 | Loreto | 30923091.00 |
43022 | Loro Piceno | 2388498.00 |
41022 | Lunano | 1624357.00 |
43023 | Macerata | 224438031.00 |
41023 | Macerata Feltria | 1121453.00 |
109010 | Magliano di Tenna | 605394.00 |
42023 | Maiolati Spontini | 12790803.00 |
44027 | Maltignano | 1881698.00 |
109011 | Massa Fermana | 1561317.00 |
44029 | Massignano | 847635.00 |
43024 | Matelica | 12061084.00 |
41025 | Mercatello sul Metauro | 1162545.00 |
41026 | Mercatino Conca | 2255800.00 |
42024 | Mergo | 982845.00 |
43025 | Mogliano | 3561334.00 |
41027 | Mombaroccio | 1478929.00 |
41028 | Mondavio | 2840345.00 |
41029 | Mondolfo | 11801879.00 |
109012 | Monsampietro Morico | 1134867.00 |
44031 | Monsampolo del Tronto | 7307093.00 |
42025 | Monsano | 5507867.00 |
44032 | Montalto delle Marche | 12361623.00 |
109013 | Montappone | 3895754.00 |
43027 | Monte Cavallo | 2440706.00 |
41031 | Monte Cerignone | 786189.00 |
109016 | Monte Giberto | 2331659.00 |
41035 | Monte Grimano Terme | 1176632.00 |
41038 | Monte Porzio | 1271747.00 |
109021 | Monte Rinaldo | 134587.00 |
42029 | Monte Roberto | 3639571.00 |
43031 | Monte San Giusto | 26180416.00 |
43032 | Monte San Martino | 2791126.00 |
109023 | Monte San Pietrangeli | 21891277.00 |
42030 | Monte San Vito | 22315292.00 |
109024 | Monte Urano | 29004642.00 |
109025 | Monte Vidon Combatte | 21041780.00 |
109026 | Monte Vidon Corrado | 21209625.00 |
41030 | Montecalvo in Foglia | 13031284.00 |
42026 | Montecarotto | 22362599.00 |
43026 | Montecassiano | 21917781.00 |
43028 | Montecosaro | 28379797.00 |
44034 | Montedinove | 1192071.00 |
109014 | Montefalcone Appennino | 2181390.00 |
43029 | Montefano | 3283023.00 |
41034 | Montefelcino | 21707580.00 |
44036 | Montefiore dell'Aso | 666329.00 |
109015 | Montefortino | 1275607.00 |
44038 | Montegallo | 1530563.00 |
109017 | Montegiorgio | 5872750.00 |
109018 | Montegranaro | 33550755.00 |
41036 | Montelabbate | 6731805.00 |
109019 | Monteleone di Fermo | 21221847.00 |
109020 | Montelparo | 770766.00 |
43030 | Montelupone | 29313127.00 |
42027 | Montemarciano | 39338577.00 |
44044 | Montemonaco | 2727519.00 |
44045 | Monteprandone | 15904544.00 |
109022 | Monterubbiano | 4732945.00 |
109027 | Montottone | 169097.00 |
109028 | Moresco | 24515921.00 |
42031 | Morro d'Alba | 2431569.00 |
43033 | Morrovalle | 31335666.00 |
43034 | Muccia | 5936494.00 |
42032 | Numana | 25564413.00 |
42033 | Offagna | 21198979.00 |
44054 | Offida | 19522744.00 |
109029 | Ortezzano | 1407757.00 |
42034 | Osimo | 57814124.00 |
42035 | Ostra | 27214516.00 |
42036 | Ostra Vetere | 2393814.00 |
44056 | Palmiano | 1380351.00 |
109030 | Pedaso | 22508349.00 |
41041 | Peglio | 1203945.00 |
43035 | Penna San Giovanni | 2992321.00 |
41043 | Pergola | 8129034.00 |
41044 | Pesaro | 215670676.00 |
41045 | Petriano | 1676489.00 |
43036 | Petriolo | 22058599.00 |
109031 | Petritoli | 5604970.00 |
41047 | Piandimeleto | 1578100.00 |
41048 | Pietrarubbia | 240380.00 |
43038 | Pieve Torina | 9742294.00 |
41049 | Piobbico | 4240954.00 |
43039 | Pioraco | 1457961.00 |
42037 | Poggio San Marcello | 308256.00 |
43040 | Poggio San Vicino | 78963.00 |
43041 | Pollenza | 28989432.00 |
42038 | Polverigi | 25410723.00 |
109032 | Ponzano di Fermo | 4654557.00 |
43042 | Porto Recanati | 34095285.00 |
109033 | Porto San Giorgio | 5666567.00 |
109034 | Porto Sant'Elpidio | 40150070.00 |
43043 | Potenza Picena | 34747423.00 |
109035 | Rapagnano | 1539436.00 |
43044 | Recanati | 28780822.00 |
44063 | Ripatransone | 5852489.00 |
43045 | Ripe San Ginesio | 2018950.00 |
44064 | Roccafluvione | 4893985.00 |
42040 | Rosora | 18887856.00 |
44065 | Rotella | 2993722.00 |
44066 | San Benedetto del Tronto | 81838337.00 |
41051 | San Costanzo | 560089.00 |
43046 | San Ginesio | 19474070.00 |
41054 | San Lorenzo in Campo | 2586866.00 |
42041 | San Marcello | 2037273.00 |
42042 | San Paolo di Jesi | 959938.00 |
43047 | San Severino Marche | 145942052.00 |
43048 | Sant'Angelo in Pontano | 12571184.00 |
41057 | Sant'Angelo in Vado | 4555965.00 |
109037 | Sant'Elpidio a Mare | 42000595.00 |
41058 | Sant'Ippolito | 22389161.00 |
42043 | Santa Maria Nuova | 24363980.00 |
109036 | Santa Vittoria in Matenano | 618084.00 |
43049 | Sarnano | 7776086.00 |
41071 | Sassocorvaro Auditore | 9960253.00 |
42044 | Sassoferrato | 19963269.00 |
43050 | Sefro | 2249958.00 |
42045 | Senigallia | 75219465.00 |
42047 | Serra San Quirico | 8976678.00 |
41061 | Serra Sant'Abbondio | 2837904.00 |
42046 | Serra de' Conti | 3782397.00 |
43051 | Serrapetrona | 1220009.00 |
43052 | Serravalle di Chienti | 3703490.00 |
109038 | Servigliano | 2930269.00 |
42048 | Sirolo | 23526934.00 |
109039 | Smerillo | 532474.00 |
44071 | Spinetoli | 7495333.00 |
42049 | Staffolo | 21092385.00 |
41064 | Tavoleto | 975106.00 |
41065 | Tavullia | 14903963.00 |
41070 | Terre Roveresche | 4492543.00 |
43053 | Tolentino | 124676275.00 |
109040 | Torre San Patrizio | 1716232.00 |
42050 | Trecastelli | 27769935.00 |
43054 | Treia | 13178474.00 |
41066 | Urbania | 21782045.00 |
41067 | Urbino | 61169912.00 |
43055 | Urbisaglia | 12430271.00 |
43056 | Ussita | 8851288.00 |
43058 | Valfornace | 3585725.00 |
41068 | Vallefoglia | 22950486.00 |
44073 | Venarotta | 7793422.00 |
43057 | Visso | 3936209.00 |
Since 2007 up to today in Marche Region the value of projects monitored and supported by cohesion policies has exceeded 7 billion euros, out of which more than 6 billion relate to projects financed in the 2014-2020 programming period.
65,651 Funded projects
€ 8.0 billion Public fundings
Themes
The evolution of the territorial context on all cohesion themes is represented both by financed project and by a selection of statistical indicators available on Database of territorial indicators for development policies (ISTAT)
Show moreFind out projects in this territory and theme
Themes of cohesion policies
Show more
Find out which programmes cohesion policy is financing in order to contribute to this territory.
Discover which evaluation researches on this territory are available and analyze the results.