Regione ABRUZZO
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | CHIETI | 1333544523 | 3579 | 2404217156 | 930164335 | 1329989844 | 15646 |
66 | L'AQUILA | 1352818121 | 4700 | 1951267905 | 957046039 | 964980504 | 13945 |
68 | PESCARA | 956985995 | 3056 | 1147595997 | 553183740 | 650783144 | 11334 |
67 | TERAMO | 1136256582 | 3799 | 1536415640 | 548765539 | 672991538 | 10229 |
Code | Municipality | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68001 | Abbateggio | 29858322 | 82710 | 29528722 | 9664618 | 8191899 | 62 |
66001 | Acciano | 1470230 | 5590 | 1465878 | 793343 | 788991 | 22 |
66002 | Aielli | 25307567 | 18000 | 25250588 | 6687666 | 6559481 | 85 |
68002 | Alanno | 17638202 | 5206 | 15273718 | 14478022 | 12642928 | 121 |
67001 | Alba Adriatica | 51127737 | 3992 | 44541992 | 15869857 | 13716453 | 197 |
66003 | Alfedena | 2311098 | 2451 | 1777947 | 2181092 | 1647942 | 74 |
69001 | Altino | 9003454 | 2936 | 7803559 | 3458999 | 3338103 | 77 |
67002 | Ancarano | 6280064 | 3439 | 6114177 | 5158816 | 4913289 | 114 |
66004 | Anversa degli Abruzzi | 24816162 | 79285 | 24747639 | 7581465 | 7432633 | 39 |
69002 | Archi | 24338993 | 12218 | 23204227 | 3621647 | 3543478 | 67 |
69003 | Ari | 23848681 | 22205 | 23848681 | 6296217 | 6227012 | 26 |
69004 | Arielli | 5123343 | 4788 | 4910311 | 4685680 | 4475452 | 42 |
67003 | Arsita | 13998646 | 19098 | 13131151 | 8360170 | 7507971 | 62 |
66005 | Ateleta | 18432889 | 16681 | 18356494 | 6077262 | 6001468 | 49 |
69005 | Atessa | 54329277 | 5250 | 51517604 | 27903071 | 26437678 | 486 |
67004 | Atri | 40897365 | 4085 | 39006168 | 18388366 | 16608478 | 319 |
66006 | Avezzano | 152163910 | 3729 | 115623459 | 113051910 | 78997478 | 2129 |
66007 | Balsorano | 5003095 | 1527 | 3222002 | 3066217 | 1931539 | 53 |
66008 | Barete | 1816944 | 2959 | 1680552 | 1366932 | 1230539 | 23 |
66009 | Barisciano | 86747580 | 52289 | 86436429 | 5231623 | 4956901 | 86 |
66010 | Barrea | 1659325 | 2347 | 1542658 | 1333881 | 1164535 | 37 |
67005 | Basciano | 2751932 | 1180 | 2646589 | 1927680 | 1461609 | 78 |
67006 | Bellante | 29948897 | 4364 | 29566531 | 10789148 | 9620369 | 166 |
66011 | Bisegna | 2697304 | 12488 | 2637545 | 910079 | 879309 | 16 |
67007 | Bisenti | 13471675 | 8009 | 13307921 | 8663049 | 8086863 | 131 |
68003 | Bolognano | 3540027 | 3502 | 3303172 | 2302727 | 1979769 | 53 |
69006 | Bomba | 36844571 | 51173 | 36782020 | 18473442 | 18326496 | 42 |
69007 | Borrello | 185002996 | 548970 | 84200864 | 79242859 | 79163977 | 43 |
68004 | Brittoli | 5235740 | 20294 | 5235740 | 4198194 | 4148268 | 43 |
69008 | Bucchianico | 11492826 | 2320 | 10285694 | 4641005 | 4480876 | 84 |
66012 | Bugnara | 5108701 | 4994 | 4624180 | 2410517 | 2390997 | 45 |
68005 | Bussi sul Tirino | 49085877 | 21643 | 4075915 | 995019 | 863451 | 110 |
66013 | Cagnano Amiterno | 6620805 | 5896 | 2800605 | 6224232 | 2404032 | 50 |
66014 | Calascio | 2511155 | 20089 | 2353457 | 1333490 | 1304388 | 22 |
67008 | Campli | 34174415 | 5202 | 33274259 | 27672741 | 26074431 | 146 |
66015 | Campo di Giove | 2531205 | 3388 | 2197117 | 2421677 | 2096509 | 83 |
66016 | Campotosto | 23737566 | 51942 | 23445432 | 6674567 | 6323828 | 28 |
66017 | Canistro | 1900853 | 2091 | 1776430 | 1265926 | 1254003 | 28 |
69010 | Canosa Sannita | 23792746 | 18749 | 23701018 | 6844311 | 6680798 | 83 |
66018 | Cansano | 23897523 | 109622 | 23818065 | 6955433 | 6804864 | 22 |
67009 | Canzano | 4305630 | 2409 | 3747996 | 2736682 | 1926829 | 42 |
66019 | Capestrano | 3440306 | 4130 | 3360384 | 2220079 | 2039872 | 70 |
66020 | Capistrello | 5666847 | 1182 | 5384044 | 4258890 | 4085814 | 83 |
66021 | Capitignano | 1626954 | 2607 | 1540714 | 1283325 | 1267739 | 25 |
66022 | Caporciano | 1270789 | 6291 | 1265986 | 784603 | 758714 | 13 |
66023 | Cappadocia | 29412194 | 51063 | 29215796 | 9580232 | 9314491 | 17 |
68006 | Cappelle sul Tavo | 4137849 | 1030 | 4137849 | 3624305 | 3464046 | 50 |
68007 | Caramanico Terme | 13780256 | 7733 | 12881410 | 10051509 | 8317633 | 98 |
66024 | Carapelle Calvisio | 941634 | 11919 | 938342 | 601741 | 598449 | 14 |
69011 | Carpineto Sinello | 25818744 | 51432 | 25513807 | 8611805 | 8237663 | 39 |
68008 | Carpineto della Nora | 4573738 | 8533 | 4390738 | 3257015 | 3216229 | 64 |
66025 | Carsoli | 24200429 | 4816 | 21851160 | 20538850 | 18564883 | 178 |
69012 | Carunchio | 3768313 | 6646 | 3619953 | 2909389 | 2609980 | 71 |
69013 | Casacanditella | 9136773 | 7816 | 8023829 | 2987847 | 2893903 | 61 |
69014 | Casalanguida | 22821617 | 27865 | 22801617 | 5872250 | 5783046 | 43 |
69015 | Casalbordino | 33681867 | 5823 | 32588865 | 12876208 | 12029938 | 113 |
69016 | Casalincontrada | 5345775 | 1773 | 5040153 | 3812294 | 3738672 | 37 |
69017 | Casoli | 18728888 | 3624 | 15223247 | 13207711 | 10892373 | 187 |
67010 | Castel Castagna | 24139373 | 55878 | 24124949 | 6202677 | 5369672 | 42 |
69018 | Castel Frentano | 6990993 | 1635 | 6428381 | 5505819 | 4945020 | 95 |
66026 | Castel del Monte | 3199926 | 7356 | 2736606 | 2481297 | 2024313 | 56 |
66027 | Castel di Ieri | 2156315 | 7461 | 1971992 | 1118852 | 1067530 | 28 |
66028 | Castel di Sangro | 68173493 | 10325 | 65347110 | 46636638 | 44450867 | 682 |
69019 | Castelguidone | 1283677 | 4366 | 1279973 | 597232 | 593528 | 26 |
66029 | Castellafiume | 1099570 | 1053 | 1050360 | 1014447 | 1014447 | 11 |
67011 | Castellalto | 43033162 | 5894 | 36026629 | 17547574 | 15252919 | 253 |
67012 | Castelli | 6644851 | 6808 | 6258470 | 4159086 | 2959814 | 91 |
66030 | Castelvecchio Calvisio | 1341040 | 11269 | 1337775 | 798046 | 794782 | 21 |
66031 | Castelvecchio Subequo | 3487636 | 4182 | 2895323 | 1187990 | 958464 | 57 |
69020 | Castiglione Messer Marino | 6421896 | 4233 | 6272210 | 4940786 | 4788100 | 126 |
67013 | Castiglione Messer Raimondo | 22846889 | 11199 | 22175760 | 16399665 | 15465605 | 171 |
68009 | Castiglione a Casauria | 6590073 | 9348 | 6577434 | 4973243 | 4952616 | 35 |
67014 | Castilenti | 39684052 | 29770 | 38379966 | 16699565 | 14971313 | 99 |
68010 | Catignano | 6098771 | 4975 | 5926907 | 5372298 | 5357422 | 63 |
66032 | Celano | 12133643 | 1183 | 9925430 | 8426959 | 6943025 | 400 |
69021 | Celenza sul Trigno | 30537945 | 39001 | 29335454 | 7981732 | 7708771 | 83 |
67015 | Cellino Attanasio | 4692967 | 2096 | 4431210 | 3836051 | 3232822 | 74 |
68011 | Cepagatti | 55151207 | 5032 | 53804291 | 31916042 | 30683225 | 213 |
66033 | Cerchio | 23933933 | 15392 | 23933933 | 6428789 | 6359585 | 30 |
67016 | Cermignano | 6762497 | 4690 | 6635291 | 4560043 | 3206209 | 74 |
69022 | Chieti | 198045593 | 4074 | 164011415 | 140693557 | 113510237 | 2728 |
68012 | Città Sant'Angelo | 68668458 | 4631 | 66892192 | 47153926 | 45294281 | 344 |
66034 | Civita d'Antino | 1644008 | 1740 | 1576508 | 1118009 | 1050509 | 58 |
69023 | Civitaluparella | 8273198 | 29442 | 7173198 | 2828906 | 2828906 | 39 |
68013 | Civitaquana | 6049590 | 5297 | 5968381 | 5083158 | 5063158 | 58 |
66035 | Civitella Alfedena | 874893 | 3059 | 729780 | 778766 | 637343 | 33 |
68014 | Civitella Casanova | 5182499 | 3295 | 5035344 | 3605485 | 3464979 | 125 |
69024 | Civitella Messer Raimondo | 23547175 | 30581 | 23537685 | 6286136 | 6209442 | 21 |
66036 | Civitella Roveto | 6976038 | 2311 | 6618651 | 6300569 | 5946045 | 75 |
67017 | Civitella del Tronto | 64328111 | 13963 | 62592792 | 36016434 | 34278990 | 147 |
66037 | Cocullo | 23113373 | 109542 | 22889973 | 5998314 | 5709052 | 24 |
66038 | Collarmele | 23966134 | 30033 | 23824403 | 6372047 | 6200608 | 26 |
68015 | Collecorvino | 12063402 | 2025 | 11227758 | 10524515 | 9689088 | 170 |
67018 | Colledara | 5095607 | 2449 | 5070007 | 4388387 | 3625801 | 84 |
69025 | Colledimacine | 995541 | 6301 | 992398 | 955026 | 905872 | 19 |
69026 | Colledimezzo | 23921149 | 54243 | 23852867 | 6859173 | 6780686 | 22 |
66039 | Collelongo | 15838777 | 14347 | 15666189 | 14672949 | 14080445 | 51 |
66040 | Collepietro | 23305076 | 117111 | 23305076 | 6083414 | 6014210 | 25 |
67019 | Colonnella | 6948890 | 1898 | 6148186 | 4598595 | 3850884 | 93 |
67020 | Controguerra | 7237225 | 3284 | 6456195 | 6274291 | 5495226 | 70 |
66041 | Corfinio | 2518803 | 2594 | 2428810 | 2467779 | 2371986 | 38 |
67021 | Corropoli | 11666874 | 2294 | 10366793 | 8210538 | 7555147 | 237 |
67022 | Cortino | 5165855 | 8800 | 5155255 | 3549350 | 3549350 | 21 |
68016 | Corvara | 3470690 | 16449 | 3470690 | 2692411 | 2692411 | 20 |
69027 | Crecchio | 7434507 | 2835 | 6400062 | 1912005 | 1897560 | 83 |
67023 | Crognaleto | 8043443 | 7366 | 7910942 | 4176943 | 3846138 | 90 |
68017 | Cugnoli | 6050571 | 4515 | 6044638 | 4027181 | 3995012 | 73 |
69028 | Cupello | 11485936 | 2410 | 9425386 | 9358383 | 7723991 | 123 |
69029 | Dogliola | 22707366 | 72547 | 22603410 | 5600333 | 5457666 | 31 |
68018 | Elice | 13054665 | 8048 | 12581029 | 8584332 | 8087381 | 120 |
66042 | Fagnano Alto | 5609709 | 15496 | 4975005 | 3821923 | 3202253 | 41 |
69104 | Fallo | 1780181 | 14960 | 1522559 | 1435977 | 1210289 | 17 |
67024 | Fano Adriano | 26661501 | 105381 | 26092316 | 8711839 | 7935567 | 44 |
69030 | Fara Filiorum Petri | 7267060 | 3732 | 6880224 | 4588314 | 4541314 | 75 |
69031 | Fara San Martino | 12890281 | 10000 | 9067886 | 8277842 | 6629713 | 72 |
68019 | Farindola | 19085719 | 14148 | 19014614 | 11971777 | 11910424 | 96 |
69032 | Filetto | 22480675 | 26355 | 22475569 | 5552060 | 5467750 | 43 |
66043 | Fontecchio | 3581155 | 12264 | 3401955 | 2281008 | 2087623 | 58 |
66044 | Fossa | 2236257 | 3328 | 2136522 | 1672266 | 1667242 | 33 |
69033 | Fossacesia | 53313569 | 8485 | 52910951 | 18217065 | 17597477 | 91 |
69034 | Fraine | 1065761 | 4083 | 1042728 | 919000 | 854346 | 18 |
69035 | Francavilla al Mare | 69500274 | 2707 | 66651546 | 45488187 | 42863699 | 516 |
69036 | Fresagrandinaria | 33021274 | 35622 | 31652575 | 10695036 | 10069100 | 64 |
69037 | Frisa | 6257573 | 3853 | 5133584 | 882609 | 848621 | 53 |
69038 | Furci | 27884496 | 34596 | 27774574 | 9174978 | 8863955 | 55 |
66045 | Gagliano Aterno | 3509125 | 14932 | 3123160 | 590104 | 587806 | 21 |
69039 | Gamberale | 179891002 | 649426 | 80047464 | 79420448 | 79230749 | 28 |
69040 | Gessopalena | 1689019 | 1396 | 1604755 | 1499816 | 1413638 | 81 |
66046 | Gioia dei Marsi | 3793487 | 2246 | 3017678 | 1708509 | 1242042 | 48 |
69041 | Gissi | 8750324 | 3530 | 7742863 | 5553796 | 4953108 | 214 |
69042 | Giuliano Teatino | 30329868 | 26489 | 29112700 | 7518830 | 7252458 | 40 |
67025 | Giulianova | 272991753 | 11643 | 169495460 | 49969623 | 42844116 | 766 |
66047 | Goriano Sicoli | 4303828 | 8406 | 3910391 | 1316016 | 1258330 | 36 |
69043 | Guardiagrele | 20606410 | 2446 | 18629776 | 9815433 | 8847203 | 231 |
69044 | Guilmi | 24754638 | 60673 | 24526009 | 6698350 | 6416017 | 55 |
66048 | Introdacqua | 7754086 | 3989 | 6546125 | 5631085 | 4798978 | 68 |
67026 | Isola del Gran Sasso d'Italia | 10185250 | 2275 | 9921648 | 8121128 | 7696888 | 108 |
66049 | L'Aquila | 641824460 | 9214 | 606505759 | 439849779 | 390150977 | 3511 |
69045 | Lama dei Peligni | 3952095 | 3725 | 3808200 | 3121897 | 2903526 | 61 |
69046 | Lanciano | 115468239 | 3395 | 98842534 | 61689678 | 52774820 | 2013 |
66050 | Lecce nei Marsi | 3660591 | 2383 | 3493116 | 950794 | 890644 | 113 |
69047 | Lentella | 28699171 | 43816 | 28529445 | 9896784 | 9669469 | 39 |
68020 | Lettomanoppello | 8596409 | 3184 | 8425652 | 6057310 | 5891049 | 58 |
69048 | Lettopalena | 2066124 | 6457 | 1970974 | 1275879 | 1186836 | 30 |
69049 | Liscia | 22625246 | 35242 | 22616357 | 5592961 | 5514868 | 45 |
68021 | Loreto Aprutino | 14081819 | 1972 | 13683337 | 12082401 | 11810153 | 218 |
66051 | Luco dei Marsi | 4403162 | 743 | 3943578 | 3814748 | 3283705 | 67 |
66052 | Lucoli | 5189198 | 6170 | 4473159 | 2626588 | 2612389 | 14 |
66053 | Magliano de' Marsi | 2766479 | 786 | 2630895 | 2082163 | 2082163 | 95 |
68022 | Manoppello | 33654054 | 4979 | 31780505 | 26344147 | 24130109 | 192 |
67047 | Martinsicuro | 71027656 | 4348 | 63978169 | 28288595 | 25350477 | 238 |
66054 | Massa d'Albe | 2702494 | 2005 | 2357693 | 2513423 | 2318480 | 29 |
69050 | Miglianico | 14610164 | 3155 | 14496091 | 5778086 | 5625931 | 95 |
66055 | Molina Aterno | 6210132 | 17948 | 5708106 | 1423406 | 1356893 | 51 |
69051 | Montazzoli | 774223 | 928 | 774223 | 647372 | 647372 | 59 |
68023 | Montebello di Bertona | 5001818 | 5782 | 4854772 | 3786096 | 3747971 | 75 |
69009 | Montebello sul Sangro | 2156657 | 26625 | 2155157 | 1971271 | 1971271 | 18 |
69052 | Monteferrante | 1509617 | 14242 | 1400930 | 1420708 | 1368870 | 30 |
67027 | Montefino | 36440483 | 38602 | 36188879 | 12796629 | 12667812 | 62 |
69053 | Montelapiano | 1806934 | 24418 | 1784684 | 1315880 | 1299904 | 21 |
69054 | Montenerodomo | 9026450 | 15019 | 7461828 | 2959060 | 2435635 | 61 |
69055 | Monteodorisio | 12255243 | 5253 | 10540439 | 5458318 | 5127468 | 91 |
66056 | Montereale | 4322914 | 1963 | 4032118 | 3622148 | 3330467 | 90 |
68024 | Montesilvano | 78473939 | 1465 | 76468291 | 41860001 | 39780290 | 1041 |
67028 | Montorio al Vomano | 19375034 | 2605 | 18825924 | 11125352 | 10347132 | 293 |
66057 | Morino | 4349457 | 3341 | 4212532 | 1497612 | 1414352 | 32 |
67029 | Morro d'Oro | 3554457 | 999 | 3044276 | 2377194 | 1449979 | 67 |
67030 | Mosciano Sant'Angelo | 243903429 | 26862 | 143607259 | 36782255 | 29960794 | 318 |
68025 | Moscufo | 12511438 | 4044 | 11000007 | 8832656 | 7495810 | 110 |
69056 | Mozzagrogna | 11630390 | 4862 | 11042782 | 6256616 | 6049825 | 122 |
66058 | Navelli | 26491659 | 48968 | 25847339 | 8005694 | 7441464 | 64 |
67031 | Nereto | 34356550 | 6490 | 32677903 | 11460752 | 11111050 | 297 |
68026 | Nocciano | 3040328 | 1796 | 2779178 | 2257461 | 2199841 | 102 |
67032 | Notaresco | 6758917 | 1065 | 6157053 | 4869209 | 3743124 | 151 |
66059 | Ocre | 1421627 | 1272 | 1421627 | 1117638 | 1117638 | 35 |
66060 | Ofena | 1158054 | 2784 | 1150920 | 833322 | 819472 | 32 |
66061 | Opi | 25276787 | 66870 | 25276787 | 7629525 | 7560321 | 18 |
66062 | Oricola | 9580152 | 7676 | 8320867 | 8212951 | 7220808 | 83 |
69057 | Orsogna | 11503721 | 3143 | 10363838 | 3846636 | 3807033 | 56 |
69058 | Ortona | 128812783 | 5789 | 122762204 | 90608681 | 86311828 | 829 |
66063 | Ortona dei Marsi | 936582 | 2296 | 904678 | 247468 | 239209 | 24 |
66064 | Ortucchio | 29914002 | 17202 | 28369878 | 11177744 | 10140084 | 95 |
66065 | Ovindoli | 12602724 | 10790 | 12465889 | 10336863 | 10190131 | 41 |
66066 | Pacentro | 4328492 | 4004 | 4159634 | 2986732 | 2842874 | 70 |
69059 | Paglieta | 15798599 | 3796 | 14645858 | 7132205 | 6997464 | 96 |
69060 | Palena | 5515650 | 4466 | 5075921 | 4808027 | 4468329 | 78 |
69061 | Palmoli | 24036385 | 29277 | 23810693 | 6631728 | 6338331 | 54 |
69062 | Palombaro | 23061814 | 24073 | 23060314 | 5904522 | 5794067 | 33 |
67033 | Penna Sant'Andrea | 6150313 | 3732 | 5977722 | 3851570 | 2528257 | 86 |
69063 | Pennadomo | 3415371 | 16187 | 3299883 | 3285883 | 3163281 | 34 |
69064 | Pennapiedimonte | 22845648 | 55451 | 22815156 | 5760404 | 5660708 | 26 |
68027 | Penne | 27948664 | 2489 | 26299779 | 19372262 | 18686301 | 518 |
69065 | Perano | 7975715 | 5324 | 7429540 | 6619796 | 6567667 | 86 |
66067 | Pereto | 975520 | 1529 | 865312 | 912795 | 805219 | 22 |
68028 | Pescara | 492477255 | 4144 | 427674750 | 246011837 | 224850610 | 5385 |
66068 | Pescasseroli | 5096891 | 2461 | 4817551 | 4452047 | 4195206 | 58 |
66069 | Pescina | 29367493 | 7882 | 28995218 | 9269706 | 8852501 | 111 |
66070 | Pescocostanzo | 2117752 | 1961 | 1785466 | 1811615 | 1472691 | 128 |
68029 | Pescosansonesco | 24780337 | 53870 | 24780337 | 7138700 | 7069496 | 24 |
66071 | Pettorano sul Gizio | 3346439 | 2558 | 3092740 | 2834273 | 2621262 | 60 |
68030 | Pianella | 39064902 | 4599 | 37412515 | 16095391 | 14755353 | 173 |
68031 | Picciano | 5928388 | 4642 | 5486744 | 5033667 | 4724171 | 55 |
67034 | Pietracamela | 42087617 | 193062 | 42071817 | 21044176 | 19409003 | 20 |
69103 | Pietraferrazzana | 24388623 | 189059 | 24376264 | 6937945 | 6856128 | 28 |
68032 | Pietranico | 24763654 | 56409 | 24763654 | 7350943 | 7281739 | 26 |
67035 | Pineto | 47509726 | 3258 | 46738494 | 24310515 | 23106288 | 378 |
69066 | Pizzoferrato | 184107099 | 189216 | 83186332 | 78883866 | 78721093 | 22 |
66072 | Pizzoli | 8064827 | 1877 | 6382683 | 6045081 | 4413563 | 82 |
66073 | Poggio Picenze | 82935317 | 82605 | 82788937 | 1902479 | 1684244 | 24 |
69067 | Poggiofiorito | 35692886 | 44784 | 34665563 | 13296211 | 13091374 | 55 |
69068 | Pollutri | 7475817 | 3654 | 6370817 | 1796651 | 1796421 | 73 |
68033 | Popoli | 8875567 | 1882 | 8657470 | 7938459 | 7699514 | 131 |
66074 | Prata d'Ansidonia | 1563529 | 3570 | 1563529 | 1203315 | 1203315 | 23 |
66075 | Pratola Peligna | 17705396 | 2515 | 16666910 | 14730102 | 13987702 | 267 |
69069 | Pretoro | 9981932 | 11607 | 9981932 | 8307168 | 8304975 | 82 |
66076 | Prezza | 5095455 | 5850 | 4750956 | 1336999 | 1333999 | 45 |
69070 | Quadri | 182892489 | 261649 | 82793699 | 81831760 | 81333809 | 79 |
66077 | Raiano | 9486038 | 3599 | 8296070 | 5577262 | 5404429 | 155 |
69071 | Rapino | 4263583 | 3641 | 3915586 | 3493703 | 3234083 | 33 |
69072 | Ripa Teatina | 9912938 | 2533 | 9436648 | 6891449 | 6569814 | 147 |
66078 | Rivisondoli | 13416111 | 20114 | 13257401 | 10645924 | 10565858 | 52 |
66083 | Rocca Pia | 1419982 | 8161 | 1384744 | 1328078 | 1292841 | 12 |
69074 | Rocca San Giovanni | 4480417 | 1968 | 4202940 | 3318993 | 3042817 | 64 |
67036 | Rocca Santa Maria | 28033804 | 59520 | 27489072 | 9431405 | 9236626 | 65 |
66080 | Rocca di Botte | 395046 | 456 | 391464 | 348978 | 347978 | 23 |
66081 | Rocca di Cambio | 41097198 | 82857 | 28111764 | 18293343 | 17773237 | 22 |
66082 | Rocca di Mezzo | 5150635 | 3793 | 4463426 | 2992204 | 2379022 | 42 |
66079 | Roccacasale | 3287327 | 5506 | 3176169 | 1702323 | 1691164 | 52 |
69073 | Roccamontepiano | 8809748 | 5647 | 7028436 | 6045064 | 5461928 | 93 |
68034 | Roccamorice | 7925645 | 9017 | 7913542 | 4682380 | 3451426 | 49 |
66084 | Roccaraso | 11388886 | 7633 | 9228281 | 9576380 | 7573552 | 122 |
69075 | Roccascalegna | 2044080 | 1962 | 1907009 | 1596576 | 1582588 | 41 |
69076 | Roccaspinalveti | 3053641 | 2583 | 3017351 | 1875408 | 1860050 | 171 |
69077 | Roio del Sangro | 1111035 | 10892 | 1088933 | 525093 | 505403 | 27 |
68035 | Rosciano | 21517839 | 5316 | 21032714 | 10290490 | 10197550 | 65 |
69078 | Rosello | 8095258 | 48475 | 7908004 | 7067834 | 6829131 | 41 |
67037 | Roseto degli Abruzzi | 57149466 | 2237 | 54081326 | 30328117 | 26640770 | 1023 |
68036 | Salle | 24215550 | 89028 | 24123959 | 7057073 | 6896277 | 31 |
66085 | San Benedetto dei Marsi | 6426447 | 1734 | 5904156 | 2798586 | 2744015 | 73 |
66086 | San Benedetto in Perillis | 23465682 | 237027 | 23329556 | 6238231 | 6035601 | 15 |
69079 | San Buono | 30658157 | 35608 | 30121470 | 12542779 | 11973026 | 40 |
66087 | San Demetrio ne' Vestini | 3211099 | 1689 | 2932431 | 2462771 | 2210127 | 51 |
69080 | San Giovanni Lipioni | 23130531 | 171337 | 23130531 | 5708236 | 5632053 | 16 |
69081 | San Giovanni Teatino | 75002215 | 5224 | 71443326 | 67244975 | 65264745 | 363 |
69082 | San Martino sulla Marrucina | 30874687 | 36976 | 29003174 | 7810266 | 7735749 | 29 |
66088 | San Pio delle Camere | 84087015 | 127986 | 84087015 | 2450190 | 2369568 | 35 |
69083 | San Salvo | 44676216 | 2266 | 41072555 | 31561904 | 29663480 | 1140 |
68038 | San Valentino in Abruzzo Citeriore | 8308678 | 4533 | 7781015 | 6382908 | 5990888 | 116 |
66092 | San Vincenzo Valle Roveto | 2127897 | 1018 | 2069900 | 1413625 | 1393790 | 23 |
69086 | San Vito Chietino | 50059302 | 9643 | 47558715 | 11309312 | 9888681 | 123 |
67038 | Sant'Egidio alla Vibrata | 10711275 | 1099 | 9676935 | 9598877 | 8379971 | 223 |
68037 | Sant'Eufemia a Maiella | 3730589 | 14404 | 3683360 | 3079338 | 3079338 | 26 |
66090 | Sant'Eusanio Forconese | 22802499 | 62644 | 22678596 | 5562924 | 5489212 | 16 |
69085 | Sant'Eusanio del Sangro | 2632154 | 1160 | 2139551 | 2203193 | 1922289 | 45 |
67039 | Sant'Omero | 10915262 | 2135 | 10410416 | 7547780 | 6250382 | 119 |
69084 | Santa Maria Imbaro | 25186803 | 12506 | 25038700 | 7525745 | 7369710 | 65 |
66089 | Sante Marie | 3609708 | 3342 | 3015779 | 3003003 | 2645006 | 53 |
66091 | Santo Stefano di Sessanio | 2147963 | 18842 | 2103766 | 1467016 | 1297909 | 31 |
68039 | Scafa | 8121487 | 2324 | 7862010 | 4540202 | 4425732 | 224 |
66093 | Scanno | 6732341 | 3967 | 6473364 | 5561762 | 5299930 | 82 |
69087 | Scerni | 6010650 | 2025 | 5960486 | 5641455 | 5591310 | 98 |
69088 | Schiavi di Abruzzo | 3516405 | 5469 | 3484687 | 3167872 | 3136154 | 60 |
66094 | Scontrone | 23760199 | 44495 | 23735555 | 6275735 | 6176887 | 34 |
66095 | Scoppito | 7860216 | 2095 | 7188223 | 1780508 | 1751106 | 72 |
66096 | Scurcola Marsicana | 6353768 | 2370 | 6028735 | 3505720 | 3400375 | 57 |
66097 | Secinaro | 4389972 | 13892 | 3985486 | 1582075 | 1539590 | 39 |
68040 | Serramonacesca | 369912 | 730 | 366658 | 204263 | 204263 | 26 |
67040 | Silvi | 47351511 | 3079 | 45749710 | 21993055 | 20572382 | 268 |
68041 | Spoltore | 49685259 | 2610 | 47411232 | 28389314 | 26707450 | 502 |
66098 | Sulmona | 66915624 | 3014 | 60216519 | 50751748 | 46933177 | 2080 |
66099 | Tagliacozzo | 9576494 | 1488 | 7031818 | 7394428 | 5549044 | 83 |
69089 | Taranta Peligna | 1916314 | 6202 | 1889805 | 1528206 | 1512698 | 27 |
67041 | Teramo | 391249913 | 7575 | 235471009 | 148981870 | 133263457 | 2422 |
66100 | Tione degli Abruzzi | 1576670 | 5972 | 1571670 | 931594 | 931594 | 19 |
68042 | Tocco da Casauria | 5432719 | 2254 | 5140406 | 3814738 | 3736549 | 128 |
69090 | Tollo | 14031485 | 3595 | 12321108 | 6416587 | 5657342 | 105 |
67042 | Torano Nuovo | 25594806 | 17423 | 25271888 | 8121807 | 7731928 | 48 |
69091 | Torino di Sangro | 8277430 | 2854 | 7015728 | 2063915 | 1980550 | 52 |
69092 | Tornareccio | 9083041 | 5475 | 7878213 | 3393604 | 3269671 | 96 |
66101 | Tornimparte | 7662140 | 2727 | 6578297 | 5102985 | 5032259 | 66 |
68043 | Torre de' Passeri | 10394654 | 3647 | 8831329 | 9197174 | 7728552 | 81 |
69093 | Torrebruna | 2015558 | 2888 | 1998380 | 1717881 | 1629572 | 52 |
69094 | Torrevecchia Teatina | 28297861 | 6712 | 28132221 | 10935794 | 10700949 | 73 |
69095 | Torricella Peligna | 3426924 | 3046 | 3262715 | 2700678 | 2536468 | 65 |
67043 | Torricella Sicura | 5024286 | 2073 | 4881998 | 3746461 | 3647774 | 74 |
67044 | Tortoreto | 67949348 | 5744 | 56521830 | 28617976 | 22800971 | 389 |
67045 | Tossicia | 6026855 | 4856 | 5826085 | 4557089 | 3836480 | 45 |
66102 | Trasacco | 7467811 | 1283 | 6974935 | 5746655 | 5213641 | 116 |
69096 | Treglio | 29296317 | 16847 | 28136319 | 6971160 | 6830958 | 59 |
69097 | Tufillo | 24145688 | 71862 | 24145688 | 5978992 | 5909787 | 27 |
68044 | Turrivalignani | 2336086 | 2999 | 2326086 | 1643332 | 1639832 | 25 |
69098 | Vacri | 12285356 | 8104 | 11195479 | 5200263 | 5183089 | 99 |
67046 | Valle Castellana | 7886194 | 9023 | 7173332 | 4224777 | 3448183 | 33 |
69099 | Vasto | 126344233 | 3099 | 117657090 | 70577995 | 65603817 | 1449 |
68045 | Vicoli | 3874849 | 10170 | 3657597 | 2122025 | 2043343 | 32 |
68046 | Villa Celiera | 5753182 | 10347 | 5369554 | 5473880 | 5088573 | 65 |
66105 | Villa Sant'Angelo | 23306743 | 47565 | 23127622 | 6147315 | 5898990 | 16 |
66104 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 1729472 | 19216 | 1374122 | 1106675 | 799861 | 22 |
69102 | Villa Santa Maria | 16072879 | 14062 | 15388180 | 11238914 | 11089949 | 82 |
