Comune di L'Aquila
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Research and innovation | 154850872 |
Transport and mobility | 99998640 |
Culture and tourism | 88873163 |
Enterprises' competitiveness | 80388139 |
Employment and labour | 76859115 |
Education and training | 46889886 |
Environment | 31989316 |
Administrative capacity | 28968407 |
Social inclusion and health | 15979687 |
Networks and digital services | 12984331 |
Energy | 4042903 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 167174626 |
Infrastructure | 256902710 |
Incentives for firms | 132745070 |
Grants to individuals | 85002054 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 99,270,158 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 98,022,272 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 85,370,961 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 72,298,569 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF ABRUZZO | 61,455,056 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 47,937,491 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 28,345,298 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 21,939,480 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 21,819,245 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE | 18,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 14,112,921 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ABRUZZO | 10,227,308 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 8,216,680 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 8,216,680 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 7,489,908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 7,388,611 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 6,557,099 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 6,254,038 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 3,750,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 | 3,131,851 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 2,836,465 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 2,609,266 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 2,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1,347,850 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC ABRUZZO | 629,913 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 544,508 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 430,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 324,982 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 297,908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 268,279 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 175,153 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 171,449 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 168,167 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 163,610 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 25,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 20,328 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 3,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 2,056 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 1,903 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1,000 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Research and innovation | 137350101 |
Transport and mobility | 98106550 |
Culture and tourism | 84508015 |
Enterprises' competitiveness | 78618708 |
Employment and labour | 76855840 |
Education and training | 45677766 |
Administrative capacity | 28024877 |
Environment | 24693890 |
Social inclusion and health | 15642777 |
Networks and digital services | 12984331 |
Energy | 4042903 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 164161273 |
Infrastructure | 241354200 |
Incentives for firms | 116146232 |
Grants to individuals | 84844054 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 98,022,272 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 85,011,421 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 84,022,734 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 72,298,569 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF ABRUZZO | 61,455,056 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 47,937,491 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 28,342,022 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 21,939,480 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE | 18,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 13,838,682 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 11,878,752 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ABRUZZO | 10,227,308 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 7,489,908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 7,388,611 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 7,006,624 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 7,006,624 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 6,557,099 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 3,750,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 2,609,266 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 2,512,715 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 2,000,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1,608,275 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1,347,850 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 | 1,141,467 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC ABRUZZO | 629,913 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 493,488 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 430,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 324,982 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 297,908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 205,574 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 175,153 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 171,449 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 168,167 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 163,610 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 25,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 20,328 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 3,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 2,056 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 1,903 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1,000 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Research and innovation | 118187808 |
Employment and labour | 69348761 |
Enterprises' competitiveness | 69262474 |
Culture and tourism | 47174968 |
Education and training | 43529803 |
Environment | 27028114 |
Administrative capacity | 22569743 |
Transport and mobility | 16067131 |
Social inclusion and health | 11863534 |
Networks and digital services | 10774539 |
Energy | 4042903 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 138693999 |
Infrastructure | 123150311 |
Incentives for firms | 104257142 |
Grants to individuals | 73748327 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 98,022,272 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 80,617,092 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 67,920,062 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF ABRUZZO | 53,644,489 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 26,938,903 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 17,003,286 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE | 16,935,179 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 13,244,703 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 12,521,974 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 8,216,680 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 8,216,679 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ABRUZZO | 6,242,640 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 5,742,261 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5,613,701 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 4,707,505 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 3,468,448 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 3,127,222 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 1,880,728 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 1,439,220 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 1,111,705 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 752,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC ABRUZZO | 622,422 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 480,172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 297,908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 238,751 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 175,151 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 171,449 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 168,167 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 118,837 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 98,698 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 81,794 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 21,724 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 3,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 2,056 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 1,903 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Research and innovation | 103780138 |
Enterprises' competitiveness | 67943482 |
Employment and labour | 56816342 |
Education and training | 39996261 |
Culture and tourism | 38537465 |
Administrative capacity | 21958436 |
Environment | 20041289 |
Transport and mobility | 14688597 |
Social inclusion and health | 11571524 |
Networks and digital services | 10774539 |
Energy | 4042903 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 134766699 |
Infrastructure | 103459256 |
Incentives for firms | 91931604 |
Grants to individuals | 59993418 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 98,022,272 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 66,576,485 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 65,010,980 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF ABRUZZO | 40,974,106 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 26,938,903 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE | 16,935,179 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 12,521,974 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 8,877,222 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 8,188,946 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 7,006,624 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 7,006,624 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ABRUZZO | 6,242,640 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 5,635,534 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 4,707,505 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 3,322,468 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 3,127,222 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 1,880,728 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 1,439,220 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1,434,306 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 1,109,126 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 752,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC ABRUZZO | 580,303 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 480,172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 297,908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 238,751 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 175,151 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 171,449 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 168,167 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 118,837 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 98,698 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 81,794 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 21,724 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 3,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 2,056 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 1,903 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 1641 |
Enterprises' competitiveness | 719 |
Education and training | 506 |
Social inclusion and health | 228 |
Research and innovation | 140 |
Culture and tourism | 123 |
Networks and digital services | 65 |
Environment | 27 |
Administrative capacity | 25 |
Energy | 20 |
Transport and mobility | 17 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 494 |
Infrastructure | 135 |
Incentives for firms | 1008 |
Grants to individuals | 1874 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 1,239 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 778 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 433 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 267 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF ABRUZZO | 266 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 135 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 128 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 76 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ABRUZZO | 46 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 26 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 23 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 23 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 11 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC ABRUZZO | 7 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 7 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 1 |
Implementing bodies with most funding
REGIONE ABRUZZO | € 94,427,586 |
COMUNE DI L'AQUILA | € 35,330,739 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA | € 19,541,493 |
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE | € 18,000,000 |
REGIONE LOMBARDIA | € 16,433,359 |
ENTE AMBITO TERRITORIALE AQUILANO | € 15,965,054 |
DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A. | € 14,666,651 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 1594989.84 | 435252.25 |
2003 | 2246855.39 | 1141093.12 |
2004 | 4900733.98 | 3185682.07 |
2005 | 24996518.12 | 4851088.28 |
2006 | 34868320.77 | 8702901.41 |
2007 | 40071372.27 | 16074100.92 |
2008 | 59461773.67 | 24325867.40 |
2009 | 64768809.65 | 31145220.42 |
2010 | 101132998.65 | 67541896.52 |
2011 | 158516551.90 | 93701737.86 |
2012 | 187900845.77 | 144235880.91 |
2013 | 213980512.70 | 173982177.32 |
2014 | 223655275.33 | 185331678.92 |
2015 | 246590262.43 | 207355151.45 |
2016 | 255590052.17 | 215141066.66 |
2017 | 273980203.90 | 230478994.32 |
2018 | 310640885.79 | 251998268.20 |
2019 | 384823662.83 | 270111190.31 |
2020 | 456543528.38 | 336480141.96 |
2021 | 471688799.62 | 371981823.99 |
2022 | 523885087.09 | 399075373.79 |
2023 | 517867427.43 | 423643204.45 |
2024 | 521973637.37 | 439849779.39 |
Projects with most funding
Projects completed most recently
06/07/2024
CRESCERE INSIEME |
30/11/2023
ABR_NGG_1B_AQ |
30/11/2023
ABR_NGG_3_HUMANGEST_AQ |
Funding per capita
Comune di L'Aquila | € 9,214 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2022 (source: ISTAT).