Comune di Milano
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 956662135 |
Employment and labour | 370513259 |
Research and innovation | 341947473 |
Social inclusion and health | 259061420 |
Administrative capacity | 195743286 |
Education and training | 193999113 |
Enterprises' competitiveness | 151327156 |
Culture and tourism | 130068502 |
Environment | 127928387 |
Networks and digital services | 123607350 |
Energy | 32520415 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 861153140 |
Infrastructure | 1007054309 |
Incentives for firms | 288988138 |
Grants to individuals | 523169156 |
Capital contributions | 203013753 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF LOMBARDY | 416,136,030 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | LINEA METROPOLITANA DI MILANO M5 | 385,000,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF LOMBARDY | 358,897,468 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 299,154,727 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LOMBARDY | 264,857,466 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF METROPOLITAN CITIES | 211,642,878 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 166,559,845 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LOMBARDY | 120,539,592 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 92,483,931 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 87,088,384 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 78,532,696 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 70,336,912 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 69,826,136 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 45,079,041 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 31,908,740 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 24,600,378 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 22,767,308 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF EMILIA ROMAGNA | 13,116,067 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 12,334,551 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 11,567,088 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SICILY | 8,913,492 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 8,548,005 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 7,564,139 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 7,269,919 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 6,293,665 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5,737,448 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 5,396,457 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF PIEDMONT | 5,391,248 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF SICILY | 5,381,094 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 4,943,761 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC METRO | 3,913,918 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LAZIO | 2,946,657 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 2,773,209 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF LEGALITY | 2,500,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 1,986,094 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 1,954,929 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1,778,528 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF EMILIA ROMAGNA | 1,386,979 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 1,361,115 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 1,234,832 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1,209,050 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 1,200,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 983,167 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 973,804 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 805,181 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SARDINIA | 765,922 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF FRIULI VENEZIA GIULIA | 735,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 630,602 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF VENETO | 510,267 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 493,925 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | IMPIANTI SPORTIVI PER GRUPPI SPORTIVI MILITARI | 491,738 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LIGURIA | 473,849 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 453,038 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PIEDMONT | 426,056 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF BASILICATA | 398,660 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF SARDINIA | 388,395 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF LIGURIA | 304,224 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CAMPANIA | 270,911 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PIEMONTE | 224,528 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 195,950 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 168,536 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF APULIA | 166,286 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF PA TRENTO | 129,109 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 128,828 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 122,465 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF FRIULI VENEZIA GIULIA | 112,040 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SLOVENIA | 101,762 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 100,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 93,384 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF PIEDMONT | 88,260 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF BASILICATA | 64,422 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF SICILY | 63,470 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF PIEDMONT | 60,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 56,859 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC BASILICATA | 52,690 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 52,500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 41,380 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 31,700 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF CAMPANIA | 30,663 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 21,900 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF EMILIA-ROMAGNA | 14,280 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CALABRIA | 13,638 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF LAZIO | 13,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 5,397 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF ABRUZZO | 5,200 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 1,729 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 656384670 |
Employment and labour | 369634558 |
Research and innovation | 314681090 |
Social inclusion and health | 258114550 |
Administrative capacity | 177125547 |
Education and training | 176085988 |
Enterprises' competitiveness | 150924716 |
Culture and tourism | 121035056 |
Networks and digital services | 108603069 |
Environment | 95748862 |
Energy | 32520415 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 649960596 |
Infrastructure | 812386689 |
Incentives for firms | 274916596 |
Grants to individuals | 520580888 |
Capital contributions | 203013753 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF LOMBARDY | 416,136,030 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | LINEA METROPOLITANA DI MILANO M5 | 385,000,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF LOMBARDY | 358,897,468 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LOMBARDY | 264,857,466 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF METROPOLITAN CITIES | 211,642,878 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LOMBARDY | 120,539,592 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 110,000,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 92,483,931 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 78,532,696 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 70,336,912 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 69,826,136 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 41,849,041 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 31,908,740 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 30,310,051 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 22,767,308 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 19,849,190 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 12,331,078 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF EMILIA ROMAGNA | 12,094,383 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 11,563,588 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 10,213,355 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SICILY | 8,913,492 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 8,548,005 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 7,269,919 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 6,293,665 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 5,869,393 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF PIEDMONT | 5,451,234 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 5,396,457 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF SICILY | 5,381,094 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC METRO | 3,913,918 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LAZIO | 2,946,657 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 2,773,209 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF LEGALITY | 2,500,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 1,986,094 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 1,945,380 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1,778,528 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF EMILIA ROMAGNA | 1,386,979 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 1,361,126 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 1,234,832 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1,209,050 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 1,200,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 983,167 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 973,804 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 941,473 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 885,255 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 805,181 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SARDINIA | 765,922 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 630,602 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF FRIULI VENEZIA GIULIA | 522,480 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF VENETO | 510,267 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 493,925 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LIGURIA | 476,849 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 453,038 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF BASILICATA | 398,660 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF SARDINIA | 389,395 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | IMPIANTI SPORTIVI PER GRUPPI SPORTIVI MILITARI | 330,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CAMPANIA | 270,911 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PIEMONTE | 224,528 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 195,950 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PIEDMONT | 191,709 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 184,184 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF APULIA | 166,286 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF PA TRENTO | 129,109 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 128,828 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 122,465 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF LIGURIA | 119,098 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF FRIULI VENEZIA GIULIA | 112,040 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SLOVENIA | 101,762 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 100,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 93,384 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF PIEDMONT | 88,260 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF BASILICATA | 64,422 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF SICILY | 63,470 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF PIEDMONT | 60,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 56,859 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CALABRIA | 55,921 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC BASILICATA | 52,690 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 52,500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 41,380 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 31,700 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF CAMPANIA | 30,663 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 21,900 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF EMILIA-ROMAGNA | 14,280 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF LAZIO | 13,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 5,397 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF ABRUZZO | 5,200 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 1,729 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 806059493 |
Employment and labour | 360756277 |
Research and innovation | 304797169 |
Social inclusion and health | 240256828 |
Education and training | 188871078 |
Administrative capacity | 182352347 |
Enterprises' competitiveness | 143920181 |
Networks and digital services | 122141739 |
Culture and tourism | 77429851 |
Environment | 76071284 |
Energy | 29025680 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 782459343 |
Infrastructure | 785912035 |
Incentives for firms | 254325943 |
Grants to individuals | 506711270 |
Capital contributions | 202273335 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF LOMBARDY | 400,617,519 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | LINEA METROPOLITANA DI MILANO M5 | 385,000,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF LOMBARDY | 344,009,755 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LOMBARDY | 264,857,466 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 255,031,050 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF METROPOLITAN CITIES | 191,923,198 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LOMBARDY | 120,539,592 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 119,256,622 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 86,267,828 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 83,461,703 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 64,233,446 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 30,747,701 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 25,060,451 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 22,767,308 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 20,706,652 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 13,640,955 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 12,331,078 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF EMILIA ROMAGNA | 11,467,818 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 8,634,994 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SICILY | 8,210,791 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 6,777,502 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF PIEDMONT | 5,379,548 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF SICILY | 5,230,036 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4,936,056 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 4,444,944 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 4,007,661 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LAZIO | 2,936,747 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2,816,839 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1,832,696 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1,778,528 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 1,629,657 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC METRO | 1,490,836 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF EMILIA ROMAGNA | 1,386,979 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 1,361,115 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 1,174,672 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 1,070,166 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1,065,879 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 989,248 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 973,643 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 941,380 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 823,085 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 805,181 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 775,321 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SARDINIA | 746,122 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 555,694 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 524,809 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF FRIULI VENEZIA GIULIA | 522,480 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF VENETO | 510,267 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | IMPIANTI SPORTIVI PER GRUPPI SPORTIVI MILITARI | 491,738 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 482,104 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LIGURIA | 473,849 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 452,753 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PIEDMONT | 426,056 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF BASILICATA | 398,660 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF SARDINIA | 388,395 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF LIGURIA | 284,270 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CAMPANIA | 270,911 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 195,950 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PIEMONTE | 185,848 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF UMBRIA | 157,170 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF PA TRENTO | 129,109 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 128,828 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 122,465 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF FRIULI VENEZIA GIULIA | 112,040 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SLOVENIA | 101,413 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 93,384 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF PIEDMONT | 88,260 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF BASILICATA | 64,422 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF PIEDMONT | 60,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 54,706 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 52,500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 41,380 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 31,700 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF CAMPANIA | 30,663 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 21,900 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF SICILY | 19,648 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF LEGALITY | 15,543 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF EMILIA-ROMAGNA | 14,280 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CALABRIA | 13,638 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF LAZIO | 13,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 5,397 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF ABRUZZO | 5,200 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 1,729 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF APULIA | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC BASILICATA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 572673220 |
Employment and labour | 360545190 |
Research and innovation | 282610339 |
Social inclusion and health | 239309879 |
Administrative capacity | 163700022 |
Education and training | 156140579 |
Enterprises' competitiveness | 143344600 |
Networks and digital services | 107137458 |
Environment | 72799094 |
Culture and tourism | 68514194 |
Energy | 29025680 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 596426182 |
Infrastructure | 649202279 |
Incentives for firms | 245505662 |
Grants to individuals | 502392797 |
Capital contributions | 202273335 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF LOMBARDY | 400,617,519 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | LINEA METROPOLITANA DI MILANO M5 | 385,000,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF LOMBARDY | 344,009,755 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LOMBARDY | 264,857,466 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF METROPOLITAN CITIES | 191,923,198 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF LOMBARDY | 120,539,592 |
