REACT-EU
- Vai a tutti i progetti del focus
- Scarica open data e metadati sul focus
28.650 Progetti monitorati
€ 16,6 miliardi Costo pubblico monitorato
di cui € 16,5 miliardi Risorse coesione
€ 17,0 miliardi Impegni
€ 12,3 miliardi Pagamenti monitorati
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Ciclo e ambito
Ciclo | FSE | FSC | FESR |
---|---|---|---|
2014-2020 | 8173220542.00 | 17380345.70 | 8423334605.66 |
Territorialità
Distribuzione territoriale degli investimenti
59,3% al Mezzogiorno
Codice | Regione | Costo pubblico |
---|---|---|
13 | ABRUZZO | 130793285 |
17 | BASILICATA | 104812512 |
18 | CALABRIA | 403953485 |
15 | CAMPANIA | 1407446418 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 322371709 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 57324123 |
12 | LAZIO | 384193466 |
7 | LIGURIA | 144220245 |
3 | LOMBARDIA | 545398768 |
11 | MARCHE | 96338004 |
14 | MOLISE | 37799356 |
1 | PIEMONTE | 315083247 |
16 | PUGLIA | 543373041 |
20 | SARDEGNA | 156576046 |
19 | SICILIA | 925744678 |
9 | TOSCANA | 271360594 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 12927679 |
10 | UMBRIA | 56391583 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 1937631 |
5 | VENETO | 339977547 |
Livelli di attuazione per regione
Regioni | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
Campania | 100 | 75.82 |
Sicilia | 100 | 76.34 |
Lombardia | 99.99 | 75.52 |
Puglia | 100 | 100 |
Calabria | 100 | 67.89 |
Lazio | 99.23 | 84.9 |
Veneto | 99.62 | 81.06 |
Emilia-Romagna | 99.9 | 79.68 |
Piemonte | 99.06 | 78.9 |
Toscana | 94.16 | 71.76 |
Sardegna | 90.93 | 81.7 |
Liguria | 99.31 | 87.9 |
Abruzzo | 100.0 | 82.1 |
Basilicata | 100 | 69.24 |
Marche | 100.0 | 77.28 |
Friuli Venezia Giulia | 100.0 | 77.01 |
Umbria | 99.96 | 84.38 |
Molise | 100.0 | 88.34 |
Trentino-Alto Adige/Sudtirol | 100.0 | 72.81 |
Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste | 100.0 | 71.25 |
Progetti
Distribuzione per natura
Nome | Codice | Valore |
---|---|---|
ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | 8035611934 |
INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | 4770533758 |
CONFERIMENTI CAPITALE | 08 | 1566742047 |
CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | 1428596778 |
INFRASTRUTTURE | 03 | 812450975 |
Distribuzione per classe finanziaria e per natura
Progetti (n°)
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 | INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | CONFERIMENTI CAPITALE | 08 |
---|---|---|---|---|---|
> 10mln | 20 | 13 | 10 | 4 | 3 |
5mln-10mln | 22 | 18 | 23 | 21 | 0 |
2mln-5mln | 57 | 68 | 103 | 62 | 0 |
1mln-2mln | 60 | 73 | 367 | 60 | 0 |
500K-1mln | 54 | 75 | 679 | 233 | 0 |
100K-500K | 4030 | 95 | 684 | 1239 | 0 |
0-100K | 20110 | 18 | 20 | 429 | 0 |
Costo pubblico
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 | INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | CONFERIMENTI CAPITALE | 08 |
---|---|---|---|---|---|
> 10mln | 5808034253.31 | 299418595.01 | 3105695098.32 | 545214945.06 | 1566742047.29 |
5mln-10mln | 147944819.95 | 115495059.06 | 168535397.58 | 132975945.57 | 0 |
2mln-5mln | 182416088.68 | 205618260.43 | 262174375.22 | 196688189.25 | 0 |
1mln-2mln | 86141995.19 | 104264649.99 | 510325855.65 | 81232731.23 | 0 |
500K-1mln | 39153843.95 | 56970012.51 | 469586772.76 | 152445411.16 | 0 |
100K-500K | 687826080.54 | 30092432.91 | 253325717.12 | 288318660.09 | 0 |
0-100K | 1084094852.71 | 591965.36 | 890541.40 | 31720896.06 | 0 |
Distribuzione per avanzamento procedurale e per natura
Nome | Codice | Non avviato | In corso di progettazione | In affidamento | In esecuzione | Eseguito |
---|---|---|---|---|---|---|
INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | 2041780540.00 | 0 | 0 | 2014949209.59 | 713804008.46 |
CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | 0 | 0 | 0 | 1385275184.12 | 43321594.30 |
INFRASTRUTTURE | 03 | 1277777.21 | 555897.60 | 42910463.08 | 365758317.70 | 401948519.68 |
Principali programmi
Nome | Ciclo di programmazione | Valore |
---|---|---|
PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 2014-2020 | 6041780540.00 |
PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2014-2020 | 4334923842.00 |
PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 2014-2020 | 1590403383.82 |
PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2014-2020 | 1357221131.17 |
PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 2014-2020 | 1321863132.50 |
PON FESR FSE CITTA' METROPOLITANE | 2014-2020 | 1213937987.57 |
PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 2014-2020 | 331823533.79 |
PON FSE INCLUSIONE | 2014-2020 | 99055206.38 |