Programmi PAC/POC 2014-2020
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 367424394 | 289 | 112118433 | 334314327 | 55204806 | 69 |
17 | BASILICATA | 977747615 | 1819 | 1790615162 | 614489511 | 619592785 | 855 |
18 | CALABRIA | 1012882979 | 549 | 1065737837 | 662935526 | 516391012 | 1777 |
15 | CAMPANIA | 2808519934 | 501 | 12524850387 | 1816767147 | 3146596591 | 2862 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 57104314 | 13 | 50102594 | 31119705 | 30646153 | 407 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 23214544 | 19 | 22642706 | 7514394 | 7263921 | 137 |
12 | LAZIO | 501843215 | 88 | 453839046 | 188702148 | 159374551 | 1040 |
7 | LIGURIA | 23512917 | 16 | 20994453 | 8021611 | 7315467 | 150 |
3 | LOMBARDIA | 82999728 | 8 | 86950079 | 32573562 | 33318023 | 634 |
11 | MARCHE | 46567406 | 31 | 69037130 | 27623694 | 37005359 | 1090 |
14 | MOLISE | 352308716 | 1212 | 70653071 | 324442569 | 43345885 | 50 |
1 | PIEMONTE | 289662236 | 68 | 245949484 | 201509328 | 182693730 | 1612 |
16 | PUGLIA | 860565353 | 220 | 1142209074 | 556538477 | 429398082 | 649 |
20 | SARDEGNA | 367947660 | 233 | 86405740 | 338512204 | 57453523 | 111 |
19 | SICILIA | 1908531306 | 397 | 8533811423 | 686602840 | 3186904605 | 2973 |
9 | TOSCANA | 43730065 | 12 | 41277508 | 23505344 | 24462597 | 430 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 39321106 | 37 | 34064031 | 27207007 | 23388828 | 302 |
10 | UMBRIA | 27552092 | 32 | 31930600 | 10348564 | 13475786 | 188 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 5806037 | 47 | 5806037 | 1545644 | 1545644 | 4 |
5 | VENETO | 312205140 | 64 | 329556089 | 268115979 | 287877666 | 4667 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 95180541 | 230 | 748471444 | 37522698 | 328954677 | 338 |
6 | ALESSANDRIA | 8580999 | 21 | 5222700 | 4163498 | 2619061 | 65 |
42 | ANCONA | 16636965 | 36 | 16636965 | 10101289 | 10101289 | 353 |
51 | AREZZO | 1901406 | 6 | 1901406 | 1646975 | 1646975 | 59 |
44 | ASCOLI PICENO | 10137245 | 50 | 10137245 | 5004304 | 5004304 | 123 |
5 | ASTI | 8493055 | 41 | 8403076 | 2663446 | 3779924 | 49 |
64 | AVELLINO | 228381465 | 572 | 2395959254 | 134196260 | 505347492 | 369 |
72 | BARI | 108687751 | 89 | 209501636 | 22586864 | 58906137 | 199 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 23491802 | 62 | 45388274 | 4058320 | 11267557 | 45 |
25 | BELLUNO | 16659588 | 84 | 16835410 | 14450731 | 14709946 | 246 |
62 | BENEVENTO | 192964500 | 733 | 1590333266 | 119255692 | 344188177 | 286 |
16 | BERGAMO | 11354265 | 10 | 10733201 | 5123090 | 4936771 | 85 |
96 | BIELLA | 4034119 | 24 | 3289626 | 1475991 | 1179958 | 36 |
37 | BOLOGNA | 5921815 | 6 | 5921815 | 4071822 | 4053685 | 97 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 19228335 | 36 | 19228335 | 18659220 | 18659220 | 201 |
17 | BRESCIA | 3449322 | 3 | 3444129 | 2967339 | 2962146 | 92 |
74 | BRINDISI | 66594010 | 175 | 107074382 | 5943040 | 19125930 | 41 |
92 | CAGLIARI | 6406843 | 15 | 6406843 | 3573870 | 3573870 | 32 |
85 | CALTANISSETTA | 85821173 | 344 | 421621037 | 25820053 | 168611883 | 200 |
70 | CAMPOBASSO | 5448495 | 26 | 4965201 | 2725306 | 2718897 | 23 |
61 | CASERTA | 277405054 | 306 | 2080170974 | 148834146 | 422270127 | 387 |
87 | CATANIA | 601406029 | 560 | 1472249721 | 59976633 | 423657491 | 581 |
79 | CATANZARO | 101748726 | 297 | 152096621 | 29783764 | 48819100 | 321 |
69 | CHIETI | 5357487 | 14 | 9213374 | 2185856 | 2094140 | 23 |
13 | COMO | 1849919 | 3 | 1706417 | 1293017 | 1240779 | 50 |
78 | COSENZA | 109547110 | 163 | 257551119 | 40726967 | 96507047 | 578 |
19 | CREMONA | 722776 | 2 | 722776 | 686496 | 686496 | 27 |
101 | CROTONE | 43819287 | 269 | 57281357 | 7244679 | 13196634 | 91 |
4 | CUNEO | 27791647 | 48 | 20365531 | 11735600 | 7953648 | 132 |
86 | ENNA | 70950634 | 458 | 354814226 | 27477634 | 147064568 | 109 |
109 | FERMO | 11520118 | 69 | 11520118 | 6258519 | 6258519 | 164 |
38 | FERRARA | 3967936 | 12 | 2918296 | 1021824 | 1021824 | 33 |
48 | FIRENZE | 8678075 | 9 | 10279018 | 6117373 | 7044819 | 94 |
71 | FOGGIA | 142234582 | 239 | 220315107 | 96163209 | 102028656 | 76 |
40 | FORLI'-CESENA | 770023 | 2 | 772523 | 530054 | 530054 | 19 |
60 | FROSINONE | 15220038 | 33 | 13145467 | 7172308 | 6580339 | 103 |
10 | GENOVA | 5338419 | 7 | 4760059 | 2157923 | 2157923 | 75 |
31 | GORIZIA | 656353 | 5 | 656353 | 542790 | 542790 | 21 |
53 | GROSSETO | 1868006 | 9 | 1485435 | 939982 | 771770 | 26 |
8 | IMPERIA | 960689 | 5 | 960689 | 738708 | 738708 | 22 |
94 | ISERNIA | 2680939 | 34 | 2598863 | 686345 | 686345 | 18 |
66 | L'AQUILA | 16873478 | 59 | 11903965 | 10068427 | 5886454 | 18 |
11 | LA SPEZIA | 694503 | 3 | 694503 | 508973 | 508973 | 22 |
59 | LATINA | 6512523 | 11 | 6324071 | 4017025 | 4017025 | 91 |
75 | LECCE | 29844694 | 39 | 234755906 | 8142658 | 69927652 | 73 |
97 | LECCO | 7449663 | 22 | 13246465 | 2503519 | 4242560 | 19 |
49 | LIVORNO | 2119403 | 6 | 1736831 | 1128674 | 960462 | 20 |
98 | LODI | 2513079 | 11 | 1710781 | 481782 | 481782 | 19 |
46 | LUCCA | 3100171 | 8 | 3015121 | 1426176 | 1400661 | 51 |
43 | MACERATA | 16234796 | 53 | 16234796 | 8576610 | 8576610 | 229 |
20 | MANTOVA | 578403 | 1 | 578403 | 421739 | 421739 | 16 |
45 | MASSA-CARRARA | 540794 | 3 | 540794 | 255497 | 255497 | 17 |
77 | MATERA | 167469945 | 876 | 420227171 | 79993602 | 135209889 | 239 |
83 | MESSINA | 186764146 | 311 | 2052936296 | 37052160 | 830021352 | 580 |
15 | MILANO | 26305350 | 8 | 20873927 | 13146853 | 8679996 | 180 |
36 | MODENA | 4952946 | 7 | 4197745 | 3049318 | 2720331 | 77 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 1275192 | 1 | 1263072 | 850591 | 840895 | 39 |
63 | NAPOLI | 793441224 | 266 | 2640688566 | 398750544 | 680251685 | 943 |
3 | NOVARA | 3482000 | 10 | 2181831 | 2907980 | 1900110 | 51 |
91 | NUORO | 764098 | 4 | 764098 | 503589 | 503589 | 12 |
95 | ORISTANO | 791689 | 5 | 791689 | 432904 | 432904 | 6 |
28 | PADOVA | 76256455 | 82 | 74340823 | 72173263 | 70795362 | 897 |
82 | PALERMO | 330520786 | 274 | 1761704066 | 74388115 | 687631218 | 777 |
34 | PARMA | 1186713 | 3 | 1186713 | 830709 | 830709 | 34 |
18 | PAVIA | 2381605 | 4 | 1747288 | 785553 | 785553 | 24 |
54 | PERUGIA | 12394620 | 19 | 12394620 | 7334742 | 7334742 | 137 |
41 | PESARO E URBINO | 5247086 | 15 | 5247086 | 3998882 | 3998882 | 219 |
68 | PESCARA | 10326850 | 33 | 14234293 | 3426888 | 3426888 | 15 |
33 | PIACENZA | 934295 | 3 | 916657 | 780361 | 763117 | 33 |
50 | PISA | 3056208 | 7 | 3056208 | 2846276 | 2846276 | 57 |
47 | PISTOIA | 1542559 | 5 | 1542559 | 1093040 | 1093040 | 42 |
93 | PORDENONE | 1148899 | 4 | 1148899 | 991634 | 991634 | 41 |
76 | POTENZA | 343396017 | 991 | 1189833798 | 123405153 | 367076542 | 582 |
100 | PRATO | 1338473 | 5 | 1338473 | 1169870 | 1169870 | 39 |
88 | RAGUSA | 438306610 | 1379 | 616563400 | 21006738 | 99956369 | 143 |
39 | RAVENNA | 3297832 | 9 | 3297832 | 2863634 | 2863634 | 22 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 95533275 | 184 | 183977853 | 38392543 | 74265993 | 364 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 11443030 | 22 | 10612043 | 8981715 | 8691499 | 60 |
57 | RIETI | 11454843 | 76 | 11454843 | 6073747 | 6073747 | 26 |
99 | RIMINI | 1040979 | 3 | 1040979 | 779049 | 779049 | 31 |
58 | ROMA | 305178180 | 72 | 292935432 | 113433492 | 110748912 | 719 |
29 | ROVIGO | 9603449 | 42 | 9601337 | 8357962 | 8562288 | 161 |
65 | SALERNO | 387583107 | 365 | 3115423502 | 163202989 | 633277924 | 692 |
90 | SASSARI | 6959373 | 15 | 7041465 | 4318838 | 4350432 | 31 |
9 | SAVONA | 4705385 | 18 | 2642556 | 1946118 | 1239974 | 28 |
52 | SIENA | 879581 | 3 | 879581 | 697769 | 697769 | 26 |
89 | SIRACUSA | 107264396 | 279 | 400614375 | 33370479 | 162096879 | 174 |
14 | SONDRIO | 202751 | 1 | 202751 | 179798 | 179798 | 10 |
111 | SUD SARDEGNA | 2555980 | 8 | 2555980 | 1911562 | 1911562 | 20 |
73 | TARANTO | 41983446 | 75 | 114515096 | 11812593 | 33822071 | 73 |
67 | TERAMO | 10159929 | 34 | 16094397 | 3654721 | 3654721 | 12 |
55 | TERNI | 8653775 | 40 | 8653775 | 4033556 | 4033556 | 43 |
1 | TORINO | 67709337 | 31 | 48605102 | 41891293 | 28642054 | 455 |
81 | TRAPANI | 115708908 | 285 | 504926328 | 25595443 | 195473222 | 194 |
22 | TRENTO | 16550533 | 30 | 11293459 | 8547788 | 4729608 | 100 |
26 | TREVISO | 46474201 | 53 | 45623627 | 45083619 | 44197077 | 811 |
32 | TRIESTE | 721352 | 3 | 721352 | 639106 | 639106 | 13 |
30 | UDINE | 4268915 | 8 | 3691078 | 2888991 | 2638518 | 60 |
7 | VALLE D'AOSTA | 274799 | 2 | 274799 | 259692 | 259692 | 1 |
12 | VARESE | 2171111 | 2 | 1930898 | 1656168 | 1488020 | 55 |
27 | VENEZIA | 58456945 | 70 | 60132777 | 45120944 | 47107453 | 1084 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 2638160 | 17 | 2189419 | 832931 | 738406 | 25 |
2 | VERCELLI | 1071535 | 6 | 920254 | 620577 | 583666 | 23 |
23 | VERONA | 44938105 | 49 | 45474083 | 41506657 | 42368108 | 724 |
102 | VIBO VALENTIA | 14211948 | 94 | 32692915 | 4419821 | 12068644 | 71 |
24 | VICENZA | 63115708 | 74 | 62913129 | 55812644 | 56419934 | 816 |
56 | VITERBO | 6753541 | 22 | 6753541 | 4394871 | 4394871 | 54 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 1707704297 |
Capacità amministrativa | 1262866095 |
Cultura e turismo | 869106915 |
Ricerca e innovazione | 732638446 |
Ambiente | 639335268 |
Energia | 627624667 |
Inclusione sociale e salute | 584701719 |
Competitività delle imprese | 534067282 |
Occupazione e lavoro | 438758714 |
Istruzione e formazione | 372378334 |
Reti e servizi digitali | 250885432 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3488668373 |
Infrastrutture | 2753900274 |
Incentivi alle imprese | 1081612188 |
Contributi a persone | 227696725 |
Conferimenti capitale | 468189611 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 1651801161 |
Capacità amministrativa | 1225201934 |
Cultura e turismo | 796864147 |
Inclusione sociale e salute | 546726383 |
Ambiente | 544047832 |
Occupazione e lavoro | 409484005 |
Ricerca e innovazione | 393117421 |
Competitività delle imprese | 389823264 |
Istruzione e formazione | 337708499 |
Energia | 296209945 |
Reti e servizi digitali | 214298106 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3301757012 |
Infrastrutture | 2490773545 |
Incentivi alle imprese | 628380084 |
Contributi a persone | 225972721 |
Conferimenti capitale | 158399336 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 565627762 |
Ricerca e innovazione | 524214413 |
Cultura e turismo | 473158877 |
Capacità amministrativa | 385615333 |
Occupazione e lavoro | 346973656 |
Ambiente | 343995736 |
Inclusione sociale e salute | 281561329 |
Istruzione e formazione | 274541311 |
Competitività delle imprese | 241347035 |
Energia | 236247297 |
Reti e servizi digitali | 102993744 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1944799514 |
Infrastrutture | 887558716 |
Incentivi alle imprese | 479460271 |
Contributi a persone | 133301718 |
Conferimenti capitale | 331156275 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 529595953 |
Cultura e turismo | 429275102 |
Capacità amministrativa | 350138409 |
Occupazione e lavoro | 327934157 |
Ambiente | 266757351 |
Inclusione sociale e salute | 259947773 |
Istruzione e formazione | 244913702 |
Ricerca e innovazione | 217445315 |
Competitività delle imprese | 164910159 |
Reti e servizi digitali | 81559029 |
Energia | 48285766 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1816860171 |
Infrastrutture | 716311327 |
Incentivi alle imprese | 220151215 |
Contributi a persone | 130074002 |
Conferimenti capitale | 37366000 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 5151 |
Occupazione e lavoro | 4942 |
Competitività delle imprese | 2676 |
Cultura e turismo | 2271 |
Inclusione sociale e salute | 1858 |
Ambiente | 893 |
Ricerca e innovazione | 630 |
Capacità amministrativa | 615 |
Trasporti e mobilità | 384 |
Energia | 284 |
Reti e servizi digitali | 215 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 11769 |
Infrastrutture | 1762 |
Incentivi alle imprese | 4966 |
Contributi a persone | 1418 |
Conferimenti capitale | 4 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | € 479.576.915 |
MIMIT MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | € 351.023.846 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA INVITALIA | € 152.649.808 |
REGIONE PIEMONTE | € 97.950.300 |
REGIONE SICILIANA | € 95.992.544 |
REGIONE BASILICATA | € 91.690.467 |
REGIONE CALABRIA | € 74.408.472 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 333942.16 | 222198.35 |
2003 | 510048.76 | 235182.75 |
2004 | 532657.96 | 235182.75 |
2005 | 579534.65 | 235182.75 |
2006 | 579534.65 | 237535.63 |
2007 | 584440.89 | 237535.63 |
2008 | 731291.79 | 253641.95 |
2009 | 954795.74 | 256124.59 |
2010 | 2290635.38 | 296124.59 |
2011 | 3859782.90 | 5358564.43 |
2012 | 17540310.95 | 5358564.43 |
2013 | 43130334.24 | 5438677.43 |
2014 | 64705574.13 | 54995506.70 |
2015 | 207087166.48 | 71683938.72 |
2016 | 415992108.85 | 161172253.67 |
2017 | 904865902.52 | 361940985.80 |
2018 | 1931762083.86 | 824587218.61 |
2019 | 2617392209.67 | 1289961485.43 |
2020 | 3193378369.71 | 1745642098.78 |
2021 | 4075491831.29 | 2243321156.37 |
2022 | 4989666371.02 | 2743387610.82 |
2023 | 5683176329.65 | 3514737051.94 |
2024 | 5905223996.41 | 3776276494.09 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Licodia Eubea | € 136.414 |
Comune di Roccafiorita | € 98.844 |
Comune di Serramezzana | € 82.724 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.