POR FSE P.A. BOLZANO
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 124558345 | 116 | 120951128 | 88942939 | 89567607 | 552 |
5 | VENETO | 1141739 | 0 | 1141739 | 1097578 | 1097578 | 14 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | BOLZANO/BOZEN | 120561670 | 226 | 117246884 | 85871427 | 86496094 | 501 |
22 | TRENTO | 3996675 | 7 | 3704245 | 3071513 | 3071513 | 51 |
23 | VERONA | 1141739 | 1 | 1141739 | 1097578 | 1097578 | 14 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 66258073 |
Istruzione e formazione | 43685683 |
Inclusione sociale e salute | 9145203 |
Capacità amministrativa | 6611125 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 57394499 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 12740165 |
Contributi a persone | 55565420 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 66157508 |
Istruzione e formazione | 40316202 |
Inclusione sociale e salute | 9142861 |
Capacità amministrativa | 4415178 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 53745979 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 10720350 |
Contributi a persone | 55565420 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 61860830 |
Istruzione e formazione | 19980069 |
Inclusione sociale e salute | 7311279 |
Capacità amministrativa | 888340 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 31674366 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 5915834 |
Contributi a persone | 52450316 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 61860830 |
Istruzione e formazione | 19922193 |
Inclusione sociale e salute | 7311279 |
Capacità amministrativa | 888340 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 31674366 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 5857959 |
Contributi a persone | 52450316 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 343 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 220 |
Contributi a persone | 3 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 2954498.42 | 0 |
2015 | 8444048.83 | 5394.44 |
2016 | 13403675.59 | 231139.56 |
2017 | 22820411.19 | 451568.22 |
2018 | 50273346.48 | 22132975.95 |
2019 | 69851291.74 | 31824395.85 |
2020 | 72567147.70 | 42269035.43 |
2021 | 119387865.87 | 87052541.04 |
2022 | 122615160.65 | 89085680.09 |
2023 | 122615160.65 | 89934839.04 |
2024 | 122615160.65 | 90040517.04 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Bolzano - Bozen | € 993 |
Comune di Sarentino - Sarntal | € 351 |
Comune di Egna - Neumarkt | € 231 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.