POR FESR BASILICATA
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | BASILICATA | 796038399 | 1481 | 1065935497 | 582668754 | 1026101779 | 2076 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | MATERA | 230129840 | 1204 | 227543618 | 157448277 | 208763610 | 775 |
76 | POTENZA | 433357027 | 1251 | 704137437 | 308296566 | 687824583 | 1275 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 289014212 |
Trasporti e mobilità | 113781232 |
Ambiente | 84740382 |
Reti e servizi digitali | 68266790 |
Cultura e turismo | 60580005 |
Inclusione sociale e salute | 48566175 |
Energia | 44822916 |
Ricerca e innovazione | 42389395 |
Capacità amministrativa | 32311369 |
Istruzione e formazione | 11565924 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 125138577 |
Infrastrutture | 350355861 |
Incentivi alle imprese | 261504555 |
Contributi a persone | 13814312 |
Conferimenti capitale | 45225094 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 239213517 |
Trasporti e mobilità | 83967925 |
Reti e servizi digitali | 56202922 |
Cultura e turismo | 45873655 |
Ambiente | 40105186 |
Inclusione sociale e salute | 39743893 |
Energia | 38738771 |
Ricerca e innovazione | 31244896 |
Capacità amministrativa | 26998542 |
Istruzione e formazione | 9587228 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 102941646 |
Infrastrutture | 248382850 |
Incentivi alle imprese | 203823253 |
Contributi a persone | 13814312 |
Conferimenti capitale | 42714474 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 217480596 |
Trasporti e mobilità | 83271031 |
Reti e servizi digitali | 58243813 |
Cultura e turismo | 44871551 |
Inclusione sociale e salute | 39372232 |
Ambiente | 38475156 |
Energia | 36216879 |
Ricerca e innovazione | 29743408 |
Capacità amministrativa | 26385694 |
Istruzione e formazione | 8608394 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 103273494 |
Infrastrutture | 242500145 |
Incentivi alle imprese | 183496837 |
Contributi a persone | 12202553 |
Conferimenti capitale | 41195724 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 216884952 |
Trasporti e mobilità | 80894069 |
Reti e servizi digitali | 55531128 |
Cultura e turismo | 44281360 |
Inclusione sociale e salute | 39079855 |
Ambiente | 37607380 |
Energia | 35566736 |
Ricerca e innovazione | 28826985 |
Capacità amministrativa | 26017369 |
Istruzione e formazione | 8608394 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 100127598 |
Infrastrutture | 237674102 |
Incentivi alle imprese | 182098251 |
Contributi a persone | 12202553 |
Conferimenti capitale | 41195724 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1393 |
Inclusione sociale e salute | 154 |
Energia | 114 |
Cultura e turismo | 111 |
Ambiente | 108 |
Trasporti e mobilità | 85 |
Reti e servizi digitali | 56 |
Capacità amministrativa | 24 |
Istruzione e formazione | 17 |
Ricerca e innovazione | 14 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 131 |
Infrastrutture | 565 |
Incentivi alle imprese | 1367 |
Contributi a persone | 9 |
Conferimenti capitale | 4 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE BASILICATA | € 260.509.097 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 64.090.515 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | € 49.539.023 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA | € 35.959.740 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 33.178.854 |
COMUNE DI POTENZA | € 32.573.903 |
COMUNE DI MATERA | € 32.529.536 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2010 | 32365.73 | 0 |
2011 | 585315.05 | 0 |
2012 | 5178123.87 | 0 |
2013 | 6837326.03 | 0 |
2014 | 8356786.33 | 999497.29 |
2015 | 28506654.06 | 5239688.50 |
2016 | 69055956.99 | 16886466.82 |
2017 | 126725268.76 | 57965145.86 |
2018 | 213322870.57 | 138047645.61 |
2019 | 273244922.18 | 209264250.24 |
2020 | 385116374.25 | 288619388.93 |
2021 | 512682012.51 | 393162154.03 |
2022 | 556919345.25 | 449473241.94 |
2023 | 636612140.26 | 561603978.71 |
2024 | 661779064.38 | 582668753.58 |
Progetti con maggiori finanziamenti
FONDO DI GARANZIA POR BASILICATA - SEZIONE COVID | € 33.178.854 |
PACCHETTO TURISMO BASILICATA | € 17.688.497 |
SERRAPOTIMA I STRALCIO (COMPLETAMENTO PER STRALCI) | € 16.430.000 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Calvera | € 50.132 |
Comune di Teana | € 39.489 |
Comune di Carbone | € 35.091 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.