PSC P.A. TRENTO
È lo strumento di programmazione unitaria della PA Trento per il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) ex Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), previsto dall’art.44 del DL 34/2019 e approvato con delibera CIPESS 13/2021. Il Piano ricomprende progetti finanziati con risorse FSC dei cicli 2014-2020, 2007-2013 e 2000-2006.
Il Piano è in fase di progressivo popolamento nel Sistema Nazionale di Monitoraggio a seguito della migrazione di questi progetti dai piani o programmi di origine: PAR FSC PA Trento
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 123344047 | 115 | 75482386 | 118826700 | 74558909 | 22 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | TRENTO | 123344047 | 227 | 75482386 | 118826700 | 74558909 | 22 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 64329539 |
Trasporti e mobilità | 38656484 |
Ricerca e innovazione | 17406803 |
Reti e servizi digitali | 2951221 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 26374442 |
Infrastrutture | 81986520 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 14983084 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 48522151 |
Trasporti e mobilità | 19554282 |
Ricerca e innovazione | 5655093 |
Reti e servizi digitali | 1750860 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14193709 |
Infrastrutture | 58057303 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 3231374 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 64329539 |
Trasporti e mobilità | 38078741 |
Ricerca e innovazione | 13467199 |
Reti e servizi digitali | 2951221 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 25732888 |
Infrastrutture | 81408777 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 11685034 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 48522151 |
Trasporti e mobilità | 19272360 |
Ricerca e innovazione | 5013538 |
Reti e servizi digitali | 1750860 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13552154 |
Infrastrutture | 57775381 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 3231374 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6 |
Infrastrutture | 14 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
TRENTINO SVILUPPO SPA | € 66.749.810 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | € 37.430.476 |
FONDAZIONE BRUNO KESSLER | € 7.995.609 |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO | € 6.987.475 |
COMUNE DI CLOZ | € 4.180.677 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 8983076.82 | 279085.23 |
2003 | 14291352.91 | 1202268.00 |
2004 | 15543259.28 | 6481473.04 |
2005 | 29272749.35 | 13066387.87 |
2006 | 30323678.82 | 17883258.98 |
2007 | 33131712.17 | 21531147.27 |
2008 | 58488311.51 | 46819825.62 |
2009 | 58730769.46 | 53042716.12 |
2010 | 61348394.87 | 55132499.44 |
2011 | 61902251.59 | 58511542.23 |
2012 | 63549031.10 | 60658929.92 |
2013 | 64250110.65 | 62226563.02 |
2014 | 65562452.72 | 63139697.20 |
2015 | 66178799.76 | 64848151.32 |
2016 | 66281100.32 | 65455003.77 |
2017 | 66364346.59 | 65469567.68 |
2018 | 105421137.53 | 67481547.34 |
2019 | 114766537.78 | 87122472.72 |
2020 | 117995223.53 | 115305389.93 |
2021 | 118498435.65 | 117106078.79 |
2022 | 119225172.05 | 118389985.15 |
2023 | 119873670.89 | 118826699.51 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
31/07/2021
PROGETTO MANIFATTURA |
15/03/2021
KEY ENABLING TECHNOLOGIES FACILITY IN TRENTO - KFT |
23/08/2017
POLO MECCATRONICA ROVERETO - DEMOLIZIONI E APPRONTAMENTO AREA CORPO B) |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Sagron Mis | € 12.755 |
Comune di Caldes | € 9.669 |
Comune di Cavizzana | € 5.052 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.