AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 47958367 |
Ambiente | 12484425 |
Istruzione e formazione | 8547134 |
Capacità amministrativa | 7104701 |
Energia | 5735418 |
Reti e servizi digitali | 4601781 |
Trasporti e mobilità | 3560953 |
Inclusione sociale e salute | 1452553 |
Cultura e turismo | 509744 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 47205831 |
Infrastrutture | 33782980 |
Incentivi alle imprese | 5953257 |
Contributi a persone | 5013008 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 2056 |
EMILIA-ROMAGNA | 4140 |
LIGURIA | 1800 |
LOMBARDIA | 2999 |
MARCHE | 91915779 |
MOLISE | 6065 |
PUGLIA | 4569 |
SICILIA | 1398 |
TOSCANA | 950 |
UMBRIA | 15320 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 26693230.79 |
Attuatore / Beneficiario | 13155787.24 |
Realizzatore | 12684376.06 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 11455424.85 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 11451539.00 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 9455017.11 |
Attuatore | 4785820.05 |
Attuatore / Programmatore | 1242250.12 |
Beneficiario | 1000000.00 |
Beneficiario / Programmatore | 28416.15 |
Programmatore / Realizzatore | 3214.65 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 41438717 |
Ambiente | 9701775 |
Istruzione e formazione | 8517506 |
Capacità amministrativa | 4482399 |
Reti e servizi digitali | 4109285 |
Trasporti e mobilità | 3560953 |
Inclusione sociale e salute | 1196671 |
Cultura e turismo | 509744 |
Energia | 496294 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 39835529 |
Infrastrutture | 23012217 |
Incentivi alle imprese | 6157891 |
Contributi a persone | 5007708 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 47793540 |
Ambiente | 12037805 |
Istruzione e formazione | 8211966 |
Energia | 5735418 |
Reti e servizi digitali | 4601781 |
Capacità amministrativa | 4524188 |
Trasporti e mobilità | 2711039 |
Inclusione sociale e salute | 1427505 |
Cultura e turismo | 509744 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 46646120 |
Infrastrutture | 29940612 |
Incentivi alle imprese | 5953256 |
Contributi a persone | 5012997 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 2056 |
EMILIA-ROMAGNA | 4140 |
LIGURIA | 1800 |
LOMBARDIA | 2999 |
MARCHE | 87513688 |
MOLISE | 6065 |
PUGLIA | 4569 |
SICILIA | 1398 |
TOSCANA | 950 |
UMBRIA | 15320 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 26537022.87 |
Realizzatore | 12237755.35 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 11455409.43 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 11447517.77 |
Attuatore / Beneficiario | 10505777.30 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 9411638.66 |
Attuatore | 3935905.86 |
Attuatore / Programmatore | 1242250.12 |
Beneficiario | 748077.13 |
Beneficiario / Programmatore | 28416.15 |
Programmatore / Realizzatore | 3214.64 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 47769559 |
Ambiente | 9665329 |
Istruzione e formazione | 8211966 |
Capacità amministrativa | 4524188 |
Reti e servizi digitali | 4109285 |
Trasporti e mobilità | 2711039 |
Inclusione sociale e salute | 1427505 |
Cultura e turismo | 509744 |
Energia | 496294 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 46622139 |
Infrastrutture | 21836517 |
Incentivi alle imprese | 5953256 |
Contributi a persone | 5012997 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 5116 |
Istruzione e formazione | 1044 |
Inclusione sociale e salute | 106 |
Capacità amministrativa | 103 |
Ambiente | 18 |
Trasporti e mobilità | 5 |
Energia | 3 |
Reti e servizi digitali | 2 |
Cultura e turismo | 2 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2532 |
Infrastrutture | 42 |
Incentivi alle imprese | 463 |
Contributi a persone | 3362 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 1 |
EMILIA-ROMAGNA | 2 |
LIGURIA | 1 |
LOMBARDIA | 1 |
MARCHE | 6376 |
MOLISE | 3 |
PUGLIA | 6 |
SICILIA | 1 |
TOSCANA | 1 |
UMBRIA | 7 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE MARCHE | 624 progetti |
E.N.F.A.P. MARCHE | 95 progetti |
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO MARCHE SRL IMPRESA SOCIALE | 60 progetti |
CONFAPI ANCONA | 42 progetti |
FORM. ART. MARCHE | 38 progetti |
AGOR SOCIET COOPERATIVA | 38 progetti |
9000 UNO | 25 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 2065017.34 | 0 |
2005 | 2065017.34 | 1052422.20 |
2006 | 2654528.52 | 1197592.16 |
2007 | 4572122.28 | 2754807.37 |
2008 | 13052701.53 | 4721493.12 |
2009 | 25225715.90 | 9117550.33 |
2010 | 38781854.44 | 20341024.81 |
2011 | 49993768.58 | 34244281.90 |
2012 | 70819793.49 | 49806814.34 |
2013 | 76199349.94 | 64026329.17 |
2014 | 82001287.60 | 72163342.52 |
2015 | 86923447.06 | 79538698.80 |
2016 | 86479723.92 | 80411510.22 |
2017 | 86479723.92 | 84360147.67 |
2018 | 86451986.27 | 85549095.93 |
2019 | 86422953.46 | 85549095.93 |
2020 | 87422953.46 | 86136857.10 |
2021 | 87495779.80 | 86303146.18 |
2022 | 87447090.28 | 87149277.48 |
2023 | 88320542.41 | 87348070.38 |
2024 | 88322492.95 | 87552985.28 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
05/10/2023
RETE DI MONITORAGGIO REGIONALE - ARIA - PROVINCIA DI ANCONA |
31/08/2017
MAR0000189770 |
31/08/2017
MAR0000189766 |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Corinaldo | € 1.349 |
Comune di Ancona | € 487 |
Comune di Genga | € 335 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.