AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 125031544 |
Istruzione e formazione | 19268781 |
Occupazione e lavoro | 18678060 |
Inclusione sociale e salute | 11442508 |
Cultura e turismo | 7144124 |
Ambiente | 5025390 |
Reti e servizi digitali | 1406000 |
Energia | 779281 |
Capacità amministrativa | 88019 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 40565117 |
Infrastrutture | 147406042 |
Incentivi alle imprese | 106848 |
Contributi a persone | 785700 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 187563906 |
CAMPANIA | 1283600 |
LOMBARDIA | 2700 |
PUGLIA | 13500 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 83056181.37 |
Attuatore / Programmatore | 34998403.69 |
Programmatore | 24076253.45 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 17931767.46 |
Attuatore | 17644616.76 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 3768429.01 |
Beneficiario | 3746326.20 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 2303903.56 |
Realizzatore | 1337825.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 128034119 |
Istruzione e formazione | 18681493 |
Occupazione e lavoro | 17125916 |
Inclusione sociale e salute | 11245492 |
Cultura e turismo | 5561944 |
Ambiente | 5025390 |
Reti e servizi digitali | 1547316 |
Energia | 992379 |
Capacità amministrativa | 88019 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 37903028 |
Infrastrutture | 149506491 |
Incentivi alle imprese | 106848 |
Contributi a persone | 785700 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 261957940 |
CAMPANIA | 1283600 |
LOMBARDIA | 2700 |
PUGLIA | 13500 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 101127179 |
Occupazione e lavoro | 16905357 |
Istruzione e formazione | 16567442 |
Inclusione sociale e salute | 11309840 |
Cultura e turismo | 6303450 |
Ambiente | 4146741 |
Energia | 779281 |
Reti e servizi digitali | 300000 |
Capacità amministrativa | 88019 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 37009479 |
Infrastrutture | 119706732 |
Incentivi alle imprese | 106848 |
Contributi a persone | 704249 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 157049304 |
CAMPANIA | 466305 |
LOMBARDIA | 2250 |
PUGLIA | 9450 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 65981759.29 |
Attuatore / Programmatore | 34998403.69 |
Programmatore | 22625285.93 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 17323623.51 |
Attuatore | 10375712.19 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 2303903.56 |
Beneficiario | 2046180.73 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1350110.32 |
Realizzatore | 522329.61 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 100028262 |
Occupazione e lavoro | 16892231 |
Istruzione e formazione | 16548206 |
Inclusione sociale e salute | 11245492 |
Cultura e turismo | 4635294 |
Ambiente | 4146741 |
Energia | 779281 |
Reti e servizi digitali | 300000 |
Capacità amministrativa | 88019 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 36793984 |
Infrastrutture | 117058445 |
Incentivi alle imprese | 106848 |
Contributi a persone | 704249 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 225424204 |
CAMPANIA | 466305 |
LOMBARDIA | 2250 |
PUGLIA | 9450 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 372 |
Infrastrutture | 142 |
Incentivi alle imprese | 10 |
Contributi a persone | 289 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 805 |
CAMPANIA | 2 |
LOMBARDIA | 1 |
PUGLIA | 5 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE BASILICATA | 608 progetti |
AGENZIA PROVINCIALE PER L ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE L ORIENTAMENTO E L'IMPIEGO | 100 progetti |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 18 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 16 progetti |
E.SC.LA. | 7 progetti |
IFOR-ISTITUTO DI FORMAZIONE ORIENTAMENTO E RICERCA S.A.S. | 7 progetti |
QUALITY FOR | 6 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 179342.32 | 0 |
2003 | 490249.38 | 0 |
2004 | 591580.29 | 333707.06 |
2005 | 941368.27 | 362589.91 |
2006 | 1786503.66 | 527396.71 |
2007 | 30089931.47 | 2995046.30 |
2008 | 41337981.15 | 13289619.35 |
2009 | 50718951.39 | 24014070.27 |
2010 | 76504626.58 | 34547471.12 |
2011 | 87494613.03 | 43049875.30 |
2012 | 97819203.92 | 54688995.97 |
2013 | 106891354.80 | 70960094.53 |
2014 | 108822693.14 | 84520872.33 |
2015 | 120389191.71 | 103158921.58 |
2016 | 123527475.97 | 114985135.07 |
2017 | 131244434.57 | 124139595.56 |
2018 | 134430404.71 | 128736937.10 |
2019 | 144637480.71 | 134988808.24 |
2020 | 150889075.34 | 142457926.50 |
2021 | 151937412.45 | 147731254.71 |
2022 | 157693925.46 | 149707915.93 |
2023 | 168503972.87 | 153652094.63 |
2024 | 168827213.25 | 157527308.83 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Cirigliano | € 59.791 |
Comune di Craco | € 6.843 |
Comune di Stigliano | € 6.237 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.