COMUNE DI ENNA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 10446459 |
Ambiente | 7412278 |
Occupazione e lavoro | 1484160 |
Energia | 1323483 |
Reti e servizi digitali | 1321081 |
Istruzione e formazione | 535303 |
Cultura e turismo | 157683 |
Capacità amministrativa | 121281 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8948572 |
Infrastrutture | 13853157 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 22801729 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 9311428.29 |
Beneficiario / Realizzatore | 7406485.84 |
Beneficiario | 4012616.00 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1544981.68 |
Beneficiario / Programmatore | 526216.76 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 10513428 |
Ambiente | 5854721 |
Occupazione e lavoro | 1484160 |
Energia | 1323483 |
Reti e servizi digitali | 1261653 |
Istruzione e formazione | 535303 |
Cultura e turismo | 157683 |
Capacità amministrativa | 121281 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8948954 |
Infrastrutture | 12302758 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 21251712 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 9473430 |
Ambiente | 3651740 |
Occupazione e lavoro | 1403122 |
Energia | 957565 |
Reti e servizi digitali | 608881 |
Istruzione e formazione | 268454 |
Capacità amministrativa | 119268 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7265761 |
Infrastrutture | 9216699 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 16482460 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 8531201.75 |
Beneficiario / Realizzatore | 3597004.61 |
Beneficiario | 2546622.01 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1285097.48 |
Beneficiario / Programmatore | 522533.76 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 9473430 |
Ambiente | 2394916 |
Occupazione e lavoro | 1357986 |
Energia | 957565 |
Reti e servizi digitali | 549071 |
Istruzione e formazione | 268454 |
Capacità amministrativa | 119268 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7220625 |
Infrastrutture | 7900064 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 15120690 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 48 |
Infrastrutture | 26 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 74 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 39 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 11 |
Beneficiario | 11 |
Beneficiario / Realizzatore | 9 |
Beneficiario / Programmatore | 4 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE SICILIANA | 37 progetti |
MINISTERO DELL'INTERNO | 22 progetti |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 3 progetti |
MIMIT MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 3 progetti |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 3 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 3 progetti |
CASCIO GIUSEPPE | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 4082.80 | 0 |
2008 | 2919720.23 | 4090.80 |
2009 | 2959076.36 | 1299496.81 |
2010 | 4812511.62 | 3131292.26 |
2011 | 4812511.62 | 3959358.04 |
2012 | 4934491.71 | 4656295.23 |
2013 | 5006833.97 | 4754996.37 |
2014 | 6497323.15 | 5942688.68 |
2015 | 6970374.97 | 7372000.27 |
2016 | 7126814.93 | 7544414.59 |
2017 | 8933560.82 | 7815707.43 |
2018 | 9836868.96 | 8325536.36 |
2019 | 11414025.23 | 9506110.63 |
2020 | 12921092.18 | 11119555.62 |
2021 | 13222745.62 | 12227775.21 |
2022 | 15888523.98 | 13327100.09 |
2023 | 16868287.77 | 16361788.26 |
2024 | 16867297.98 | 16482459.61 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Enna | € 881 |
Comune di Catenanuova | € 57 |
Comune di Villarosa | € 14 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.