COMUNE DI LARINO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 36487323 |
Istruzione e formazione | 4425732 |
Cultura e turismo | 4012396 |
Ambiente | 3761689 |
Trasporti e mobilità | 1514033 |
Competitività delle imprese | 1203750 |
Energia | 652480 |
Occupazione e lavoro | 129285 |
Capacità amministrativa | 66000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3446555 |
Infrastrutture | 38113665 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 10692469 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
MOLISE | 52252689 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 37338697.03 |
Attuatore / Beneficiario | 11460219.99 |
Realizzatore | 2081931.76 |
Beneficiario | 1126856.73 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 138730.18 |
Beneficiario / Programmatore | 106253.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 36329116 |
Istruzione e formazione | 4425732 |
Cultura e turismo | 3927298 |
Ambiente | 3523106 |
Trasporti e mobilità | 1514033 |
Competitività delle imprese | 1203750 |
Energia | 652480 |
Occupazione e lavoro | 129285 |
Capacità amministrativa | 60000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3367451 |
Infrastrutture | 37704882 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 10692469 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
MOLISE | 51764802 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 32347571 |
Istruzione e formazione | 4425732 |
Cultura e turismo | 3865784 |
Ambiente | 3624266 |
Trasporti e mobilità | 1514033 |
Competitività delle imprese | 1203750 |
Energia | 95860 |
Capacità amministrativa | 66000 |
Occupazione e lavoro | 20822 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3420725 |
Infrastrutture | 36649704 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 7093388 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
MOLISE | 47163817 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 33998337.09 |
Attuatore / Beneficiario | 9941132.91 |
Realizzatore | 2081931.76 |
Beneficiario | 1101026.58 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 41389.14 |
Beneficiario / Programmatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 32189364 |
Istruzione e formazione | 4425732 |
Cultura e turismo | 3787686 |
Ambiente | 3388518 |
Trasporti e mobilità | 1514033 |
Competitività delle imprese | 1203750 |
Energia | 95860 |
Capacità amministrativa | 60000 |
Occupazione e lavoro | 20822 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3326621 |
Infrastrutture | 36265755 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 7093388 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
MOLISE | 46685765 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10 |
Infrastrutture | 113 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 51 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
MOLISE | 174 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 124 |
Attuatore / Beneficiario | 41 |
Beneficiario | 5 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 2 |
Beneficiario / Programmatore | 1 |
Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE MOLISE | 165 progetti |
CAMARDO COSTRUZIONI SRL | 4 progetti |
CONSORZIO PEU 10 (COMUNE DI LARINO) | 4 progetti |
CONSORZIO PEU 32 (COMUNE DI LARINO) | 3 progetti |
CONSORZIO PEU 16 (COMUNE DI LARINO) | 3 progetti |
CONSORZIO PEU 12 (COMUNE DI LARINO) | 3 progetti |
CONSORZIO PEU 5 (LARINO) | 3 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 0 | 670.69 |
2004 | 0 | 670.69 |
2005 | 3285963.95 | 75265.98 |
2006 | 3742386.73 | 1041617.02 |
2007 | 3882959.84 | 3107856.07 |
2008 | 6190181.95 | 4040376.42 |
2009 | 9243703.87 | 5195066.65 |
2010 | 9839555.31 | 5983051.03 |
2011 | 25841538.62 | 7781773.76 |
2012 | 30777428.87 | 14213737.20 |
2013 | 32282003.10 | 18588240.32 |
2014 | 39102146.63 | 21941606.61 |
2015 | 45747559.14 | 26969326.57 |
2016 | 46622552.90 | 29873519.47 |
2017 | 47579905.72 | 33553900.86 |
2018 | 48421966.65 | 38233035.24 |
2019 | 48721959.05 | 42038199.15 |
2020 | 49041245.71 | 45039536.64 |
2021 | 49061289.42 | 45666448.96 |
2022 | 52142172.00 | 46404492.42 |
2023 | 52123373.42 | 46481787.59 |
2024 | 52221935.52 | 47163817.48 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Larino | € 7.748 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.