COMUNE DI MATERA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 38776191 |
Ambiente | 22357680 |
Trasporti e mobilità | 20274682 |
Reti e servizi digitali | 16458136 |
Inclusione sociale e salute | 12760434 |
Energia | 4225730 |
Competitività delle imprese | 3479622 |
Istruzione e formazione | 1072508 |
Capacità amministrativa | 529263 |
Ricerca e innovazione | 120000 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 38575791 |
Infrastrutture | 80035467 |
Incentivi alle imprese | 487100 |
Contributi a persone | 955889 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 120054247 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 46205850.84 |
Attuatore / Beneficiario | 21946746.67 |
Beneficiario | 20021188.00 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 18576812.02 |
Attuatore / Programmatore | 8543752.83 |
Attuatore | 3359896.61 |
Beneficiario / Programmatore | 1200000.00 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 200000.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 40808911 |
Trasporti e mobilità | 20117073 |
Ambiente | 18916931 |
Reti e servizi digitali | 16492758 |
Inclusione sociale e salute | 12079244 |
Energia | 4225730 |
Competitività delle imprese | 2550000 |
Istruzione e formazione | 1072508 |
Capacità amministrativa | 874955 |
Ricerca e innovazione | 120000 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 38956106 |
Infrastrutture | 77082405 |
Incentivi alle imprese | 469600 |
Contributi a persone | 750000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 117272929 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 28230711 |
Ambiente | 19842575 |
Trasporti e mobilità | 9542913 |
Inclusione sociale e salute | 7511898 |
Reti e servizi digitali | 6039144 |
Competitività delle imprese | 3367933 |
Energia | 1695911 |
Istruzione e formazione | 1028383 |
Capacità amministrativa | 472046 |
Ricerca e innovazione | 12000 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20737806 |
Infrastrutture | 56083065 |
Incentivi alle imprese | 428641 |
Contributi a persone | 494000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 77743512 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 22268733.65 |
Attuatore / Beneficiario | 18384461.89 |
Beneficiario | 17550003.69 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 8211104.78 |
Attuatore / Programmatore | 7969311.64 |
Attuatore | 3359896.61 |
Beneficiario / Programmatore | 0 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 27945415 |
Ambiente | 16029121 |
Trasporti e mobilità | 9461285 |
Inclusione sociale e salute | 7488757 |
Reti e servizi digitali | 6039144 |
Competitività delle imprese | 2469970 |
Energia | 1695911 |
Istruzione e formazione | 1028383 |
Capacità amministrativa | 472046 |
Ricerca e innovazione | 12000 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20737806 |
Infrastrutture | 51125583 |
Incentivi alle imprese | 428641 |
Contributi a persone | 350000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 72656849 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 71 |
Infrastrutture | 70 |
Incentivi alle imprese | 1 |
Contributi a persone | 4 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 146 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE BASILICATA | 98 progetti |
AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BASILICATA | 4 progetti |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 3 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 2 progetti |
EDILIZIA FRATELLI SACCO S.R.L. | 1 progetti |
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA | 1 progetti |
DOMENICO VINZI | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 929622.00 | 929699.60 |
2003 | 929622.00 | 929699.60 |
2004 | 929622.00 | 929699.60 |
2005 | 997925.53 | 930574.35 |
2006 | 3904962.15 | 969742.26 |
2007 | 8419962.15 | 2084420.54 |
2008 | 9188167.43 | 4392053.95 |
2009 | 14132935.00 | 6159405.21 |
2010 | 14641829.72 | 7959104.50 |
2011 | 14824134.76 | 9114219.97 |
2012 | 17706605.51 | 10635273.66 |
2013 | 18773701.79 | 14354530.62 |
2014 | 20465742.92 | 16023332.18 |
2015 | 21436918.18 | 18948515.85 |
2016 | 25057540.05 | 21223159.06 |
2017 | 28986503.71 | 24181661.27 |
2018 | 48683716.39 | 30916985.75 |
2019 | 76131255.61 | 41064406.92 |
2020 | 79460911.57 | 48786772.15 |
2021 | 85285115.74 | 50535511.58 |
2022 | 93009257.35 | 61052452.19 |
2023 | 106840408.40 | 73818039.45 |
2024 | 111642033.49 | 77743512.26 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Matera | € 1.892 |
Comune di Tricarico | € 1.184 |
Comune di Potenza | € 0 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.