COMUNE DI MONTAQUILA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 2976445 |
Inclusione sociale e salute | 1541308 |
Ambiente | 1525632 |
Energia | 901785 |
Cultura e turismo | 657399 |
Istruzione e formazione | 277079 |
Capacità amministrativa | 168198 |
Occupazione e lavoro | 21579 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 213886 |
Infrastrutture | 6534316 |
Incentivi alle imprese | 200000 |
Contributi a persone | 1121222 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
MOLISE | 8069424 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 6638161.56 |
Attuatore | 1138221.99 |
Beneficiario / Programmatore | 100786.50 |
Beneficiario / Realizzatore | 97153.63 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 89100.77 |
Beneficiario | 6000.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 2976445 |
Ambiente | 1488300 |
Inclusione sociale e salute | 1439867 |
Energia | 901785 |
Cultura e turismo | 649913 |
Istruzione e formazione | 277079 |
Capacità amministrativa | 155648 |
Occupazione e lavoro | 21579 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 194136 |
Infrastrutture | 6402744 |
Incentivi alle imprese | 192514 |
Contributi a persone | 1121222 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
MOLISE | 7910615 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 2814774 |
Inclusione sociale e salute | 1296343 |
Ambiente | 984911 |
Cultura e turismo | 598933 |
Istruzione e formazione | 167203 |
Capacità amministrativa | 118391 |
Occupazione e lavoro | 21579 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 205181 |
Infrastrutture | 4483216 |
Incentivi alle imprese | 192514 |
Contributi a persone | 1121222 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
MOLISE | 6002133 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 5290486.81 |
Attuatore | 629268.17 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 82378.41 |
Beneficiario / Programmatore | 0 |
Beneficiario | 0 |
Beneficiario / Realizzatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 2814774 |
Inclusione sociale e salute | 1289579 |
Ambiente | 976100 |
Cultura e turismo | 598933 |
Istruzione e formazione | 167203 |
Capacità amministrativa | 105841 |
Occupazione e lavoro | 21579 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 185868 |
Infrastrutture | 4474405 |
Incentivi alle imprese | 192514 |
Contributi a persone | 1121222 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
MOLISE | 5974009 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7 |
Infrastrutture | 22 |
Incentivi alle imprese | 1 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
MOLISE | 32 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 20 |
Attuatore | 5 |
Beneficiario | 3 |
Beneficiario / Programmatore | 2 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1 |
Beneficiario / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE MOLISE | 25 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 5 progetti |
LA FABBRICA DEI SOGNI | 2 progetti |
COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE | 1 progetti |
COMUNE DI BARANELLO | 1 progetti |
COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO | 1 progetti |
COMUNE DI AGNONE | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 18705.47 | 0 |
2005 | 18705.47 | 6505.89 |
2006 | 127060.35 | 6505.89 |
2007 | 398875.87 | 29787.73 |
2008 | 498762.53 | 52879.47 |
2009 | 785469.52 | 332248.59 |
2010 | 785469.52 | 357736.66 |
2011 | 1885112.82 | 592538.43 |
2012 | 1885112.82 | 964362.37 |
2013 | 2526287.31 | 1370241.44 |
2014 | 2706255.60 | 1830406.68 |
2015 | 4554858.86 | 2208315.27 |
2016 | 5005768.48 | 3019762.94 |
2017 | 5079358.87 | 3619314.04 |
2018 | 5399897.96 | 4072668.66 |
2019 | 5738225.50 | 4348118.25 |
2020 | 5801442.75 | 4499018.07 |
2021 | 6787839.47 | 4765878.22 |
2022 | 6819766.27 | 4881284.44 |
2023 | 7775714.78 | 5545844.36 |
2024 | 7775714.78 | 6002133.39 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Montaquila | € 3.047 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.