COMUNE DI SPRIANA
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 2279686 |
Capacità amministrativa | 73000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 73000 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2279686 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 2352685 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 1986269.98 |
Attuatore / Beneficiario | 293415.66 |
Beneficiario / Programmatore | 72999.85 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 2279686 |
Capacità amministrativa | 50000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 50000 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2279686 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 16007799 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1986270 |
Capacità amministrativa | 73000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 73000 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1986270 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 2059270 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 1986269.98 |
Beneficiario / Programmatore | 72999.85 |
Attuatore / Beneficiario | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1986270 |
Capacità amministrativa | 50000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 50000 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1986270 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 13953890 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 1 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 3 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario / Programmatore | 1 |
Attuatore / Beneficiario | 1 |
Beneficiario | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
COMUNE DI CASPOGGIO | 2 progetti |
COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO | 2 progetti |
COMUNE DI LANZADA | 2 progetti |
COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA | 2 progetti |
CONSORZIO TURISTICO DEL MANDAMENTO DI SONDRIO | 2 progetti |
REGIONE LOMBARDIA | 2 progetti |
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO | 2 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2018 | 0 | -1158540.87 |
2019 | 2059269.83 | -832502.18 |
2020 | 2059269.83 | 76350.62 |
2021 | 2059269.83 | 903386.65 |
2022 | 2346827.73 | 1456461.27 |
2023 | 2346827.73 | 2059269.83 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
10/06/2020
RIFACIMENTO COPERTURA MUNICIPIO PER MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO E RISPARMIO ENERGETICO |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Spriana | € 28.691 |
Comune di Torre di Santa Maria | € 3.106 |
Comune di Lanzada | € 1.806 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.