INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 2702251952 |
Capacità amministrativa | 3913961 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 469224220 |
Infrastrutture | 999589295 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1237352399 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 24886079 |
BASILICATA | 49035074 |
CALABRIA | 44440051 |
CAMPANIA | 39838024 |
EMILIA-ROMAGNA | 94554086 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 34896812 |
LAZIO | 96570620 |
LIGURIA | 20045127 |
LOMBARDIA | 224855293 |
MARCHE | 23067795 |
MOLISE | 17045782 |
PIEMONTE | 80321276 |
PUGLIA | 40886746 |
SARDEGNA | 5415426 |
SICILIA | 213220456 |
TOSCANA | 4904690 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 11801865 |
UMBRIA | 25484250 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 6272487 |
VENETO | 16295523 |
Ambito Nazionale | 1572765574 |
In più territori | 59562877.379999995 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 1261481563.06 |
Attuatore / Realizzatore | 1202735654.91 |
Realizzatore | 164416433.57 |
Attuatore / Beneficiario | 39823054.29 |
Programmatore | 32402413.21 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 5306794.36 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 2669717911 |
Capacità amministrativa | 3913961 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 474542737 |
Infrastrutture | 961736737 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1237352399 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 1939893123 |
BASILICATA | 3693621820 |
CALABRIA | 447029719 |
CAMPANIA | 10293599732 |
EMILIA-ROMAGNA | 17684152293 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 3125443809 |
LAZIO | 87575051 |
LIGURIA | 1572927843 |
LOMBARDIA | 267351888588 |
MARCHE | 1088844449 |
MOLISE | 523390129 |
PIEMONTE | 31414201236 |
PUGLIA | 617986396 |
SARDEGNA | 10830852 |
SICILIA | 6494238973 |
TOSCANA | 4904690 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 163729892 |
UMBRIA | 24758201 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 116547211 |
VENETO | 994026874 |
Ambito Nazionale | 1572765574 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 1171456159 |
Capacità amministrativa | 3913961 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 216055782 |
Infrastrutture | 503903544 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 455410794 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 7966152 |
BASILICATA | 29916952 |
CALABRIA | 34127553 |
CAMPANIA | 6388535 |
EMILIA-ROMAGNA | 39294968 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 13731541 |
LAZIO | 68542403 |
LIGURIA | 8536263 |
LOMBARDIA | 137577778 |
MARCHE | 8507820 |
MOLISE | 6302548 |
PIEMONTE | 33413672 |
PUGLIA | 29000047 |
SARDEGNA | 213038 |
SICILIA | 148313098 |
TOSCANA | 1143699 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 1002014 |
UMBRIA | 17777456 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 914703 |
VENETO | 16295523 |
Ambito Nazionale | 531230736 |
In più territori | 35173618.769999996 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 639312390.34 |
Attuatore / Realizzatore | 368209205.40 |
Realizzatore | 88448458.70 |
Programmatore | 37455808.84 |
Attuatore / Beneficiario | 36627755.08 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 5316501.92 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 1086363335 |
Capacità amministrativa | 3913961 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 209501619 |
Infrastrutture | 458589338 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 422186340 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 444849616 |
BASILICATA | 1289731515 |
CALABRIA | 192532915 |
CAMPANIA | 1790543071 |
EMILIA-ROMAGNA | 6091024624 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 1470358141 |
LAZIO | 59278132 |
LIGURIA | 863668918 |
LOMBARDIA | 148718695730 |
MARCHE | 316503194 |
MOLISE | 104305453 |
PIEMONTE | 11447762611 |
PUGLIA | 211918722 |
SARDEGNA | 426076 |
SICILIA | 2869279021 |
TOSCANA | 1143699 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 4103837 |
UMBRIA | 17051407 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 7337224 |
VENETO | 994026874 |
Ambito Nazionale | 531230736 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10 |
Infrastrutture | 50 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 7 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 2 |
BASILICATA | 5 |
CALABRIA | 3 |
CAMPANIA | 2 |
EMILIA-ROMAGNA | 3 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2 |
LAZIO | 6 |
LIGURIA | 3 |
LOMBARDIA | 2 |
MARCHE | 2 |
MOLISE | 2 |
PIEMONTE | 2 |
PUGLIA | 4 |
SARDEGNA | 1 |
SICILIA | 5 |
TOSCANA | 1 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 2 |
UMBRIA | 5 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 2 |
VENETO | 1 |
Ambito Nazionale | 10 |
In più territori | 2 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 42 |
Attuatore / Realizzatore | 10 |
Realizzatore | 10 |
Programmatore | 2 |
Attuatore / Beneficiario | 2 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
MIMIT MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 55 progetti |
OPEN FIBER S.P.A. | 28 progetti |
REGIONE LAZIO | 4 progetti |
REGIONE SICILIANA | 3 progetti |
REGIONE BASILICATA | 3 progetti |
REGIONE UMBRIA | 3 progetti |
REGIONE CALABRIA | 2 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 11834624.29 | 0 |
2004 | 11834624.29 | 0 |
2005 | 69234624.29 | 5985000.00 |
2006 | 69234624.29 | 14325076.11 |
2007 | 69234624.29 | 24517522.67 |
2008 | 65700000.00 | 31426010.88 |
2009 | 97732376.10 | 51311393.75 |
2010 | 107732376.10 | 64298066.14 |
2011 | 110297922.47 | 90938693.77 |
2012 | 110297922.47 | 101004444.09 |
2013 | 119335354.73 | 103640449.76 |
2014 | 171826323.35 | 105551439.52 |
2015 | 370452996.30 | 119275268.31 |
2016 | 517663754.37 | 177540743.97 |
2017 | 517400201.08 | 243030792.31 |
2018 | 517013591.82 | 301595681.09 |
2019 | 482339168.11 | 329741497.03 |
2020 | 1640631334.05 | 450828749.91 |
2021 | 2184347200.54 | 524703864.64 |
2022 | 2604171344.54 | 668152239.02 |
2023 | 2655560208.98 | 901483524.00 |
2024 | 2651932503.38 | 1175370120.28 |
Progetti con maggiori finanziamenti
VOUCHER FASE 2 - BANDA ULTRALARGA PER LE IMPRESE | € 597.085.954 |
PIANO VOUCHER PER L'INCENTIVAZIONE DELLA DOMANDA DI CONNETTIVITÃ IN BANDA ULTRA LARGA DELLE FAMIGLIE - FASE 2 | € 407.470.779 |
PIANO SCUOLA | € 353.114.364 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Morterone | € 6.152.089 |
Comune di Pedesina | € 5.320.726 |
Comune di Rocca de' Giorgi | € 3.937.337 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.