INSTITUT AGRICOLE REGIONAL
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2443398 |
Istruzione e formazione | 2133101 |
Ambiente | 2106655 |
Occupazione e lavoro | 432455 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2293531 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 775280 |
Contributi a persone | 4046798 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 3573139 |
In più territori | 3542470.05 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 3870638.22 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2391101.70 |
Attuatore / Beneficiario | 853869.19 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2439299 |
Istruzione e formazione | 2133101 |
Ambiente | 2106655 |
Occupazione e lavoro | 432455 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2293531 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 771181 |
Contributi a persone | 4046798 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 46607714 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2353718 |
Ambiente | 2105466 |
Istruzione e formazione | 974909 |
Occupazione e lavoro | 423518 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1126401 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 685600 |
Contributi a persone | 4045609 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 2316329 |
In più territori | 3541280.83 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 3780958.69 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1223971.61 |
Attuatore / Beneficiario | 852679.97 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2353718 |
Ambiente | 2105466 |
Istruzione e formazione | 974909 |
Occupazione e lavoro | 423518 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1126401 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 685600 |
Contributi a persone | 4045609 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 39022035 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 13 |
Contributi a persone | 9 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 32 |
In più territori | 4 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 24 |
Beneficiario | 8 |
Attuatore / Beneficiario | 4 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | 34 progetti |
REGIONE LOMBARDIA | 6 progetti |
CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI | 3 progetti |
POLITECNICO DI TORINO | 3 progetti |
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL PIEMONTE ARPA PIEMONTE | 2 progetti |
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE VALLE D'AOSTA ARPAVDA | 2 progetti |
FONDAZIONE MONTAGNA SICURA | 2 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 192207.98 | 0 |
2009 | 273028.82 | 62602.17 |
2010 | 322611.58 | 159597.70 |
2011 | 642918.05 | 417042.27 |
2012 | 668518.05 | 393508.25 |
2013 | 686315.89 | 508512.43 |
2014 | 750249.23 | 596432.89 |
2015 | 634391.02 | 635043.51 |
2016 | 1244391.02 | 728785.82 |
2017 | 1835391.02 | 897349.82 |
2018 | 3271206.16 | 1038042.27 |
2019 | 5011703.59 | 1066921.27 |
2020 | 5048304.47 | 1533313.89 |
2021 | 5045250.45 | 1798553.64 |
2022 | 5357556.02 | 1824760.66 |
2023 | 5949141.59 | 1820023.89 |
2024 | 5858568.96 | 5857610.27 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Rhêmes-Notre-Dame | € 7.341 |
Comune di La Magdeleine | € 5.630 |
Comune di Chamois | € 5.420 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.