MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 1293197448 |
Ambiente | 1004505255 |
Capacità amministrativa | 78331865 |
Istruzione e formazione | 77953269 |
Inclusione sociale e salute | 55861893 |
Trasporti e mobilità | 36490769 |
Competitività delle imprese | 12744642 |
Cultura e turismo | 6083607 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 493512826 |
Infrastrutture | 1366162156 |
Incentivi alle imprese | 505493768 |
Contributi a persone | 200000000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 47887209 |
BASILICATA | 189348197 |
CALABRIA | 265993241 |
CAMPANIA | 369420099 |
EMILIA-ROMAGNA | 97630088 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 53269802 |
LAZIO | 239935736 |
LIGURIA | 5108516 |
LOMBARDIA | 21910501 |
MARCHE | 23883623 |
MOLISE | 12582282 |
PIEMONTE | 65477990 |
PUGLIA | 247902112 |
SARDEGNA | 98095827 |
SICILIA | 258039727 |
TOSCANA | 43286367 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 2305753 |
UMBRIA | 7144693 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 3302220 |
VENETO | 333409233 |
Ambito Nazionale | 113178280 |
In più territori | 65386371.080000006 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 1751172911.83 |
Attuatore / Programmatore | 504746067.60 |
Beneficiario / Programmatore | 220272803.34 |
Beneficiario | 33471674.00 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 32402421.97 |
Attuatore / Beneficiario | 18039270.44 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 5063600.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 1291470443 |
Ambiente | 796039887 |
Capacità amministrativa | 78049018 |
Istruzione e formazione | 77517185 |
Inclusione sociale e salute | 49608934 |
Trasporti e mobilità | 36290769 |
Competitività delle imprese | 12744642 |
Cultura e turismo | 6083607 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 492795763 |
Infrastrutture | 1149514955 |
Incentivi alle imprese | 505493768 |
Contributi a persone | 200000000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 34767988 |
BASILICATA | 303802060 |
CALABRIA | 235814951 |
CAMPANIA | 348360766 |
EMILIA-ROMAGNA | 84619424 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 46440651 |
LAZIO | 244252538 |
LIGURIA | 5108516 |
LOMBARDIA | 21725011 |
MARCHE | 23935833 |
MOLISE | 12520282 |
PIEMONTE | 66092744 |
PUGLIA | 237627607 |
SARDEGNA | 97667700 |
SICILIA | 251038299 |
TOSCANA | 42920473 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 2305753 |
UMBRIA | 6827810 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 3302220 |
VENETO | 279433064 |
Ambito Nazionale | 98178280 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 775695504 |
Ambiente | 242000003 |
Capacità amministrativa | 61253146 |
Istruzione e formazione | 36586412 |
Trasporti e mobilità | 17824723 |
Competitività delle imprese | 9990530 |
Inclusione sociale e salute | 7711089 |
Cultura e turismo | 2244393 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 443800966 |
Infrastrutture | 496422210 |
Incentivi alle imprese | 213082623 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 26347256 |
BASILICATA | 85079751 |
CALABRIA | 98082788 |
CAMPANIA | 187799655 |
EMILIA-ROMAGNA | 65126044 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 13929923 |
LAZIO | 11661396 |
LIGURIA | 5093923 |
LOMBARDIA | 19462384 |
MARCHE | 17100927 |
MOLISE | 10177818 |
PIEMONTE | 59069379 |
PUGLIA | 142526697 |
SARDEGNA | 25176241 |
SICILIA | 137693966 |
TOSCANA | 25176654 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 2273712 |
UMBRIA | 6947600 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 1627172 |
VENETO | 114522045 |
Ambito Nazionale | 32373213 |
In più territori | 65386371.080000006 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 851744864.18 |
Attuatore / Programmatore | 212334923.28 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 32402421.97 |
Beneficiario | 28858100.82 |
Attuatore / Beneficiario | 18039270.44 |
Beneficiario / Programmatore | 5713749.63 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 4212469.21 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 774481273 |
Ambiente | 184484267 |
Capacità amministrativa | 61053673 |
Istruzione e formazione | 35453596 |
Trasporti e mobilità | 17405873 |
Competitività delle imprese | 9990530 |
Inclusione sociale e salute | 7506751 |
Cultura e turismo | 2244393 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 443596644 |
Infrastrutture | 435951371 |
Incentivi alle imprese | 213072339 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 26340956 |
BASILICATA | 84963610 |
CALABRIA | 90430484 |
CAMPANIA | 187140137 |
EMILIA-ROMAGNA | 60916968 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 10851562 |
LAZIO | 12064985 |
LIGURIA | 5093923 |
LOMBARDIA | 19205627 |
MARCHE | 17100927 |
MOLISE | 9897109 |
PIEMONTE | 59983031 |
PUGLIA | 142375786 |
SARDEGNA | 24284563 |
SICILIA | 139229542 |
TOSCANA | 24693917 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 2273712 |
UMBRIA | 6635807 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 1627172 |
VENETO | 86072527 |
Ambito Nazionale | 32373213 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 2277 |
Istruzione e formazione | 397 |
Ambiente | 374 |
Inclusione sociale e salute | 197 |
Capacità amministrativa | 31 |
Competitività delle imprese | 9 |
Cultura e turismo | 8 |
Trasporti e mobilità | 3 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1988 |
Infrastrutture | 1224 |
Incentivi alle imprese | 83 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 129 |
BASILICATA | 50 |
CALABRIA | 257 |
CAMPANIA | 416 |
EMILIA-ROMAGNA | 258 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 21 |
LAZIO | 235 |
LIGURIA | 37 |
LOMBARDIA | 152 |
MARCHE | 89 |
MOLISE | 80 |
PIEMONTE | 316 |
PUGLIA | 259 |
SARDEGNA | 145 |
SICILIA | 311 |
TOSCANA | 180 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 18 |
UMBRIA | 31 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 6 |
VENETO | 264 |
Ambito Nazionale | 7 |
In più territori | 32 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE LAZIO | 179 progetti |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 144 progetti |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 113 progetti |
PROVINCIA DI ROMA | 111 progetti |
REGIONE TOSCANA | 101 progetti |
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 63 progetti |
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO ALL¿ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CUI ALL¿ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELL¿AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E LA REGIONE PIEMONTE (D.P.C.M. 19 APRI | 62 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 7061021.06 | 27540.00 |
2005 | 7061021.06 | 5806490.47 |
2006 | 7147761.86 | 6301102.35 |
2007 | 7147761.86 | 6319462.35 |
2008 | 7334383.69 | 6319462.35 |
2009 | 18465007.16 | 41392783.62 |
2010 | 46818720.38 | 56923923.55 |
2011 | 108764248.30 | 66499622.07 |
2012 | 135277545.43 | 82988809.58 |
2013 | 214125219.44 | 137599967.07 |
2014 | 336809554.91 | 221937275.81 |
2015 | 485937953.48 | 353064681.47 |
2016 | 540158078.32 | 413616953.14 |
2017 | 577843537.50 | 393454548.93 |
2018 | 925213652.19 | 508564457.33 |
2019 | 967350083.88 | 530580357.91 |
2020 | 985169178.00 | 544731144.89 |
2021 | 1227504843.64 | 590751050.60 |
2022 | 1477329647.42 | 651920834.07 |
2023 | 1816008103.08 | 1038592631.65 |
2024 | 1818415439.51 | 1153305799.53 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
30/06/2024
INTERVENTO BONIFICA MCA SCUOLA PRIMARIA MARIO BIANCO |
21/03/2024
COMPLETAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA VALLE CENA Â CUPELLO (CH) |
26/02/2024
CONSOLIDAMENTO FRANA IN LOCALITA CASA MANO |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Garaguso | € 32.113 |
Comune di Torviscosa | € 15.317 |
Comune di Calciano | € 13.554 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.