REGIONE BASILICATA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 1217850255 |
Ambiente | 1134184180 |
Competitività delle imprese | 528172220 |
Inclusione sociale e salute | 482351495 |
Cultura e turismo | 313407630 |
Reti e servizi digitali | 253955183 |
Occupazione e lavoro | 245165025 |
Capacità amministrativa | 211357461 |
Istruzione e formazione | 178477088 |
Energia | 117891478 |
Ricerca e innovazione | 102212720 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1028312305 |
Infrastrutture | 2977013888 |
Incentivi alle imprese | 574100456 |
Contributi a persone | 175576846 |
Conferimenti capitale | 30021240 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 167170 |
BASILICATA | 4714472941 |
CALABRIA | 125184 |
CAMPANIA | 3732222 |
EMILIA-ROMAGNA | 3900 |
LAZIO | 108100 |
LOMBARDIA | 104055 |
MARCHE | 51740 |
PIEMONTE | 800 |
PUGLIA | 12595381 |
SICILIA | 4200 |
TOSCANA | 6200 |
UMBRIA | 202700 |
Ambito Nazionale | 15552115.8 |
In più territori | 37898024.379999995 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 2204754702.34 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 1286457506.61 |
Beneficiario | 467165446.09 |
Beneficiario / Programmatore | 359935241.13 |
Attuatore / Programmatore | 215705298.71 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 133007700.24 |
Attuatore / Programmatore / Realizzatore | 46607908.92 |
Programmatore / Realizzatore | 41505529.07 |
Attuatore / Beneficiario | 12138614.47 |
Attuatore | 9496786.90 |
Beneficiario / Realizzatore | 6950000.00 |
Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 1300000.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1025646656 |
Trasporti e mobilità | 887789161 |
Competitività delle imprese | 488356220 |
Inclusione sociale e salute | 447870083 |
Cultura e turismo | 318133238 |
Reti e servizi digitali | 281487019 |
Occupazione e lavoro | 235322847 |
Capacità amministrativa | 216835922 |
Istruzione e formazione | 172306267 |
Energia | 131583685 |
Ricerca e innovazione | 105150668 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1061421524 |
Infrastrutture | 2516739532 |
Incentivi alle imprese | 530597769 |
Contributi a persone | 174212323 |
Conferimenti capitale | 27510620 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 164393 |
BASILICATA | 5579389225 |
CALABRIA | 125184 |
CAMPANIA | 3729826 |
EMILIA-ROMAGNA | 3900 |
LAZIO | 95888 |
LOMBARDIA | 104055 |
MARCHE | 51740 |
PIEMONTE | 800 |
PUGLIA | 12519222 |
SICILIA | 4200 |
TOSCANA | 6200 |
UMBRIA | 202700 |
Ambito Nazionale | 0 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 764769363 |
Ambiente | 741918041 |
Competitività delle imprese | 425092666 |
Inclusione sociale e salute | 288282394 |
Cultura e turismo | 235770143 |
Occupazione e lavoro | 216732605 |
Reti e servizi digitali | 203805130 |
Capacità amministrativa | 179076763 |
Istruzione e formazione | 159259963 |
Energia | 94761229 |
Ricerca e innovazione | 72710182 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 850985532 |
Infrastrutture | 1910479872 |
Incentivi alle imprese | 445561624 |
Contributi a persone | 155140830 |
Conferimenti capitale | 20010620 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 164358 |
BASILICATA | 3322478274 |
CALABRIA | 121284 |
CAMPANIA | 131372 |
EMILIA-ROMAGNA | 1200 |
LAZIO | 82973 |
LOMBARDIA | 97439 |
MARCHE | 13252 |
PIEMONTE | 800 |
PUGLIA | 12303958 |
SICILIA | 3300 |
TOSCANA | 6200 |
UMBRIA | 201802 |
Ambito Nazionale | 14625024.16 |
In più territori | 31947242.06 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 1410402423.90 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 992707506.85 |
Beneficiario | 338034918.23 |
Beneficiario / Programmatore | 282875763.79 |
Attuatore / Programmatore | 176141686.06 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 116918488.95 |
Attuatore / Programmatore / Realizzatore | 32919134.45 |
Programmatore / Realizzatore | 15856167.29 |
Attuatore / Beneficiario | 8328541.89 |
Attuatore | 7742043.57 |
Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 251802.79 |
Beneficiario / Realizzatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 610540290 |
Ambiente | 572464685 |
Competitività delle imprese | 419767203 |
Inclusione sociale e salute | 282322493 |
Cultura e turismo | 226751308 |
Occupazione e lavoro | 216541710 |
Reti e servizi digitali | 196826510 |
Capacità amministrativa | 178914982 |
Istruzione e formazione | 156662105 |
Energia | 94701519 |
Ricerca e innovazione | 72710182 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 841627375 |
Infrastrutture | 1570403077 |
Incentivi alle imprese | 441195217 |
Contributi a persone | 154966697 |
Conferimenti capitale | 20010620 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 164358 |
BASILICATA | 3977512182 |
CALABRIA | 121284 |
CAMPANIA | 128976 |
EMILIA-ROMAGNA | 1200 |
LAZIO | 82973 |
LOMBARDIA | 97439 |
MARCHE | 13252 |
PIEMONTE | 800 |
PUGLIA | 12231605 |
SICILIA | 3300 |
TOSCANA | 6200 |
UMBRIA | 201802 |
Ambito Nazionale | 0 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 11858 |
Istruzione e formazione | 6000 |
Inclusione sociale e salute | 2582 |
Competitività delle imprese | 2125 |
Capacità amministrativa | 1039 |
Cultura e turismo | 954 |
Ambiente | 939 |
Trasporti e mobilità | 446 |
Reti e servizi digitali | 390 |
Energia | 308 |
Ricerca e innovazione | 98 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6753 |
Infrastrutture | 2859 |
Incentivi alle imprese | 6674 |
Contributi a persone | 10448 |
Conferimenti capitale | 5 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 1 |
BASILICATA | 26390 |
CALABRIA | 11 |
CAMPANIA | 13 |
EMILIA-ROMAGNA | 2 |
LAZIO | 79 |
LOMBARDIA | 12 |
MARCHE | 11 |
PIEMONTE | 2 |
PUGLIA | 61 |
SICILIA | 3 |
TOSCANA | 1 |
UMBRIA | 3 |
Ambito Nazionale | 20 |
In più territori | 130 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA | 1.575 progetti |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA | 608 progetti |
EVOLUTIONCISF S.R.L. | 456 progetti |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 338 progetti |
PRAGMA GROUP SRL | 303 progetti |
STUDIO RISORSE SRL | 298 progetti |
SVILUPPO BASILICATA SOCIETA PER AZIONI | 274 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 10243620.60 | 3449363.06 |
2003 | 17977854.44 | 6695133.59 |
2004 | 138337856.55 | 17065685.25 |
2005 | 226423330.89 | 61714645.37 |
2006 | 342508954.06 | 112527870.79 |
2007 | 432605446.01 | 186808746.25 |
2008 | 582656612.00 | 295482361.52 |
2009 | 814653504.23 | 468628871.37 |
2010 | 1094369617.30 | 609189760.25 |
2011 | 1222033382.49 | 769433194.86 |
2012 | 1395214449.54 | 947134702.38 |
2013 | 1552561707.19 | 1136885297.63 |
2014 | 1771440372.75 | 1331262093.79 |
2015 | 2107545138.89 | 1648910991.88 |
2016 | 2264052614.46 | 1783039315.42 |
2017 | 2489136354.42 | 1878813491.74 |
2018 | 2775894373.49 | 2122331370.68 |
2019 | 2990005451.05 | 2344607041.01 |
2020 | 3235896794.83 | 2597589077.70 |
2021 | 3524148751.66 | 2836935396.65 |
2022 | 3784379476.15 | 3056509643.37 |
2023 | 3974483544.41 | 3295571494.01 |
2024 | 4040970896.81 | 3382178477.77 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Ginestra | € 148.481 |
Comune di Cirigliano | € 90.994 |
Comune di Anzi | € 67.587 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.