REGIONE CALABRIA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 3449416651 |
Ambiente | 2917494851 |
Inclusione sociale e salute | 983446538 |
Occupazione e lavoro | 882929137 |
Cultura e turismo | 835638478 |
Istruzione e formazione | 832759356 |
Competitività delle imprese | 677780974 |
Capacità amministrativa | 595113161 |
Reti e servizi digitali | 329688061 |
Ricerca e innovazione | 310762138 |
Energia | 308585738 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2075885485 |
Infrastrutture | 8501791778 |
Incentivi alle imprese | 812384574 |
Contributi a persone | 577291379 |
Conferimenti capitale | 156261868 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 12051649564 |
CAMPANIA | 40887 |
LAZIO | 8338141 |
LOMBARDIA | 1597535 |
PUGLIA | 970799 |
SICILIA | 117224 |
Ambito Nazionale | 58536046.0 |
In più territori | 2364888.0799999987 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 5567437016.17 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 1991386124.43 |
Beneficiario / Programmatore | 1850813574.44 |
Beneficiario | 1522239461.11 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 900661316.56 |
Attuatore / Programmatore | 158942989.33 |
Attuatore / Beneficiario | 99712001.74 |
Programmatore / Realizzatore | 17883283.72 |
Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 11611563.60 |
Realizzatore | 997754.39 |
Attuatore | 969790.72 |
Attuatore / Programmatore / Realizzatore | 960208.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 2586611090 |
Trasporti e mobilità | 2439009898 |
Occupazione e lavoro | 919583894 |
Istruzione e formazione | 822556664 |
Cultura e turismo | 798442914 |
Inclusione sociale e salute | 734496870 |
Competitività delle imprese | 699002596 |
Capacità amministrativa | 552463571 |
Reti e servizi digitali | 328331455 |
Ricerca e innovazione | 322205502 |
Energia | 297621026 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2092339673 |
Infrastrutture | 6781531908 |
Incentivi alle imprese | 881857334 |
Contributi a persone | 587779285 |
Conferimenti capitale | 156817279 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 12550372029 |
CAMPANIA | 40887 |
LAZIO | 8338141 |
LOMBARDIA | 1597535 |
PUGLIA | 970799 |
SICILIA | 117224 |
Ambito Nazionale | 0 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 1978710322 |
Ambiente | 1426294916 |
Occupazione e lavoro | 794546559 |
Cultura e turismo | 634381206 |
Competitività delle imprese | 592293277 |
Istruzione e formazione | 577294518 |
Capacità amministrativa | 496761136 |
Ricerca e innovazione | 352411676 |
Reti e servizi digitali | 326971758 |
Inclusione sociale e salute | 322773871 |
Energia | 231949777 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1631170099 |
Infrastrutture | 4571603580 |
Incentivi alle imprese | 794163235 |
Contributi a persone | 597540287 |
Conferimenti capitale | 139911814 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 7668879642 |
CAMPANIA | 40887 |
LAZIO | 8337568 |
LOMBARDIA | 1597535 |
PUGLIA | 959532 |
SICILIA | 152514 |
Ambito Nazionale | 52779451.43 |
In più territori | 1641886.6199999985 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 3471331005.57 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 1252483414.45 |
Beneficiario / Programmatore | 1167187988.74 |
Beneficiario | 921619945.30 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 770428628.80 |
Attuatore / Programmatore | 126179846.04 |
Attuatore / Beneficiario | 13443014.23 |
Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 8190394.20 |
Realizzatore | 993368.22 |
Attuatore | 958523.55 |
Attuatore / Programmatore / Realizzatore | 905407.68 |
Programmatore / Realizzatore | 667478.38 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 1179647040 |
Ambiente | 1091351626 |
Occupazione e lavoro | 739893831 |
Istruzione e formazione | 545624075 |
Competitività delle imprese | 533040102 |
Cultura e turismo | 520434116 |
Capacità amministrativa | 456603149 |
Inclusione sociale e salute | 307551228 |
Reti e servizi digitali | 275922450 |
Ricerca e innovazione | 269581495 |
Energia | 218689263 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1541232423 |
Infrastrutture | 3310741889 |
Incentivi alle imprese | 624282778 |
Contributi a persone | 523910852 |
Conferimenti capitale | 138170434 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 7292128474 |
CAMPANIA | 40887 |
LAZIO | 8337568 |
LOMBARDIA | 1597535 |
PUGLIA | 959532 |
SICILIA | 113008 |
Ambito Nazionale | 0 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 8733 |
Istruzione e formazione | 8548 |
Ambiente | 3106 |
Cultura e turismo | 2737 |
Competitività delle imprese | 1991 |
Inclusione sociale e salute | 1525 |
Energia | 1005 |
Capacità amministrativa | 844 |
Ricerca e innovazione | 730 |
Trasporti e mobilità | 651 |
Reti e servizi digitali | 186 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9292 |
Infrastrutture | 6760 |
Incentivi alle imprese | 7874 |
Contributi a persone | 6118 |
Conferimenti capitale | 12 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 29952 |
CAMPANIA | 2 |
LAZIO | 8 |
LOMBARDIA | 1 |
PUGLIA | 9 |
SICILIA | 3 |
Ambito Nazionale | 10 |
In più territori | 71 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 146224965.75 | 57208544.68 |
2003 | 242241757.72 | 107016965.91 |
2004 | 375734277.01 | 165608517.08 |
2005 | 1401578344.87 | 219163148.29 |
2006 | 1668089077.62 | 273756980.59 |
2007 | 1960981226.86 | 408432692.21 |
2008 | 2358505091.09 | 758036525.22 |
2009 | 3256697144.18 | 1443773093.25 |
2010 | 3639337034.15 | 2075781078.77 |
2011 | 4190365849.93 | 2794453186.89 |
2012 | 4694667906.41 | 3285349013.41 |
2013 | 5206779464.02 | 3734540312.78 |
2014 | 5807859965.71 | 4144453398.95 |
2015 | 6587451671.60 | 4781524965.78 |
2016 | 7006762739.76 | 5213211471.98 |
2017 | 7478504364.04 | 5432402898.43 |
2018 | 8101428481.17 | 5816094579.45 |
2019 | 8473388587.15 | 6123859192.02 |
2020 | 8984308687.15 | 6567309333.81 |
2021 | 9419089276.09 | 6905696088.06 |
2022 | 10104534914.21 | 7240421876.36 |
2023 | 10384933825.10 | 7671810122.76 |
2024 | 10482568837.83 | 7734389015.16 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Squillace | € 211.584 |
Comune di Pedivigliano | € 144.140 |
Comune di Roccaforte del Greco | € 90.007 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.