UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 11310269 |
Istruzione e formazione | 7449560 |
Competitività delle imprese | 3875664 |
Cultura e turismo | 1874184 |
Inclusione sociale e salute | 1625443 |
Capacità amministrativa | 600780 |
Occupazione e lavoro | 294299 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4854361 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 7416908 |
Contributi a persone | 14758929 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PIEMONTE | 23290019 |
In più territori | 3740179.0100000002 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 12277275.92 |
Beneficiario / Realizzatore | 6567504.21 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 5800634.79 |
Attuatore / Beneficiario | 2382062.70 |
Realizzatore | 2720.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 10045850 |
Istruzione e formazione | 6909561 |
Competitività delle imprese | 3441197 |
Cultura e turismo | 1874184 |
Inclusione sociale e salute | 1625443 |
Capacità amministrativa | 600780 |
Occupazione e lavoro | 294299 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5014484 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 6340029 |
Contributi a persone | 13436800 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PIEMONTE | 22993828 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 8500216 |
Istruzione e formazione | 6586840 |
Competitività delle imprese | 3225203 |
Cultura e turismo | 1690465 |
Inclusione sociale e salute | 874554 |
Occupazione e lavoro | 278199 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3016453 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 6307998 |
Contributi a persone | 11831025 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PIEMONTE | 17585658 |
In più territori | 3569818.57 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 8320742.23 |
Beneficiario / Realizzatore | 5727966.30 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 5240726.41 |
Attuatore / Beneficiario | 1863321.68 |
Realizzatore | 2720.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 8138954 |
Istruzione e formazione | 6494335 |
Competitività delle imprese | 3108063 |
Cultura e turismo | 1690465 |
Inclusione sociale e salute | 874554 |
Occupazione e lavoro | 278199 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3016453 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 6092255 |
Contributi a persone | 11475862 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PIEMONTE | 17471682 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 752 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 65 |
Contributi a persone | 33 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PIEMONTE | 845 |
In più territori | 5 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 728 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 73 |
Beneficiario | 29 |
Beneficiario / Realizzatore | 19 |
Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE PIEMONTE | 802 progetti |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA | 17 progetti |
FINPIEMONTE SPA | 17 progetti |
REGIONE LOMBARDIA | 9 progetti |
A19000 DIREZIONE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE | 4 progetti |
MINISTERO DELLA SALUTE | 3 progetti |
MINISTERO DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA | 3 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 340043.38 | 0 |
2009 | 1197645.77 | 459485.58 |
2010 | 4524878.37 | 1045922.84 |
2011 | 5131270.94 | 1766238.83 |
2012 | 5270840.84 | 2248244.49 |
2013 | 5554840.85 | 3093499.64 |
2014 | 5922480.35 | 5494233.36 |
2015 | 6884203.72 | 6101532.91 |
2016 | 7241158.46 | 6635221.34 |
2017 | 7497942.13 | 6443168.65 |
2018 | 11234153.49 | 4273784.21 |
2019 | 15202089.23 | 6623365.66 |
2020 | 16380026.90 | 8391788.45 |
2021 | 21283125.22 | 10731740.20 |
2022 | 26532038.46 | 15627916.25 |
2023 | 26461644.82 | 19866124.03 |
2024 | 26452614.91 | 21155476.62 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Varallo | € 271 |
Comune di Carimate | € 184 |
Comune di Novara | € 144 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.