Comune di Bernalda
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 46543753 |
Trasporti e mobilità | 44656508 |
Reti e servizi digitali | 29776970 |
Cultura e turismo | 13454167 |
Competitività delle imprese | 11180888 |
Istruzione e formazione | 5946226 |
Capacità amministrativa | 3989800 |
Occupazione e lavoro | 2431546 |
Ricerca e innovazione | 1192525 |
Energia | 1098365 |
Inclusione sociale e salute | 987684 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20868448 |
Infrastrutture | 126037927 |
Incentivi alle imprese | 12358916 |
Contributi a persone | 1993142 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE BASILICATA | 46.058.713 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR BASILICATA | 39.438.197 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC BASILICATA | 27.367.290 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 18.188.862 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 16.136.453 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 11.034.782 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 7.025.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 6.652.206 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 4.547.230 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC BASILICATA | 2.524.206 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC BASILICATA | 2.241.824 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.720.313 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1.400.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.265.205 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 1.230.956 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE BASILICATA | 519.585 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 480.713 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 427.228 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 369.855 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 300.200 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 192.525 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 177.634 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 88.840 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 58.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI BASILICATA 2021-2027 | 40.883 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 47031471 |
Ambiente | 42409231 |
Reti e servizi digitali | 29776970 |
Cultura e turismo | 11961693 |
Competitività delle imprese | 10473799 |
Istruzione e formazione | 5835848 |
Capacità amministrativa | 4125400 |
Occupazione e lavoro | 2444619 |
Ricerca e innovazione | 1192525 |
Energia | 1187103 |
Inclusione sociale e salute | 1023268 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20944887 |
Infrastrutture | 122905247 |
Incentivi alle imprese | 11638203 |
Contributi a persone | 1973592 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE BASILICATA | 43.692.342 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR BASILICATA | 41.862.886 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 18.188.862 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 16.136.453 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 11.034.782 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 5.578.567 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 5.279.254 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 4.391.525 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC BASILICATA | 2.170.782 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.720.313 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1.400.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.265.205 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 1.230.956 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC BASILICATA | 993.560 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE BASILICATA | 508.738 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 480.713 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 369.855 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 300.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 299.054 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 192.525 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 177.634 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 88.840 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 58.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI BASILICATA 2021-2027 | 40.883 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC BASILICATA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 39309258 |
Ambiente | 27676038 |
Reti e servizi digitali | 10631979 |
Cultura e turismo | 7300021 |
Competitività delle imprese | 6958176 |
Istruzione e formazione | 5408326 |
Capacità amministrativa | 3303728 |
Occupazione e lavoro | 2166745 |
Ricerca e innovazione | 1173107 |
Energia | 1085525 |
Inclusione sociale e salute | 985140 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 15246284 |
Infrastrutture | 80924653 |
Incentivi alle imprese | 8079951 |
Contributi a persone | 1747154 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR BASILICATA | 40.931.524 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC BASILICATA | 28.703.784 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE BASILICATA | 26.683.467 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 9.492.398 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 6.265.513 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 4.391.563 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.840.104 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 3.775.883 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 2.765.892 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC BASILICATA | 2.241.824 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.304.505 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 1.145.938 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.038.767 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE BASILICATA | 486.257 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC BASILICATA | 444.807 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 427.228 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 368.895 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 219.534 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 173.107 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 150.100 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 107.476 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 79.422 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 49.311 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 45.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI BASILICATA 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 39309258 |
Ambiente | 23197814 |
Reti e servizi digitali | 10630802 |
Competitività delle imprese | 6958176 |
Cultura e turismo | 6891715 |
Istruzione e formazione | 5406828 |
Capacità amministrativa | 3303728 |
Occupazione e lavoro | 2166745 |
Ricerca e innovazione | 1173107 |
Energia | 1085525 |
Inclusione sociale e salute | 985140 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 15116612 |
Infrastrutture | 76165122 |
Incentivi alle imprese | 8079951 |
Contributi a persone | 1747154 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR BASILICATA | 39.722.613 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE BASILICATA | 24.447.067 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 9.492.398 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 6.264.336 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 4.391.525 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.840.104 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 3.697.803 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 2.765.892 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.304.505 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 1.145.938 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.038.767 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC BASILICATA | 950.560 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE BASILICATA | 484.797 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 368.895 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 299.054 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 219.534 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 173.107 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 150.100 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC BASILICATA | 92.415 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 85.696 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 79.422 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 49.311 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 45.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC BASILICATA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI BASILICATA 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 129 |
Occupazione e lavoro | 118 |
Competitività delle imprese | 64 |
Ambiente | 29 |
Cultura e turismo | 28 |
Capacità amministrativa | 21 |
Reti e servizi digitali | 20 |
Inclusione sociale e salute | 13 |
Trasporti e mobilità | 11 |
Energia | 4 |
Ricerca e innovazione | 2 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 126 |
Infrastrutture | 68 |
Incentivi alle imprese | 117 |
Contributi a persone | 128 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 120 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE BASILICATA | 64 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 58 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR BASILICATA | 43 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 41 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE BASILICATA | 38 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 32 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC BASILICATA | 18 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 9 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC BASILICATA | 9 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC BASILICATA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI BASILICATA 2021-2027 | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 29.223.644 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA | € 28.513.041 |
REGIONE BASILICATA | € 18.654.629 |
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA | € 18.250.708 |
COMUNE DI BERNALDA | € 13.682.821 |
TRENITALIA SPA | € 10.950.653 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | € 5.601.811 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 3835.90 | 0 |
2004 | 293554.52 | 83950.40 |
2005 | 2171291.85 | 1083914.13 |
2006 | 4025144.55 | 1509527.00 |
2007 | 31773576.29 | 3825009.24 |
2008 | 32585186.16 | 12243008.37 |
2009 | 34122300.55 | 19494068.57 |
2010 | 37594661.89 | 26218992.90 |
2011 | 44906455.93 | 31114084.78 |
2012 | 47723910.39 | 36459950.35 |
2013 | 58646307.73 | 44427659.68 |
2014 | 61135798.17 | 51543431.35 |
2015 | 66274845.05 | 59249216.45 |
2016 | 66726183.46 | 63390967.63 |
2017 | 69677898.97 | 64731383.61 |
2018 | 76432474.31 | 66473116.97 |
2019 | 80481397.39 | 70458827.82 |
2020 | 106705357.99 | 76726561.89 |
2021 | 109205739.32 | 83356964.61 |
2022 | 125805843.32 | 90412058.22 |
2023 | 139540373.25 | 98074229.00 |
2024 | 140002505.53 | 105998042.11 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Bernalda | € 13.448 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.