Comune di Cortaccia sulla strada del vino - Kurtatsch an der Weinstraße
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 4108647 |
Energia | 611640 |
Ambiente | 324713 |
Competitività delle imprese | 51481 |
Cultura e turismo | 47941 |
Occupazione e lavoro | 38303 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 5092941 |
Incentivi alle imprese | 89784 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 4.108.647 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 611.640 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 324.713 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 89.784 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 47.941 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 4108647 |
Energia | 611640 |
Ambiente | 258556 |
Competitività delle imprese | 51481 |
Cultura e turismo | 47941 |
Occupazione e lavoro | 38303 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 5026784 |
Incentivi alle imprese | 89784 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 4.108.647 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 611.640 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 258.556 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 89.784 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 47.941 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 4108647 |
Energia | 529071 |
Ambiente | 324713 |
Cultura e turismo | 47450 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 5009881 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 4.108.647 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 529.071 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 324.713 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 47.450 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 4108647 |
Energia | 529071 |
Ambiente | 258556 |
Cultura e turismo | 47450 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 4943724 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 4.108.647 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 529.071 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 258.556 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 47.450 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 5 |
Incentivi alle imprese | 47 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 47 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
RIPARTIZIONE 10 INFRASTRUTTURE - PROV. AUTONOMA BZ | € 4.108.647 |
COMUNE DI CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO | € 223.073 |
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO 'PENON' | € 101.640 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 235518.06 | 0 |
2009 | 235518.06 | 0 |
2010 | 4331719.55 | 223072.55 |
2011 | 4331719.55 | 223072.55 |
2012 | 4331719.55 | 223072.55 |
2013 | 4433359.55 | 324712.55 |
2014 | 4433359.55 | 324712.55 |
2015 | 4433359.55 | 324712.55 |
2016 | 4433359.55 | 4433359.55 |
2017 | 4433359.55 | 4433359.55 |
2018 | 5044999.36 | 4464273.95 |
2019 | 5092940.61 | 4464273.95 |
2020 | 5092940.61 | 4900901.67 |
2021 | 5129783.86 | 5009880.51 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Cortaccia sulla strada del vino - Kurtatsch an der Weinstraße | € 2.361 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.