Comune di Enna
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 5022846104 |
Ambiente | 84701833 |
Inclusione sociale e salute | 56631147 |
Occupazione e lavoro | 53721588 |
Ricerca e innovazione | 40184766 |
Istruzione e formazione | 32034450 |
Competitività delle imprese | 14570329 |
Energia | 13041918 |
Reti e servizi digitali | 8088606 |
Cultura e turismo | 4619543 |
Capacità amministrativa | 2486466 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 80124853 |
Infrastrutture | 5151423135 |
Incentivi alle imprese | 42228956 |
Contributi a persone | 59149806 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 3.998.336.251 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 719.802.761 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 394.023.820 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 74.196.864 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 30.250.933 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 19.172.830 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 14.955.464 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 14.787.347 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 14.121.011 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 10.901.245 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 8.577.933 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 7.578.939 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 4.895.478 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.829.965 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 4.580.542 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 3.578.390 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 3.422.511 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 2.280.805 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 2.234.832 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.932.943 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 1.651.039 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.327.571 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 1.149.745 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 684.019 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 350.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 350.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 333.718 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 287.370 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 185.565 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 121.281 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 30.140 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 18.210 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 5.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 1890582755 |
Ambiente | 84937514 |
Inclusione sociale e salute | 57070700 |
Occupazione e lavoro | 53721588 |
Ricerca e innovazione | 40323428 |
Istruzione e formazione | 31151347 |
Competitività delle imprese | 13889302 |
Energia | 13041918 |
Reti e servizi digitali | 8029178 |
Cultura e turismo | 4462826 |
Capacità amministrativa | 2512215 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 79886147 |
Infrastrutture | 2018938026 |
Incentivi alle imprese | 41722470 |
Contributi a persone | 59176128 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 866.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 719.802.761 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 393.964.421 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 76.743.603 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 30.250.933 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 19.172.830 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 14.983.179 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 13.643.687 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 11.928.805 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 10.883.166 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 8.258.313 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.829.965 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 4.580.542 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 3.578.390 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 3.353.427 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 3.253.090 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2.445.030 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 2.280.805 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 1.965.168 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.932.943 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 1.556.954 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.327.571 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 974.120 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 684.019 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 333.718 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 287.370 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 261.471 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 185.565 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 121.281 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 88.529 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 30.140 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 15.976 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 5.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 516081964 |
Ambiente | 58499121 |
Inclusione sociale e salute | 47689972 |
Occupazione e lavoro | 46023193 |
Ricerca e innovazione | 33861806 |
Istruzione e formazione | 24170918 |
Energia | 11099964 |
Reti e servizi digitali | 4876003 |
Competitività delle imprese | 4302030 |
Cultura e turismo | 1489137 |
Capacità amministrativa | 405237 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 53423690 |
Infrastrutture | 616927807 |
Incentivi alle imprese | 24191125 |
Contributi a persone | 53956724 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 479.252.096 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 74.062.560 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 45.330.669 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 41.994.092 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 29.050.046 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 12.224.093 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 11.961.825 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 9.283.363 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 8.748.129 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 8.087.555 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 6.002.903 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 5.673.126 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 4.580.542 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.957.885 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 3.578.390 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 2.182.325 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.661.001 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 1.578.700 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.327.571 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 1.140.146 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 867.813 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 576.881 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 576.292 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 261.471 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 261.471 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 191.258 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 183.895 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 119.268 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 27.378 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 15.976 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 5.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 344300379 |
Ambiente | 54966142 |
Occupazione e lavoro | 45282140 |
Inclusione sociale e salute | 41860210 |
Ricerca e innovazione | 30165124 |
Istruzione e formazione | 23309050 |
Energia | 11099964 |
Reti e servizi digitali | 4816193 |
Competitività delle imprese | 3033111 |
Cultura e turismo | 1486014 |
Capacità amministrativa | 405237 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 53213633 |
Infrastrutture | 434991560 |
Incentivi alle imprese | 19223806 |
Contributi a persone | 53294563 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 309.166.011 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 60.893.128 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 43.458.641 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 41.992.987 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 29.050.046 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 12.062.794 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 11.916.295 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 8.748.129 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 8.550.537 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5.844.956 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 5.193.354 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 4.580.542 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.957.885 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 3.578.390 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 2.182.325 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 1.677.053 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.661.001 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 1.538.634 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.327.571 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 1.094.344 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 867.813 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 576.881 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 261.471 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 191.258 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 183.895 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 119.268 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 27.378 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 15.976 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 5.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 345 |
Occupazione e lavoro | 286 |
Reti e servizi digitali | 114 |
Ambiente | 89 |
Inclusione sociale e salute | 82 |
Competitività delle imprese | 56 |
Ricerca e innovazione | 25 |
Energia | 13 |
Trasporti e mobilità | 12 |
Cultura e turismo | 9 |
Capacità amministrativa | 6 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 502 |
Infrastrutture | 148 |
Incentivi alle imprese | 97 |
Contributi a persone | 290 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Maggiori soggetti attuatori
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA | € 43.883.211 |
REGIONE SICILIANA | € 21.179.263 |
CNA SICILIA | € 11.776.073 |
LECO ITALY SRL | € 11.322.921 |
MINISTERO DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA | € 10.750.000 |
COMUNE DI ENNA | € 10.543.210 |
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL¿IMPIEGO, DELL¿ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITà FORMATIVE | € 9.005.200 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 8380097.64 | 124590.00 |
2005 | 8380097.64 | 124590.00 |
2006 | 33866477.57 | 371271.60 |
2007 | 34450882.91 | 4599835.82 |
2008 | 38326540.15 | 18129106.38 |
2009 | 41085318.88 | 29853840.73 |
2010 | 621572965.84 | 46388854.00 |
2011 | 642464215.92 | 69114007.77 |
2012 | 673068050.59 | 82338621.63 |
2013 | 689375720.81 | 94237512.21 |
2014 | 710623388.28 | 115718028.49 |
2015 | 741874167.12 | 137074166.43 |
2016 | 747099749.65 | 315798774.88 |
2017 | 783893740.14 | 541212478.31 |
2018 | 809241799.26 | 615837745.84 |
2019 | 875034424.62 | 643531251.38 |
2020 | 886652796.09 | 676945229.91 |
2021 | 907387706.21 | 711018616.31 |
2022 | 1575808802.95 | 725766387.78 |
2023 | 4717569567.73 | 747360358.88 |
2024 | 4719930134.64 | 748499345.71 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Enna | € 208.864 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.