Comune di Licodia Eubea
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 1439907671 |
Energia | 30036427 |
Reti e servizi digitali | 17113240 |
Ambiente | 6981295 |
Istruzione e formazione | 4544823 |
Inclusione sociale e salute | 1633489 |
Occupazione e lavoro | 1291710 |
Cultura e turismo | 1140995 |
Competitività delle imprese | 688434 |
Capacità amministrativa | 649 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 616178 |
Infrastrutture | 1470835489 |
Incentivi alle imprese | 30712908 |
Contributi a persone | 1174157 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.079.144.348 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 356.129.382 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 33.042.925 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 17.100.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 9.103.701 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 3.294.887 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.166.592 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.035.082 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 696.524 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 501.549 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 500.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 462.417 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 413.789 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 273.752 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 196.297 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 180.199 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 132.855 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 90.135 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 84.932 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 37.084 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 26.033 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 748020081 |
Energia | 30036427 |
Reti e servizi digitali | 17113240 |
Ambiente | 6813453 |
Istruzione e formazione | 4544815 |
Inclusione sociale e salute | 1633489 |
Occupazione e lavoro | 1291710 |
Cultura e turismo | 1140995 |
Competitività delle imprese | 688434 |
Capacità amministrativa | 649 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 616178 |
Infrastrutture | 778780049 |
Incentivi alle imprese | 30712908 |
Contributi a persone | 1174157 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 387.256.758 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 356.129.382 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 33.042.925 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 17.100.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 9.103.701 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 3.294.887 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.166.592 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.013.380 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 696.524 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 501.549 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 500.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 462.417 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 245.947 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 196.297 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 180.199 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 132.855 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 90.128 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 84.932 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 37.084 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 26.033 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 21.702 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 156377084 |
Energia | 29306864 |
Reti e servizi digitali | 7535704 |
Ambiente | 5776345 |
Istruzione e formazione | 3975529 |
Occupazione e lavoro | 844020 |
Cultura e turismo | 834453 |
Inclusione sociale e salute | 403941 |
Competitività delle imprese | 335730 |
Capacità amministrativa | 649 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 375143 |
Infrastrutture | 174528562 |
Incentivi alle imprese | 29642594 |
Contributi a persone | 844020 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 153.502.423 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 31.604.740 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 7.522.465 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 5.424.498 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 3.259.045 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.013.380 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 836.455 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 614.245 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 411.999 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 365.275 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 252.050 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 250.798 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 180.199 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 117.296 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 90.128 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 84.932 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 62.324 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 31.539 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 18.581 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 63094734 |
Energia | 29306864 |
Reti e servizi digitali | 7535704 |
Ambiente | 5596939 |
Istruzione e formazione | 3975529 |
Occupazione e lavoro | 844020 |
Cultura e turismo | 834453 |
Inclusione sociale e salute | 403907 |
Competitività delle imprese | 335730 |
Capacità amministrativa | 649 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 375109 |
Infrastrutture | 81066807 |
Incentivi alle imprese | 29642594 |
Contributi a persone | 844020 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 60.220.073 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 31.604.740 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 7.522.465 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 5.424.498 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 3.259.045 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.013.380 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 836.455 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 614.210 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 365.275 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 250.798 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 232.593 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 180.199 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 117.296 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 90.128 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 84.932 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 62.324 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 31.539 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 18.581 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 15 |
Infrastrutture | 42 |
Incentivi alle imprese | 55 |
Contributi a persone | 6 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 52 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 14 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 6 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 5 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 5 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 33419.35 | 0 |
2003 | 42241.97 | 0 |
2004 | 42241.97 | 18639.62 |
2005 | 42241.97 | 22915.43 |
2006 | 42241.97 | 22915.43 |
2007 | 302224.94 | 22915.43 |
2008 | 961876.66 | 237048.42 |
2009 | 1023857.85 | 454235.53 |
2010 | 2828009.98 | 1750799.18 |
2011 | 4753470.31 | 3569030.48 |
2012 | 5167610.37 | 4476793.61 |
2013 | 5614752.87 | 4683940.43 |
2014 | 9494491.60 | 5088712.92 |
2015 | 9499418.12 | 6087494.00 |
2016 | 9541325.83 | 8351258.39 |
2017 | 9541325.83 | 9048527.71 |
2018 | 40782999.16 | 21108142.18 |
2019 | 40939489.96 | 21903563.40 |
2020 | 77603209.24 | 56904924.02 |
2021 | 89965995.03 | 69974036.07 |
2022 | 98149459.82 | 78407562.87 |
2023 | 925290525.77 | 170522212.90 |
2024 | 928113628.30 | 205390319.60 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Licodia Eubea | € 549.466 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.