Comune di Molfetta
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 83660098 |
Ambiente | 36534437 |
Ricerca e innovazione | 36083233 |
Istruzione e formazione | 27834287 |
Inclusione sociale e salute | 22428632 |
Trasporti e mobilità | 20442951 |
Cultura e turismo | 13602442 |
Energia | 11031027 |
Reti e servizi digitali | 10296096 |
Occupazione e lavoro | 6002025 |
Capacità amministrativa | 257325 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 51221728 |
Infrastrutture | 110129913 |
Incentivi alle imprese | 100650285 |
Contributi a persone | 6170626 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR PUGLIA | 52.104.775 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 46.632.897 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 43.530.817 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INFRASTRUTTURE E RETI | 14.100.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 13.297.914 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 12.775.663 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 11.415.460 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9.829.176 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 7.571.046 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 7.496.725 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 7.289.306 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 5.973.671 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 5.800.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE PUGLIA - FSC ANTICIPAZIONI | 5.649.436 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4.452.452 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 3.781.484 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.095.174 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI BARI | 2.657.218 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 2.202.852 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 1.570.598 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.379.410 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO PUGLIA | 1.082.133 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 943.907 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 765.180 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 542.562 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 541.305 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 442.036 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 343.339 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PUGLIA | 278.977 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 275.398 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 269.760 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 199.368 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 191.762 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 169.967 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 160.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 147.378 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 131.335 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 105.192 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 73.014 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 76660950 |
Ambiente | 35841333 |
Ricerca e innovazione | 29995084 |
Istruzione e formazione | 27819992 |
Inclusione sociale e salute | 17688632 |
Trasporti e mobilità | 13959784 |
Cultura e turismo | 13476732 |
Reti e servizi digitali | 10296832 |
Energia | 9819261 |
Occupazione e lavoro | 5936357 |
Capacità amministrativa | 257325 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 51166578 |
Infrastrutture | 96737623 |
Incentivi alle imprese | 87786332 |
Contributi a persone | 6061748 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR PUGLIA | 46.506.362 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 45.472.687 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 43.303.381 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 13.297.914 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 11.415.460 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9.829.176 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 8.448.563 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 7.496.725 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 7.289.306 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INFRASTRUTTURE E RETI | 6.776.832 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 5.973.671 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE PUGLIA - FSC ANTICIPAZIONI | 5.649.436 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 5.118.069 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 3.781.484 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.624.572 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.095.174 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI BARI | 2.657.218 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 2.202.852 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 1.570.598 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.379.410 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 1.200.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 904.852 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 765.180 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 542.562 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 541.305 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 442.036 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 343.339 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PUGLIA | 278.977 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 275.398 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 269.760 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO PUGLIA | 213.436 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 199.368 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 177.468 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 169.967 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 160.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 147.378 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 105.192 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 65.667 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 61.507 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 62266042 |
Ricerca e innovazione | 27342321 |
Istruzione e formazione | 24758960 |
Ambiente | 14265386 |
Inclusione sociale e salute | 13017595 |
Cultura e turismo | 11103069 |
Reti e servizi digitali | 7660260 |
Energia | 6839402 |
Occupazione e lavoro | 5277391 |
Trasporti e mobilità | 4546147 |
Capacità amministrativa | 245593 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 42951838 |
Infrastrutture | 54841061 |
Incentivi alle imprese | 73784109 |
Contributi a persone | 5745158 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR PUGLIA | 46.420.918 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 30.751.228 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 25.000.946 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 12.602.340 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 10.332.091 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 8.037.308 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 8.009.432 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 7.289.306 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 4.995.919 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE PUGLIA - FSC ANTICIPAZIONI | 4.944.330 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 3.647.786 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.095.174 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI BARI | 2.335.899 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 1.339.984 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.203.398 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.073.797 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 921.975 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO PUGLIA | 908.293 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 902.986 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 893.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 530.835 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 435.193 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 364.251 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 346.556 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 321.730 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 317.934 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 275.398 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 199.368 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 177.468 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 166.945 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 141.174 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 123.370 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 84.628 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INFRASTRUTTURE E RETI | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PUGLIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 61982663 |
Istruzione e formazione | 24556711 |
Ricerca e innovazione | 19459634 |
Ambiente | 14073835 |
Inclusione sociale e salute | 12898411 |
Cultura e turismo | 11086238 |
Reti e servizi digitali | 7660260 |
Energia | 6654425 |
Occupazione e lavoro | 5013755 |
Trasporti e mobilità | 4546147 |
Capacità amministrativa | 245593 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 42717077 |
Infrastrutture | 54077651 |
Incentivi alle imprese | 65837155 |
Contributi a persone | 5545790 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR PUGLIA | 46.420.918 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 30.559.263 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 24.220.705 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 12.602.340 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 8.037.308 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 7.289.306 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5.394.137 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 5.064.699 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 4.995.919 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE PUGLIA - FSC ANTICIPAZIONI | 4.944.330 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 3.647.786 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.095.174 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI BARI | 2.335.899 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 1.339.984 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.203.398 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.073.797 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 923.802 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 893.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 885.477 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 435.193 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 364.251 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 346.556 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 328.587 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 321.730 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 317.934 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 275.398 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO PUGLIA | 181.466 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 177.468 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 166.945 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 141.174 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 84.628 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 59.103 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 50.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INFRASTRUTTURE E RETI | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PUGLIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 869 |
Competitività delle imprese | 618 |
Reti e servizi digitali | 186 |
Occupazione e lavoro | 85 |
Inclusione sociale e salute | 57 |
Ricerca e innovazione | 48 |
Energia | 22 |
Cultura e turismo | 19 |
Ambiente | 17 |
Capacità amministrativa | 5 |
Trasporti e mobilità | 4 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 938 |
Infrastrutture | 79 |
Incentivi alle imprese | 728 |
Contributi a persone | 185 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 538 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 422 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 294 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 215 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR PUGLIA | 201 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 101 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 28 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 16 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 14 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 11 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 10 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 9 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PUGLIA | 8 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 7 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO PUGLIA | 7 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 6 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI BARI | 4 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INFRASTRUTTURE E RETI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE PUGLIA - FSC ANTICIPAZIONI | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI MOLFETTA | € 35.892.610 |
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI | € 16.093.608 |
EXPRIVIA S.P.A. | € 11.691.634 |
REGIONE PUGLIA | € 10.545.152 |
PIRAMIDE COMMERCIALE ITALIANA SPA | € 8.188.125 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | € 7.496.725 |
WIND TELECOMUNICAZIONI | € 7.035.150 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 5499477.39 | 36946.38 |
2004 | 9452363.60 | 2126845.24 |
2005 | 11967981.61 | 2585191.29 |
2006 | 19874520.47 | 4876942.14 |
2007 | 22357946.60 | 6371980.29 |
2008 | 39174484.45 | 11727559.45 |
2009 | 49524197.61 | 25701122.20 |
2010 | 66272132.87 | 44662452.04 |
2011 | 76509635.23 | 57511005.26 |
2012 | 83614871.83 | 67230136.11 |
2013 | 104859829.33 | 79116560.83 |
2014 | 129242805.52 | 88098239.01 |
2015 | 140140493.64 | 106481591.34 |
2016 | 145705230.14 | 111191369.05 |
2017 | 157293212.44 | 115120484.59 |
2018 | 176153617.86 | 126549811.59 |
2019 | 187387763.82 | 136109192.43 |
2020 | 197413256.73 | 146716084.17 |
2021 | 208086711.72 | 153726650.18 |
2022 | 228275528.59 | 163477257.77 |
2023 | 241094496.39 | 173318539.40 |
2024 | 241962191.24 | 177322165.69 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
31/12/2023
W MUOZZART!¿- LUNGOMETRAGGIO - KRAKEN SRL |
31/10/2023
EDITRICE L'IMMAGINE S.R.L. |
14/10/2023
LABORATORIO DIDATTICO ECOSOSTENIBILE GREEN INNOVATIVO |
Finanziamenti pro capite
Comune di Molfetta | € 4.667 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.