Comune di Mornago
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197053590 |
Ricerca e innovazione | 2784723 |
Competitività delle imprese | 524351 |
Trasporti e mobilità | 350000 |
Istruzione e formazione | 190978 |
Occupazione e lavoro | 2400 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 365105 |
Infrastrutture | 197231863 |
Incentivi alle imprese | 3309074 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3.023.111 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 353.444 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 298.675 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 273.518 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 79.030 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 9.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.400 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197053590 |
Ricerca e innovazione | 2784723 |
Competitività delle imprese | 524351 |
Trasporti e mobilità | 350000 |
Istruzione e formazione | 190978 |
Occupazione e lavoro | 2400 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 365105 |
Infrastrutture | 197231863 |
Incentivi alle imprese | 3309074 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3.023.111 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 353.444 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 298.675 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 273.518 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 79.030 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 9.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.400 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109765336 |
Ricerca e innovazione | 2784152 |
Competitività delle imprese | 457159 |
Trasporti e mobilità | 249471 |
Istruzione e formazione | 175023 |
Occupazione e lavoro | 2400 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 341267 |
Infrastrutture | 109850963 |
Incentivi alle imprese | 3241310 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3.022.540 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 275.782 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 252.915 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 206.326 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 75.229 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 9.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.400 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109684093 |
Ricerca e innovazione | 2784152 |
Competitività delle imprese | 457159 |
Trasporti e mobilità | 249471 |
Istruzione e formazione | 175023 |
Occupazione e lavoro | 2400 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 341267 |
Infrastrutture | 109769720 |
Incentivi alle imprese | 3241310 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3.022.540 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 275.782 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 252.915 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 206.326 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 75.229 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 9.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.400 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10 |
Infrastrutture | 3 |
Incentivi alle imprese | 7 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 196.866.863 |
PERSICO MARINE S.R.L. | € 2.784.723 |
MAKO - SHARK S.R.L. | € 2.784.723 |
LIMONTA INFORMATICA S.R.L. | € 2.784.723 |
ARGAL S.R.L. | € 2.784.723 |
FIBERTECH GROUP S.R.L. | € 2.784.723 |
COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.P.A. | € 2.784.723 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2010 | 4000.00 | 0 |
2011 | 9000.00 | 5000.00 |
2012 | 9000.00 | 9000.00 |
2013 | 9000.00 | 9000.00 |
2014 | 11400.00 | 9000.00 |
2015 | 11400.00 | 9000.00 |
2016 | 11400.00 | 9000.00 |
2017 | 86416.80 | 9000.00 |
2018 | 121168.80 | 11400.00 |
2019 | 121168.80 | 93989.40 |
2020 | 200261167.80 | 9953775.65 |
2021 | 200654665.68 | 19825658.61 |
2022 | 200729665.68 | 20720042.64 |
2023 | 200906041.98 | 63408267.12 |
2024 | 200906041.98 | 113433540.37 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
09/10/2023
AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA |
01/07/2022
SCUOLE APERTE |
04/11/2021
CREDITO ADESSO EVOLUTION - AUTOCENTER SRL UNIPERSONALE |
Finanziamenti pro capite
Comune di Mornago | € 41.228 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.