Comune di Ollomont
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3598785 |
Cultura e turismo | 1955000 |
Ricerca e innovazione | 1125690 |
Capacità amministrativa | 108395 |
Occupazione e lavoro | 27011 |
Energia | 7260 |
Istruzione e formazione | 1000 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7260 |
Infrastrutture | 108395 |
Incentivi alle imprese | 4748486 |
Contributi a persone | 1959000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 4.714.833 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1.955.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 108.395 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 23.682 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 10.171 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 7.260 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3594686 |
Cultura e turismo | 1955000 |
Ricerca e innovazione | 1125690 |
Capacità amministrativa | 108395 |
Occupazione e lavoro | 27011 |
Energia | 7260 |
Istruzione e formazione | 1000 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7260 |
Infrastrutture | 108395 |
Incentivi alle imprese | 4744387 |
Contributi a persone | 1959000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 4.710.735 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1.955.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 108.395 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 23.682 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 10.171 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 7.260 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3185425 |
Ricerca e innovazione | 1097981 |
Cultura e turismo | 527561 |
Capacità amministrativa | 108395 |
Occupazione e lavoro | 27011 |
Energia | 7260 |
Istruzione e formazione | 1000 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7260 |
Infrastrutture | 108395 |
Incentivi alle imprese | 4307417 |
Contributi a persone | 531561 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 4.273.765 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 527.561 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 108.395 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 23.682 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 10.171 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 7.260 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3185425 |
Ricerca e innovazione | 1097981 |
Cultura e turismo | 527561 |
Capacità amministrativa | 108395 |
Occupazione e lavoro | 27011 |
Energia | 7260 |
Istruzione e formazione | 1000 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7260 |
Infrastrutture | 108395 |
Incentivi alle imprese | 4307417 |
Contributi a persone | 531561 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 4.273.765 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 527.561 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 108.395 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 23.682 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 10.171 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 7.260 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 1 |
Incentivi alle imprese | 28 |
Contributi a persone | 3 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 11 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 11 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 6 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI OLLOMONT | € 7.260 |
CARLIN MASSIMO | € 4.950 |
STUDIO TECNICO ING. BENATO ALEXIA | € 3.783 |
TRAIT D?UNION SOCIET? COOPERATIVA SOCIALE | € 3.000 |
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | € 1.800 |
ROLLIN PATRIK | € 438 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2010 | 3054.00 | 1000.00 |
2011 | 8003.93 | 2849.60 |
2012 | 17768.51 | 7799.53 |
2013 | 18206.37 | 15059.53 |
2014 | 21206.37 | 15497.38 |
2015 | 965820.83 | 17430.83 |
2016 | 4465820.83 | 961315.29 |
2017 | 4646120.82 | 1113197.61 |
2018 | 4646120.82 | 2568409.65 |
2019 | 6709515.37 | 3025513.43 |
2020 | 6710315.37 | 4390382.41 |
2021 | 6843575.37 | 4486843.01 |
2022 | 6853217.17 | 4884272.08 |
2023 | 6819041.69 | 4894406.05 |
2024 | 6819041.69 | 4954632.91 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
21/12/2022
AIUTI AREE INTERNE 2021 AZIENDA AGRICOLA JOTAZ DI JOTAZ SIMONE |
21/12/2022
AIUTI AREE INTERNE 2021 CRETON SILVIO |
21/12/2022
AIUTI AREE INTERNE 2021 BARAVEX ELVIS |
Finanziamenti pro capite
Comune di Ollomont | € 40.136 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.