Comune di Racines - Ratschings
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 4846923 |
Reti e servizi digitali | 4300633 |
Energia | 276047 |
Competitività delle imprese | 167982 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5180553 |
Infrastrutture | 4411033 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 8.311.243 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 836.313 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 221.300 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 167.982 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 54.747 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 4872560 |
Reti e servizi digitali | 4300633 |
Energia | 271300 |
Competitività delle imprese | 179956 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5216836 |
Infrastrutture | 4407613 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 8.336.880 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 836.313 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 221.300 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 179.956 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 4846923 |
Reti e servizi digitali | 4300633 |
Energia | 276046 |
Competitività delle imprese | 170039 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5182609 |
Infrastrutture | 4411032 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 8.311.243 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 836.313 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 221.299 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 170.039 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 54.747 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 4846923 |
Reti e servizi digitali | 4300633 |
Energia | 271299 |
Competitività delle imprese | 170039 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5182609 |
Infrastrutture | 4406285 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 8.311.243 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 836.313 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 221.299 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 170.039 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA BOLZANO | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 2300000.00 | 34324.62 |
2009 | 7936880.00 | 2661318.70 |
2010 | 7936880.00 | 4940028.68 |
2011 | 8164400.27 | 6565000.26 |
2012 | 8564825.20 | 7952043.60 |
2013 | 8500633.15 | 8110009.66 |
2014 | 8500633.15 | 8190719.39 |
2015 | 9173193.15 | 8474996.51 |
2016 | 9394493.15 | 9147556.51 |
2017 | 9394493.15 | 9147556.51 |
2018 | 9394493.15 | 9368855.54 |
2019 | 9449239.79 | 9368855.54 |
2020 | 9629196.23 | 9423602.18 |
2021 | 9629196.23 | 9423602.18 |
2022 | 9629196.23 | 9593641.13 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Racines - Ratschings | € 2.085 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.