Comune di Ragusa
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 1115897468 |
Occupazione e lavoro | 90820216 |
Inclusione sociale e salute | 82256822 |
Ambiente | 74853539 |
Competitività delle imprese | 66430344 |
Cultura e turismo | 40313667 |
Istruzione e formazione | 37866006 |
Energia | 31860871 |
Reti e servizi digitali | 23623832 |
Ricerca e innovazione | 17064673 |
Capacità amministrativa | 942313 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 106574535 |
Infrastrutture | 1298925752 |
Incentivi alle imprese | 117255025 |
Contributi a persone | 59174438 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.079.644.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 90.446.584 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 89.857.476 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 71.302.079 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 44.130.908 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 33.157.762 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 24.763.449 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 20.347.598 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 17.727.898 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 17.490.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 15.167.067 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 11.386.769 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 11.002.336 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 10.919.691 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9.249.246 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 8.231.819 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 6.817.904 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INFRASTRUTTURE E RETI | 6.700.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 5.151.449 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 4.752.444 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.380.313 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 2.713.239 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 2.087.754 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.800.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 1.800.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.422.570 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-MALTA | 1.243.344 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1.161.174 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 1.082.774 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 898.987 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 840.569 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ANTICIPAZIONI | 689.503 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 550.992 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 441.652 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 400.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 300.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 196.333 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 103.959 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 13.638 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 10.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 429011862 |
Occupazione e lavoro | 90475831 |
Inclusione sociale e salute | 84152875 |
Ambiente | 75430171 |
Competitività delle imprese | 64963624 |
Cultura e turismo | 39138799 |
Istruzione e formazione | 36729719 |
Energia | 31787028 |
Reti e servizi digitali | 23454486 |
Ricerca e innovazione | 16281051 |
Capacità amministrativa | 968062 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 105642362 |
Infrastrutture | 613430611 |
Incentivi alle imprese | 114103813 |
Contributi a persone | 59216720 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 387.756.758 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 93.364.974 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 90.446.584 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 71.302.079 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 44.172.461 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 33.157.762 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 24.763.449 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 17.212.995 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 17.196.250 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 14.064.055 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 11.680.511 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 11.386.769 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 11.002.336 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9.249.246 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 8.231.819 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 6.817.904 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INFRASTRUTTURE E RETI | 6.700.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 5.151.449 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 4.752.444 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 3.810.776 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.380.313 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 2.639.396 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.800.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 1.800.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.422.570 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 1.380.509 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-MALTA | 1.243.344 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1.161.174 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 1.082.774 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 898.987 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 840.569 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ANTICIPAZIONI | 689.503 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 550.992 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 400.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 300.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 216.541 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 196.333 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 103.959 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 55.921 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 10.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 186326623 |
Occupazione e lavoro | 78675344 |
Inclusione sociale e salute | 73267699 |
Ambiente | 55847437 |
Cultura e turismo | 31214118 |
Istruzione e formazione | 29862675 |
Competitività delle imprese | 25397487 |
Reti e servizi digitali | 13151689 |
Energia | 11067225 |
Ricerca e innovazione | 7676074 |
Capacità amministrativa | 446993 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 87047507 |
Infrastrutture | 315656735 |
Incentivi alle imprese | 59773265 |
Contributi a persone | 50455857 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 160.266.864 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 87.159.437 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 46.049.259 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 43.590.342 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 38.086.571 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 32.046.593 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 20.267.955 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 15.439.714 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 9.896.920 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 7.456.242 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 7.244.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 7.148.143 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 7.036.269 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 5.151.449 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 4.227.572 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 4.012.500 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 3.809.132 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.303.568 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 3.018.987 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 2.713.239 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 2.706.552 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INFRASTRUTTURE E RETI | 2.356.460 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.624.519 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 1.624.519 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.422.570 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-MALTA | 1.187.673 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ANTICIPAZIONI | 587.401 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 580.741 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 564.569 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 527.104 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 436.291 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 288.634 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 196.333 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 103.959 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 13.638 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 10.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 93536584 |
Occupazione e lavoro | 74540021 |
Inclusione sociale e salute | 69320375 |
Ambiente | 49604611 |
Istruzione e formazione | 28507652 |
Cultura e turismo | 27206911 |
Competitività delle imprese | 23732737 |
Reti e servizi digitali | 12932918 |
Energia | 10993382 |
Ricerca e innovazione | 4395891 |
Capacità amministrativa | 446993 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 82636620 |
Infrastrutture | 211425300 |
Incentivi alle imprese | 51387097 |
Contributi a persone | 49769060 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 77.110.800 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 62.697.741 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 43.587.076 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 41.877.526 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 34.907.541 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 32.046.585 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 15.439.714 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 14.033.472 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 11.829.745 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 7.456.242 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 7.244.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 6.938.769 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 6.467.886 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 5.151.449 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 4.012.500 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 3.809.132 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.303.568 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 2.639.396 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 2.584.332 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INFRASTRUTTURE E RETI | 2.356.460 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.624.519 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 1.624.519 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.422.570 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 1.380.509 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-MALTA | 1.187.673 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ANTICIPAZIONI | 587.401 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 580.741 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 527.104 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 224.670 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 212.126 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 196.329 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 103.959 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 28.383 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 13.638 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 10.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 579 |
Occupazione e lavoro | 461 |
Competitività delle imprese | 209 |
Reti e servizi digitali | 199 |
Inclusione sociale e salute | 100 |
Ambiente | 80 |
Energia | 35 |
Trasporti e mobilità | 32 |
Cultura e turismo | 27 |
Ricerca e innovazione | 20 |
Capacità amministrativa | 5 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 848 |
Infrastrutture | 193 |
Incentivi alle imprese | 291 |
Contributi a persone | 415 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE SICILIANA | € 54.134.671 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA | € 48.425.056 |
COMUNE DI RAGUSA | € 25.170.646 |
IAL SICILIA | € 24.722.100 |
IAL CISL SICILIA | € 23.611.360 |
MIMIT MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | € 22.389.105 |
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA | € 18.687.051 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 74229.77 | 1026.18 |
2003 | 74229.77 | 32130.82 |
2004 | 19541341.71 | 334629.82 |
2005 | 38249490.72 | 1318909.02 |
2006 | 38650609.13 | 9890060.51 |
2007 | 40202746.82 | 13153058.27 |
2008 | 58228633.74 | 21999950.70 |
2009 | 62381781.41 | 38803966.82 |
2010 | 111048506.06 | 72537820.66 |
2011 | 131042424.29 | 105132534.42 |
2012 | 154130066.85 | 129514982.69 |
2013 | 162985100.40 | 152930117.10 |
2014 | 212039766.72 | 167496066.60 |
2015 | 262718657.23 | 189085533.59 |
2016 | 271802683.73 | 211009989.70 |
2017 | 288856777.22 | 225808750.35 |
2018 | 311549265.10 | 238468513.64 |
2019 | 334536184.18 | 276158416.94 |
2020 | 386188132.73 | 325827005.68 |
2021 | 420751915.36 | 343503930.31 |
2022 | 453442887.73 | 364918638.98 |
2023 | 1301579838.63 | 473125601.60 |
2024 | 1309682342.32 | 512933364.01 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
17/06/2024
APPRENDERE PER CRESCERE NEL MONDO GLOBALE |
04/06/2024
TUTTI AL TRAGUARDO NESSUNO ESCLUSO |
02/04/2024
STASERA PAGO IO SRL |
Finanziamenti pro capite
Comune di Ragusa | € 21.530 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.