Comune di Spriana
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Ambiente | 2813124 |
Trasporti e mobilità | 516438 |
Capacità amministrativa | 73000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 197989739 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2279686 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 2.279.686 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1.049.876 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 73.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Ambiente | 2664200 |
Trasporti e mobilità | 516438 |
Capacità amministrativa | 50000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 197817816 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2279686 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 2.279.686 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 900.952 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109589348 |
Ambiente | 2519708 |
Trasporti e mobilità | 516438 |
Capacità amministrativa | 73000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 110712224 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1986270 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1.986.270 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1.049.876 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 73.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109508106 |
Ambiente | 2370784 |
Trasporti e mobilità | 516438 |
Capacità amministrativa | 50000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 110459058 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1986270 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1.986.270 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 900.952 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 5 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 196.866.863 |
COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO | € 533.438 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO | € 516.438 |
CONSORZIO TURISTICO DEL MANDAMENTO DI SONDRIO | € 293.416 |
COMUNE DI SPRIANA | € 293.416 |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO | € 293.416 |
COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO | € 293.416 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 516437.90 | 516437.90 |
2003 | 516437.90 | 688613.44 |
2004 | 539677.90 | 789308.14 |
2005 | 1011825.84 | 977095.09 |
2006 | 1049875.91 | 1049875.91 |
2007 | 1049875.91 | 1049875.91 |
2008 | 1049875.91 | 1049875.91 |
2009 | 1049875.91 | 1049875.91 |
2010 | 1049875.91 | 1049875.91 |
2011 | 1049875.91 | 1049875.91 |
2012 | 1049875.91 | 1049875.91 |
2013 | 1049875.91 | 1049875.91 |
2014 | 1049875.91 | 1049875.91 |
2015 | 1049875.91 | 1049875.91 |
2016 | 1049875.91 | 1049875.91 |
2017 | 1049875.91 | 1049875.91 |
2018 | 1049875.91 | -108664.96 |
2019 | 3109145.74 | 217373.73 |
2020 | 199976008.89 | 9826912.74 |
2021 | 199976008.89 | 20483041.21 |
2022 | 200263566.79 | 21036115.83 |
2023 | 200263566.79 | 62672649.73 |
2024 | 200263566.79 | 112698494.07 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
10/06/2020
RIFACIMENTO COPERTURA MUNICIPIO PER MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO E RISPARMIO ENERGETICO |
11/05/2006
VALLO PARAMASSI IN LOC. CAVA BEOLA |
31/03/2006
VALLO PARAMASSI IN LOC. CAVA BEOLA |
Finanziamenti pro capite
Comune di Spriana | € 2.442.310 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.