Prepaid SIM Voice/Text Outgoing Fee
Classification | Outgoing Call | Outgoing Text | Note |
---|---|---|---|
Domestic (Korea → Korea) |
4.4 KRW/second | 110 KRW/message | Outgoing amount automatically deducted from charged balance (Minimum recharge cost: 5,000 KRW) |
International (Korea → Overseas) |
See bottom | 330 KRW/message |
※ International calling fee
How to make calls : 001 + Country code + Phone numberCountry | Country Code | Note | |
---|---|---|---|
In English | In Korean | Voice (rate per second) |
AFGHANISTAN | 아프가니스탄 | 93 | 24.31 |
ALASKA | 알레스카 | 1 | 15.84 |
ALBANIA | 알바니아 | 355 | 24.31 |
ALGERIA | 알제리아 | 213 | 24.31 |
AMERICAN SAMOA | 미국령사모아 | 1684 | 24.31 |
ANDORRA | 안도라 | 376 | 24.31 |
ANGOLA | 앙골라 | 244 | 24.31 |
ANGUILLA | 안귈라 | 1264 | 24.31 |
ANTARCTICA | 안타티카 | 672 | 24.31 |
ANTIGUA | 안티구아 | 1268 | 24.31 |
ARGENTINA | 아르헨티나 | 54 | 24.31 |
ARMENIA | 아르메니아 | 374 | 24.31 |
ARUBAISLAND | 아루바 | 297 | 24.31 |
ASCENSION ISLANDS | 아센손 | 247 | 24.31 |
AUSTRALIA | 호주 | 61 | 24.31 |
AUSTRIA | 오스트리아 | 43 | 24.31 |
AZERBAIJAN | 아제르바이잔 | 994 | 24.31 |
AZORES(PORTUGAL) | 아조레스 | 351 | 24.31 |
BAHAMAS | 바하마 | 1242 | 24.31 |
BAHRAIN | 바레인 | 973 | 24.31 |
BANGLADESH | 방글라데시 | 880 | 24.31 |
BARBADOS | 바베이도스 | 1246 | 24.31 |
BELARUS | 벨라루스 | 375 | 24.31 |
BELGIUM | 벨기에 | 32 | 24.31 |
BELIZE | 벨리즈 | 501 | 24.31 |
BENIN | 베넹 | 229 | 24.31 |
BERMUDA | 버뮤다 | 1441 | 24.31 |
BHUTAN | 부탄 | 975 | 24.31 |
BOLIVIA | 볼리비아 | 591 | 24.31 |
BOSNIA AND HERZEGOWINA | 보스니아-헤르체코비나 | 387 | 24.31 |
BOTSWANA | 보츠와나 | 267 | 24.31 |
BRAZIL | 브라질 | 55 | 24.31 |
BRUNEI | 브루나이 | 673 | 24.31 |
BULGARIA | 불가리아 | 359 | 24.31 |
BURKINAFASO | 부르키나파소 | 226 | 24.31 |
BURUNDI | 부룬디 | 257 | 24.31 |
CAMBODIA | 캄보디아 | 855 | 24.31 |
CAMEROON | 카메룬 | 237 | 24.31 |
CANADA | 캐나다 | 1 | 15.84 |
CAPEVERDE | 카푸버데 | 238 | 24.31 |
CAYMANISLANDS | 케이만군도 | 1345 | 24.31 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 중앙아프리카 | 236 | 24.31 |
CHAD | 차드 | 235 | 24.31 |
CHILE | 칠레 | 56 | 24.31 |
CHINA | 중국 | 86 | 24.31 |
CHRISTMAS ISLAND | 크리스마스제도(태평양) | 58651 | 24.31 |
COCOS ISLAND | 코코스 | 61 | 24.31 |
COLOMBIA | 콜롬비아 | 57 | 24.31 |
COMOROS | 코모로 | 269 | 24.31 |
CONGO | 콩고 | 242 | 24.31 |
COOKISLANDS | 쿡제도 | 682 | 24.31 |
COSTARICA | 코스타리카 | 506 | 24.31 |
COTEDIVOIRE | 코트디부아르 | 225 | 24.31 |
CROATIA | 크로아티아 | 385 | 24.31 |
CUBA | 쿠바 | 53 | 24.31 |
CYPRUS | 사이프러스 | 357 | 24.31 |
CZECH REPUBLIC | 체코 | 420 | 24.31 |
DEM PEOPLE’S REP.OF THE CONGO | 콩고민주공화국 | 243 | 24.31 |
DENMARK | 덴마크 | 45 | 24.31 |
DIEGOGARCIAI | 디에고가르시아 | 246 | 24.31 |
DJIBOUTI | 지부티 | 253 | 24.31 |
DOMINICA | 도미니카 | 1767 | 24.31 |
DOMINICAN REPUBLIC | 도미니카공화국 | 1809 | 24.31 |
EASTTIMOR | 동티모르 | 670 | 24.31 |
ECUADOR | 에콰도르 | 593 | 24.31 |
EGYPT | 이집트 | 20 | 24.31 |
ELSALVADOR | 엘살바도르 | 503 | 24.31 |
EQUATORIAL GUINEA | 적도기니아 | 240 | 24.31 |
ERITREA | 에리트리아 | 291 | 24.31 |
ESTONIA | 에스토니아 | 372 | 24.31 |
ETHIOPIA | 에티오피아 | 251 | 24.31 |
FALKLANDIS LANDS | 포클랜드제도 | 500 | 24.31 |
FAROE ISLANDS | 페로이제도 | 298 | 24.31 |
FIJI | 피지 | 679 | 24.31 |
FINLAND | 핀란드 | 358 | 24.31 |
FRANCE | 프랑스 | 33 | 24.31 |
FRENCH GUIANA | 프랑스령기아나 | 594 | 24.31 |
FRENCH POLYNESIA | 프랑스령폴리네시아 | 689 | 24.31 |
GABON | 가봉 | 241 | 24.31 |
GAMBIA | 감비아 | 220 | 24.31 |
GEORGIA | 조지아 | 995 | 24.31 |
GERMANY | 독일 | 49 | 24.31 |
GHANA | 가나 | 233 | 24.31 |
GIBRALTAR | 지브롤터 | 253 | 24.31 |
GREECE | 그리스 | 30 | 24.31 |
GREENLAND | 그린랜드 | 299 | 24.31 |
GRENADA | 그레나다 | 1473 | 24.31 |
GUADELOUPE | 과들루프 | 590 | 24.31 |
GUAM | 괌 | 1671 | 24.31 |
GUATEMALA | 과테말라 | 502 | 24.31 |
GUINEA | 기니 | 224 | 24.31 |
GUINEA BISSAU | 기니비사우 | 245 | 24.31 |
GUYANA | 가이아나 | 592 | 24.31 |
HAITI | 아이티 | 509 | 24.31 |
HAWAII | 하와이 | 1808 | 15.84 |
HONDURAS | 온두라스 | 504 | 24.31 |
HONG KONG(CHINA) | 홍콩 | 852 | 15.84 |
HUNGARY | 헝가리 | 36 | 24.31 |
ICELAND | 아이슬란드 | 354 | 24.31 |
INDIA | 인도 | 91 | 24.31 |
INDONESIA | 인도네시아 | 62 | 24.31 |
IRAN | 이란 | 98 | 24.31 |
IRAQ | 이라크 | 964 | 24.31 |
IRELAND | 아일랜드 | 353 | 24.31 |
ISRAEL | 이스라엘 | 972 | 24.31 |
ITALY | 이탈리아 | 39 | 24.31 |
JAMAICA | 자메이카 | 1876 | 24.31 |
JAPAN | 일본 | 81 | 15.84 |
JORDAN | 요르단 | 962 | 24.31 |
KAZAKHSTAN | 카자흐스탄 | 77 | 24.31 |
KENYA | 케냐 | 254 | 24.31 |
KIRIBATI | 키리바시 | 686 | 24.31 |
KUWAIT | 쿠웨이트 | 965 | 24.31 |
KYRGYZSTAN | 키르지스탄 | 996 | 24.31 |
LAOPEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | 라오스 | 856 | 24.31 |
LATVIA | 라트비아 | 371 | 24.31 |
LEBANON | 레바논 | 961 | 24.31 |
LESOTHO | 레소토 | 266 | 24.31 |
LIBERIA | 라이베리아 | 231 | 24.31 |
LIBYA | 리비아 | 218 | 24.31 |
LIECHTENSTEIN | 리히텐슈타인 | 423 | 24.31 |
LITHUANIA | 리투아니아 | 370 | 24.31 |
LUXEMBOURG | 룩셈부르크 | 352 | 24.31 |
MACAU(CHINA) | 마카오 | 853 | 24.31 |
MACEDONIA | 마케도니아 | 389 | 24.31 |
MADAGASCAR | 마다가스카르 | 261 | 24.31 |
MADEIRA IS(PORTUGAL) | 마데이라섬 | 351 | 24.31 |
MALAWI | 말라위 | 265 | 24.31 |
MALAYSIA | 말레이시아 | 60 | 24.31 |
MALDIVES | 몰디브 | 960 | 24.31 |
MALI | 말리 | 223 | 24.31 |
MALTA | 몰타 | 356 | 24.31 |
MARSHALL ISLANDS | 마샬제도 | 692 | 24.31 |
MARTINIQUE | 마르티니크 | 596 | 24.31 |
MAURITANIA | 모리타니아 | 222 | 24.31 |
MAURITIUS | 모리셔스 | 230 | 24.31 |
MAYOTTE | 마요뜨 | 269 | 24.31 |
MEXICO | 멕시코 | 52 | 24.31 |
MICRONESIA | 미크로네시아연방 | 691 | 24.31 |
MOLDOVA | 몰도바 | 373 | 24.31 |
MONACO | 모나코 | 377 | 24.31 |
MONGOLIA | 몽골 | 976 | 24.31 |
MONTENEGRO | 몬테네그로 | 382 | 24.31 |
MONTSERRAT | 몬트세라 | 1664 | 24.31 |
MOROCCO | 모로코 | 212 | 24.31 |
MOZAMBIQUE | 모잠비크 | 258 | 24.31 |
MYANMAR | 미얀마 | 95 | 24.31 |
NAMIBIA | 나미비아 | 264 | 24.31 |
NAURU | 나우루 | 674 | 24.31 |
NEPAL | 네팔 | 977 | 24.31 |
NETHERLANDS | 네덜란드 | 31 | 24.31 |
NETHERLANDS ANTILLES | 네덜란드령안틸레스 | 599 | 24.31 |
NEWCALEDONIA | 뉴칼레도니아 | 687 | 24.31 |
NEWZEALAND | 뉴질랜드 | 64 | 24.31 |
NICARAGUA | 니카라과 | 505 | 24.31 |
NIGER | 니제르 | 227 | 24.31 |
NIGERIA | 나이지리아 | 234 | 24.31 |
NIUE | 니우에섬 | 683 | 24.31 |
NORFOLK ISLANDS | 노르폭섬 | 672 | 24.31 |
NORWAY | 노르웨이 | 47 | 24.31 |
OMAN | 오만 | 968 | 24.31 |
PAKISTAN | 파키스탄 | 92 | 24.31 |
PALAU | 팔라우 | 680 | 24.31 |
PALESTINE | 팔레스타인 | 970 | 24.31 |
PANAMA | 파나마 | 507 | 24.31 |
PAPUANEWGUINEA | 파푸아뉴기니 | 675 | 24.31 |
PARAGUAY | 파라과이 | 959 | 24.31 |
PERU | 페루 | 51 | 24.31 |
PHILIPPINES | 필리핀 | 63 | 24.31 |
POLAND | 폴란드 | 48 | 24.31 |
PORTUGAL | 포르투갈 | 351 | 24.31 |
PUERTORICO | 푸에르토리코 | 1787 | 24.31 |
QATAR | 카타르 | 974 | 24.31 |
REUNION | 레위니옹 | 262 | 24.31 |
ROMANIA | 루마니아 | 40 | 24.31 |
RUSSIA | 러시아 | 7 | 24.31 |
RWANDA | 르완다 | 250 | 24.31 |
SAINT HELENAI | 세인트헬레나 | 290 | 24.31 |
SAINT KITTS AND NEVIS | 세인트키츠앤-네비스 | 1869 | 24.31 |
SAINT LUCIA | 세인트루시아 | 1758 | 24.31 |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 세인트빈센트 | 1784 | 24.31 |
SAIPAN | 사이판 | 670 | 24.31 |
SAMOA | 서사모아 | 685 | 24.31 |
SANMARINO | 산마리노 | 378 | 24.31 |
SAO TOME AND PRINCIPE | 사오톰_프린시페 | 239 | 24.31 |
SAUDIARABIA | 사우디아라비아 | 966 | 24.31 |
SENEGAL | 세네갈 | 221 | 24.31 |
SERBIA | 세르비아 | 381 | 24.31 |
SEYCHELLES | 세이셀 | 248 | 24.31 |
SIERRALEONE | 시에라리온 | 232 | 24.31 |
SINGAPORE | 싱가폴 | 65 | 15.84 |
SLOVAKIA | 슬로바키아 | 421 | 24.31 |
SLOVENIA | 슬로베니아 | 386 | 24.31 |
SOLOMONISLANDS | 솔로몬군도 | 677 | 24.31 |
SOMALIA | 소말리아 | 252 | 24.31 |
SOUTHAFRICA | 남아프리카공화국 | 27 | 24.31 |
SOUTHSUDAN | 남수단 | 211 | 24.31 |
SPAIN | 스페인 | 34 | 24.31 |
SRILANKA | 스리랑카 | 94 | 24.31 |
ST.PIERRE AND MIQUELON | 상피에르미켈론 | 508 | 24.31 |
SUDAN | 수단 | 249 | 24.31 |
SURINAME | 수리남 | 597 | 24.31 |
SWAZILAND | 스와질랜드 | 268 | 24.31 |
SWEDEN | 스웨덴 | 46 | 24.31 |
SWITZERLAND | 스위스 | 41 | 24.31 |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | 시리아 | 963 | 24.31 |
TAIWAN | 대만 | 886 | 15.84 |
TAJIKISTAN | 타지키스탄 | 992 | 24.31 |
TANZANIA | 탄자니아 | 255 | 24.31 |
THAILAND | 태국 | 66 | 24.31 |
TOGO | 토고공화국 | 228 | 24.31 |
TONGA | 통가 | 676 | 24.31 |
TRINIDAD AND TOBAGO | 트리니다드토바고 | 1868 | 24.31 |
TUNISIA | 튀니지 | 216 | 24.31 |
TURKEY | 터키 | 90 | 24.31 |
TURKMENISTAN | 투르크메니스탄 | 993 | 24.31 |
TURKSANDCAICOS | 터크스케이커스제도 | 1649 | 24.31 |
TUVALU | 투발루 | 688 | 24.31 |
UGANDA | 우간다 | 256 | 24.31 |
UKRAINE | 우크라이나 | 380 | 24.31 |
UNITED ARAB EMIRATES | 아랍에메레이트 | 971 | 24.31 |
UNITEDKINGDOM | 영국 | 44 | 24.31 |
UNITED STATES AMERICA(USA) | 미국 | 1 | 15.84 |
URUGUAY | 우루과이 | 598 | 24.31 |
UZBEKISTAN | 우즈베키스탄 | 998 | 24.31 |
VANUATU | 바누아투 | 678 | 24.31 |
VENEZUELA | 베네주엘라 | 58 | 24.31 |
VIETNAM | 베트남 | 84 | 24.31 |
VIRGINIS(U.S.A) | 미국령버진군도 | 1 | 24.31 |
VIRGINISLANDS(BRITISH) | 영국령버진군도 | 1284 | 24.31 |
WALLIS AND FUTUNA | 웰리스푸투나 | 681 | 24.31 |
YEMEN | 예멘 | 967 | 24.31 |
ZAMBIA | 잠비아 | 260 | 24.31 |
ZIMBABWE | 짐바브웨 | 263 | 24.31 |
Use unlimited Data
at the speed of LTE.
Free incoming calls and texts on domestic.
m-VoIP (Voice Talk, Face Time, etc.) service available
After 3GB of data usage on a line in a day, you may still use data service unlimited at the speed of 5Mbps.
You get your daily 3GB every midnight.
Customers who need outgoing calls/texts can top up some amount and use them.
Please check outgoing call/text rates in advance.
※ VAT is included.
※ When the charged balance is exhausted, the data can be used continuously
during the SIM period without interruption.
Cautions