Innovation et échange de connaissances | Newsletter du PEI-AGRISeptembre 2024 |
|
|
---|
|
Amélioration de la viabilité et de la compétitivité des sous-produits à haute valeur ajoutée issus des baies | Un groupe opérationnel lituanien, InoBerry, a testé et promu un modèle combinant des processus technologiques et commerciaux pour les sous-produits à haute valeur ajoutée issus de baies. Le modèle est basé sur des techniques de gestion durable ainsi que sur la coopération, créant des liens entre les agriculteurs pour une production plus efficace. |
| |
|
| |
---|
|
| Amélioration de la qualité de la viande des porcs et des poulets de chair | mEATquality est un projet de recherche Horizon 2020 qui analyse les attitudes, les perceptions et les préférences des consommateurs en matière de production durable de viande afin de répondre aux exigences des citoyens européens. Le projet s'intéresse aux habitats et à la gestion de deux espèces de bétail élevées de manière intensive : les poulets de chair et les porcs. |
| |
|
|
---|
|
Investir dans les énergies renouvelables pour des zones rurales dynamiques | Les énergies renouvelables jouent un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en aidant les agriculteurs, les sylviculteurs et les communautés rurales à devenir moins dépendants des énergies fossiles. Elles stimulent également l'innovation, l'emploi et les opportunités commerciales. Découvrez quelques exemples d'initiatives en matière d'énergies renouvelables en Allemagne, en France et en Irlande aux pages 9 à 11 de la dernière édition du magazine Agrinnovation. |
| |
|
| | © Hartmut Berndt - Bioenergy Villages Juende |
|
|
---|
|
Activités du Réseau européen de la PAC sur l'innovation, l'échange de connaissances & PEI-AGRI |
|
|
---|
|
| Posez votre candidature pour les nouveaux Focus Groups du Réseau européen de la PAC | Agriculteurs, forestiers, conseillers, scientifiques et autres, vous avez encore le temps de répondre à l'appel à experts pour trois nouveaux Focus Groups du Réseau européen de la PAC. Les thèmes abordés sont les suivants : production de protéagineux dans le cadre du changement climatique; ressources génétiques locales des plantes pérennes dans la perspective du changement climatique et de la perte de biodiversité; solutions alternatives pour la différenciation des produits de l'élevage. La date butoir est fixée au 16 septembre 2024 23h59 HNEC. |
| |
|
|
---|
|
| | | | Appel à animateurs pour le Réseau européen de la PAC Le Réseau européen de la PAC lancera bientôt un appel à consultants temporaires afin de faciliter un certain nombre d'événements à venir axés sur l'innovation, l'échange de connaissances et le PEI-AGRI. Si vous avez de l'expérience dans l'animation d'évènements multi-acteurs sur des thèmes liés à l'agriculture, la sylviculture et les zones rurales, n'hésitez pas à postuler à l'appel qui sera lancé prochainement. Inscrivez-vous aux newsflashes pour recevoir les informations en premier. | | | | |
|
|
|
---|
|
| Sous-groupe sur l'innovation et l'échange de connaissances (SoIKE) - 6ème réunion | La 6ème réunion du SoIKE a eu lieu en juin 2024 à Bruxelles. Les membres ont pris connaissance du programme de travail annuel du Service de soutien du PEI-AGRI pour 2024-2025. L'ordre du jour était rempli de nombreuses opportunités de networking et d'échanges. Découvrez quelques-unes des conclusions de leurs discussions. |
| |
|
|
---|
|
Brochure sur les solutions circulaires pour l'eau | L'eau propre est essentielle pour un secteur agricole et sylvicole prospère et pour la qualité de vie des communautés rurales. Une nouvelle brochure du Réseau européen de la PAC a été publiée, mettant en lumière des solutions pour une gestion durable et circulaire de l'eau. Elle présente des moyens d'économiser, de recycler et de réutiliser efficacement les sources d'eau pour une utilisation à la ferme grâce à l'innovation, à la collaboration et à l'échange de connaissances. |
| |
|
| |
---|
|
| Focus Group « Des zones de montagne compétitives et résilientes » | Vous pouvez maintenant lire le rapport et la factsheet basés sur les travaux du Focus Group du Réseau européen de la PAC sur des « zones de montagne compétitives et résilientes ». Les experts se sont penchés sur les approches novatrices et les innovations liées à l'agriculture, à la sylviculture et à la bioéconomie qui peuvent favoriser la compétitivité et la résilience socio-économique et environnementale des zones de montagne et de leurs communautés. |
| |
|
|
---|
|
1er workshop du Réseau européen de la PAC « Les réseaux nationaux pour l'innovation » | Le premier workshop du Réseau européen de la PAC intitulé « Les réseaux nationaux pour l'innovation » s'est déroulé à Tallinn, en Estonie, du 30 novembre au 1er décembre 2023. Il a ciblé les cellules d'animation des réseaux nationaux de la PAC, les autorités de gestion nationales et régionales, et les organes de coordination des SCIA, tous réunis pour partager des techniques pour un bon fonctionnement des SCIA. |
| |
|
| |
---|
|
| Séminaire du Réseau européen de la PAC « Compétences et apprentissage tout au long de la vie pour les prestataires de services de conseil et de formation agricoles » | Le séminaire du Réseau européen de la PAC « Compétences et apprentissage tout au long de la vie pour les prestataires de services de conseil et de formation agricoles » s'est tenu à Vienne, en Autriche, en février 2024. Près de 120 participants se sont réunis pour échanger des connaissances et identifier les bonnes pratiques pour les services de formation et de conseil afin de soutenir l'apprentissage tout au long de la vie à l'échelle des SCIA. |
| |
|
|
---|
|
Prochains événements du Réseau européen de laPAC sur l'innovation, l'échange de connaissances et le PEI-AGRI | Au cours des 12 prochains moins, le Réseau européen de la PAC organisera 13 événements de networking et de renforcement des compétences liés à l'innovation, à l'échange de connaissances et au PEI-AGRI. Il s'agit de trois Focus Groups, deux séminaires, trois workshops, trois visites croisées entre groupes opérationnels, une réunion d'experts ad hoc et un événement de courtage distinct. |
| |
|
| |
---|
|
| | | | Assurez-vous d'être inscrit aux newsflashes du PEI-AGRI pour recevoir les informations dès que les appels sont lancés. Nous vous invitons à remplir le formulaire en sélectionnant « newsflashes ». | | | | |
|
|
|
---|
|
| Enquête sur l'innovation dans le secteur forestier en Europe | Les entreprises et organisations du secteur de la sylviculture et de la filière bois sont invitées à participer à cette enquête sur l'innovation, conçue pour explorer les activités, les défis et les tendances en matière d'innovation. Elle a été mise en place par le projet EUFORE d'Horizon Europe et vise à contribuer à l'amélioration des chaînes de valeur de la filière bois en Europe. |
| |
|
|
---|
|
Factsheetssur l'innovation dans le domaine de la bioéconomie sylvicole | Parcourez un ensemble de factsheets compilés par le PROJET BIOREGIONS et axé sur le développement de la bioéconomie circulaire et forestière. Les factsheets présentent des solutions innovantes telles que la méthode de production d'une colle biologique, durable et non toxique, une initiative de reforestation axée sur la technologie et une application mobile pour la gestion traçable de l'approvisionnement en champignons. |
| |
|
| |
---|
|
| Plateforme AKISConnect : se connecter, explorer et s'engager ! | Les deux projets Horizon modernAKIS et ATTRACTISS se sont associés pour créer AKISConnect, une plateforme en ligne dans le cadre de la Mission Sol de l'UE, afin de favoriser la collaboration au sein des SCIA. Elle offre des ressources de formation, facilite les connexions entre pairs et permet aux utilisateurs demener ensemble l'innovation durable dans l'agriculture. |
| |
|
|
---|
|
L'expérience des groupes opérationnels en Roumanie | En mai 2024, la cellule d'animation du réseau national roumain a organisé un workshop pour les groupes opérationnels (GO). La cellule d'animation du réseau national évoqué les actions visant à promouvoir les bonnes pratiques et à augmenter le networking, ainsi que des activités prévues dans la nouvelle période de programmation. Les groupes opérationnels ont également présenté leurs résultats et l'événement s'est clôturé par une visite de terrain dans un groupe opérationnel. |
| |
|
| |
---|
|
| EU-FarmBook vous aide à maximiser l'impact de votre projet | EU-FarmBook est une base de données interactive open-source destinée aux agriculteurs, aux sylviculteurs et aux conseillers. Elle est remplie de ressources utiles telles que des vidéos, des manuels d'utilisation et des infographies, pour une grande variété d'activités agricoles. Le matériel est fourni par des projets Horizon et d'autres projets multi-acteurs. Vous pouvez également télécharger les résultats pratiques de votre projet afin d'en maximiser l'impact. |
| |
|
|
---|
|
Inscrivez-vousà un événement sur la fracture numérique en milieu rural | La Commission européenne organise un événement dans le cadre de la Semaine européenne des régions sur le thème « Réduire la fracture numérique en soutenant l'infrastructure numérique pour des régions intelligentes et durables » à Bruxelles, le 8 octobre. Un workshop spécifique traitera de la fracture numérique rurale, en examinant ses répercussions sur la cohésion sociale et la croissance globale dans l'Union européenne. |
| |
|
| |
---|
|
| Des solutions durables pour des systèmes de production animale innovants | Si vous êtes un agriculteur, un éleveur, un décideur politique ou si vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre dans la production animale européenne, rejoignez la première réunion des parties prenantes du projet STEP UP, qui aura lieu en ligne le 2 octobre. Ce projet Horizon Europe mènera des actions visant à améliorer la production animale en Europe en la rendant plus durable. |
| |
|
|
---|
|
Défi PEI-AGRI : Des zones de montagne compétitives et résilientes | Dan Neag, agriculteur roumain, possède une petite ferme sur le territoire du parc naturel d'Apuseni. Dan, éleveur traditionnel de bovins, partage son expérience personnelle en tant qu'agriculteur dans une zone protégée, en évoquant les défis, les opportunités et les approches innovantes qu'il met en place. |
| |
|
| |
---|
|
| Ce courriel a été envoyé à |
|
|
|
---|
|
|
|