العرض المجزأ والقطع القابلة للطلب لـ MacBook Pro (14 بوصة، M4 Pro أو M4 Max، 2024)
يعرض هذا القسم القطع وأسماء القطع وأرقام القطع لـ MacBook Pro (14 بوصة، M4 Pro أو M4 Max، 2024).

اسم القطعة | الرقم |
---|---|
1. الحافظة السفلية | 923-10685، اللون الأسود الفلكي، M4 Max 923-10686، اللون الفضي، M4 Max 923-11114، اللون الأسود الفلكي، M4 Pro 923-11115، اللون الفضي، M4 Pro |
2. وحدة فتحة التهوية/الهوائي | 923-10891 |
3. غطاء مفصلة الشاشة اليمنى | 923-10016، أسود فلكي 923-10018، فضي |
4. غطاء مفصلة الشاشة اليسرى | 923-10017، أسود فلكي 923-10019، فضي |
5. غطاء موصل لوحة USB-C اليمنى | 923-10892 |
6. غطاء موصل لوحة بصمة الإصبع | 923-07046 |
7. غطاء موصل لوحة التعقب | 923-08531 |
8. أغطية موصلات الشاشة | 923-10113 |
9. غطاء موصل الكابل المحوري للهوائي | 923-08529 |
10. غطاء موصل مستشعر زاوية الغطاء | 923-08527 |
11. غطاء موصل لوحة MagSafe 3 | 923-08530 |
12. غطاء موصل لوحات USB-C اليسرى ملاحظة: يغطي هذا الغطاء اثنين من موصلات لوحة USB-C | 923-08533 |
13. غطاء موصل لوحة الصوت | 923-08528 |
14. غطاء قناة المروحة اليمنى | 923-07045 |
15. المروحة اليمنى | 923-10687 |
16. غطاء قناة المروحة اليسرى | 923-06933 |
17. المروحة اليسرى | 923-10895 |
18. لوحة MagSafe 3 | 923-10893، فضي 923-10894، أسود فلكي |
19. لوحة USB-C | 923-10892 |
20. لوحة USB-C | 923-10892 |
21. لوحة USB-C | 923-10892 |
22. لوحة الصوت | 923-10659 |
23. اللوحة الرئيسية | 661-41771، وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 16 نواة، 24GB، 512GB 661-41796، وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 16 نواة، 24GB، 1 TB 661-41797، وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 16 نواة، 24GB، 2 TB 661-41798، وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 16 نواة، 24GB، 4 TB 661-41799، وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 16 نواة، 48 GB، 512GB 661-41800، وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 16 نواة، 48 GB، 1 TB 661-41801، وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 16 نواة، 48 GB، 2 TB 661-41802، وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 16 نواة، 48 GB، 4 TB 661-41803، وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 20 نواة، 24GB، 512GB 661-41789، وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 20 نواة، 24GB، 1 TB 661-41805، وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 20 نواة، 24GB، 2 TB 661-41806، وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 20 نواة، 24GB، 4 TB 661-41807، وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 20 نواة، 48 GB، 512GB 661-41808، وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 20 نواة، 48 GB، 1 TB 661-41809، وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 20 نواة، 48 GB، 2 TB 661-41810، وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 20 نواة، 48 GB، 4 TB 661-41791، وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 32 نواة، 36 GB، 1 TB 661-41813، وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 32 نواة، 36 GB، 2 TB 661-41814، وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 32 نواة، 36 GB، 4 TB 661-41815، وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 32 نواة، 36 GB، 8 TB 661-41822، وحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 40 نواة، 48 GB، 1 TB 661-41823، وحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 40 نواة، 48 GB، 2 TB 661-41824، وحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 40 نواة، 48 GB، 4 TB 661-41825، وحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 40 نواة، 48 GB، 8 TB 661-41827، وحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 40 نواة، 64 GB، 1 TB 661-41828، وحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 40 نواة، 64 GB، 2 TB 661-41829، وحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 40 نواة، 64 GB، 4 TB 661-41830، وحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 40 نواة، 64 GB، 8 TB 661-41832، وحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 40 نواة، 128 GB، 1 TB 661-41833، وحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 40 نواة، 128 GB، 2 TB 661-41834، وحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 40 نواة، 128 GB، 4 TB 661-41835، وحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة، وحدة معالجة رسومات غرافيك ذات 40 نواة، 128 GB، 8 TB |
24. غطاء لوحة بصمة الإصبع على شكل حرف Y | 923-08670 |
25. غطاء مرن للوحة بصمة الإصبع | 923-07048 |
26. لوحة بصمة الإصبع | 661-42650 |
27. الكابل المرن لوحدة إدارة البطارية | 923-10050 |
28. السماعات | 923-11987 |
29. مصدات الكابلات المرنة للشاشة | 923-12061 |
30. مستشعر زاوية الغطاء | 661-38779 |
31. الجراب العلوي المزوّد ببطارية ولوحة مفاتيح ملاحظة: اقرأ التنبيه المهم أدناه للتأكد من أنك طلبت الجراب العلوي الصحيح. | 661-50211، فضي 661-50210، أسود فلكي |
32. لوحة التعقب ملاحظة: تتضمن كابلاً مرنًا للوحة التعقب | 661-42651، أسود فلكي 661-42652، فضي |
33. الشاشة | 661-41792، قياسي، فضي 661-41793، مُعالج بتكنولوجيا النانو، فضي 661-41794، قياسي، أسود فلكي 661-41795، مُعالج بتكنولوجيا النانو، أسود فلكي |
القطعة غير معروضة
اسم القطعة | الرقم |
---|---|
أغطية براغي الغشاء البوليستر | 923-07049 |
مهم
يبدأ رقم قطعة الجراب العلوي للغة الإنجليزية (الولايات المتحدة) بالرقم 661. تتضمن أرقام قطع الجراب العلوي الإقليمية الأخرى أيضًا الرقم 661 ولكنها تبدأ ببادئة إقليمية. على سبيل المثال، يبدأ رقم قطعة الجراب العلوي للإيطالية بالرقم T661. لتحديد البادئة الإقليمية الصحيحة، حدِّد لغة لوحة المفاتيح حسب البلد أو المنطقة. بعد ذلك حدد رمز البلد الصحيح من قائمة البادئات الإقليمية الواردة أدناه:
AB - العربية
B - البريطانية
BG - البلغارية
C - الفرنسية الكندية
CH - الصينية (بينيين)
CR - الكرواتية
CZ - التشيكية
D - الألمانية
DK - الدنماركية
E - الإسبانية الغربية
F - الفرنسية
GR - اليونانية
H - بوكمول النرويجية
HB - الإسرائيلية
IS - الأيسلندية
J - اليابانية
KH - الكورية
LA - أمريكا اللاتينية
MG - المجرية
N - الهولندية
PO - البرتغالية
RO - الرومانية
RS - الروسية
S - السويدية
SF - الفرنسية السويسرية
SL - السلوفاكية
T - الإيطالية
TA - الصينية (Zhuyin)
TH - التايلاندية
TQ - التركية-Q
TU - التركية-F
Z - الإنجليزية الدولية