MacBook Pro (14palcový, 2021) – Rozložený pohled a objednatelné díly
Tato část zobrazuje díly, názvy dílů a čísla dílů pro MacBook Pro (14 palců, 2021).

Název dílu | Číslo |
---|---|
1. Spodní kryt | 923-06702, vesmírně šedá 923-06703, stříbrná |
2. Kryt pravého pantu displeje | 923-06761, vesmírně šedá 923-06762, stříbrná |
3. Kryt konektoru pravé desky USB-C | 923-07050 |
4. Kryt konektoru desky Touch ID | 923-07046 |
5. Kryt desky Touch ID ve tvaru Y | 923-06939 |
6. Pružný kryt desky Touch ID | 923-07048 |
7. Deska USB-C | 923-06760 |
8. Deska Touch ID | 661-23549 |
9. Flex kabel řídicí jednotky baterie (BMU) | 923-06765 |
10. Pravé vedení ventilátoru | 923-07045 |
11. Pravý ventilátor | 923-06778 |
12. Nárazník kabelu displeje | 923-06887 |
13. Kryt konektoru displeje | 923-07047 |
14. Nárazník kabelu displeje | 923-06887 |
15. Kryt konektoru displeje | 923-07047 |
16. Kryt levého pantu displeje | 923-06763, vesmírně šedá 923-06764, stříbrná |
17. Kryt konektoru snímače úhlu víka | 923-06888 |
18. Kryt konektoru levých desek USB-C | 923-06892 |
19. Kryt konektoru desky MagSafe 3 | 923-06889 |
20. Kryt konektoru zvukové desky | 923-07014 |
21. Snímač úhlu víka | 661-23649 |
22. Deska MagSafe 3 | 923-06870, vesmírně šedá 923-06871, stříbrná |
23. Deska USB-C | 923-06760 |
24. Deska USB-C | 923-06760 |
25. Zvuková deska | 923-06757 |
26. Levé vedení ventilátoru | 923-06933 |
27. Levý ventilátor | 923-06759 |
28. Kryt konektoru koaxiálního kabelu antény | 923-06890 |
29. Modul odvětrávání/antény | 923-06758 |
30. Logická deska | 661-21255, 8jádrové CPU, 14jádrové GPU, 16 GB , 512 GB 661-21256, 8jádrové CPU, 14jádrové GPU, 16 GB , 1 TB 661-21257, 8jádrové CPU, 14jádrové GPU, 16 GB , 2 TB 661-21258, 8jádrové CPU, 14jádrové GPU, 16 GB , 4 TB 661-21259, 8jádrové CPU, 14jádrové GPU, 16 GB , 8 TB 661-21260, 8jádrové CPU, 14jádrové GPU, 32 GB , 512 GB 661-21261, 8jádrové CPU, 14jádrové GPU, 32 GB , 1 TB 661-21262, 8jádrové CPU, 14jádrové GPU, 32 GB , 2 TB 661-21263, 8jádrové CPU, 14jádrové GPU, 32 GB , 4 TB 661-21264, 8jádrové CPU, 14jádrové GPU, 32 GB , 8 TB 661-21265, 10jádrové CPU, 14jádrové GPU, 16 GB , 512 GB 661-21266, 10jádrové CPU, 14jádrové GPU, 16 GB , 1 TB 661-21267, 10jádrové CPU, 14jádrové GPU, 16 GB , 2 TB 661-21268, 10jádrové CPU, 14jádrové GPU, 16 GB , 4 TB 661-21269, 10jádrové CPU, 14jádrové GPU, 16 GB , 8 TB 661-21270, 10jádrové CPU, 14jádrové GPU, 32 GB , 512 GB 661-21271, 10jádrové CPU, 14jádrové GPU, 32 GB , 1 TB 661-21272, 10jádrové CPU, 14jádrové GPU, 32 GB , 2 TB 661-21273, 10jádrové CPU, 14jádrové GPU, 32 GB , 4 TB 661-21274, 10jádrové CPU, 14jádrové GPU, 32 GB , 8 TB 661-21275, 10jádrové CPU, 16jádrové GPU, 16 GB , 512 GB 661-21276, 10jádrové CPU, 16jádrové GPU, 16 GB , 1 TB 661-21277, 10jádrové CPU, 16jádrové GPU, 16 GB , 2 TB 661-21278, 10jádrové CPU, 16jádrové GPU, 16 GB , 4 TB 661-21279, 10jádrové CPU, 16jádrové GPU, 16 GB , 8 TB 661-21280, 10jádrové CPU, 16jádrové GPU, 32 GB , 512 GB 661-21281, 10jádrové CPU, 16jádrové GPU, 32 GB , 1 TB 661-21282, 10jádrové CPU, 16jádrové GPU, 32 GB , 2 TB 661-21283, 10jádrové CPU, 16jádrové GPU, 32 GB , 4 TB 661-21284, 10jádrové CPU, 16jádrové GPU, 32 GB , 8 TB 661-21285, 10jádrové CPU, 24jádrové GPU, 32 GB , 512 GB 661-21286, 10jádrové CPU, 24jádrové GPU, 32 GB , 1 TB 661-21287, 10jádrové CPU, 24jádrové GPU, 32 GB , 2 TB 661-21288, 10jádrové CPU, 24jádrové GPU, 32 GB , 4 TB 661-21289, 10jádrové CPU, 24jádrové GPU, 32 GB , 8 TB 661-21290, 10jádrové CPU, 24jádrové GPU, 64 GB , 512 GB 661-21291, 10jádrové CPU, 24jádrové GPU, 64 GB , 1 TB 661-21292, 10jádrové CPU, 24jádrové GPU, 64 GB , 2 TB 661-21293, 10jádrové CPU, 24jádrové GPU, 64 GB , 4 TB 661-21294, 10jádrové CPU, 24jádrové GPU, 64 GB , 8 TB 661-21295, 10jádrové CPU, 32jádrové GPU, 32 GB , 512 GB 661-21296, 10jádrové CPU, 32jádrové GPU, 32 GB , 1 TB 661-21297, 10jádrové CPU, 32jádrové GPU, 32 GB , 2 TB 661-21298, 10jádrové CPU, 32jádrové GPU, 32 GB, 4 TB 661-21299, 10jádrové CPU, 32jádrové GPU, 32 GB, 8 TB 661-21300, 10jádrové CPU, 32jádrové GPU, 64 GB, 512 GB 661-21301, 10jádrové CPU, 32jádrové GPU, 64 GB, 1 TB 661-21302, 10jádrové CPU, 32jádrové GPU, 64 GB , 2 TB 661-21303, 10jádrové CPU, 32jádrové GPU, 64 GB, 4 TB 661-21304, 10jádrové CPU, 32jádrové GPU, 64 GB , 8 TB |
31. Horní kryt s baterií a klávesnicí Přečtěte si důležité upozornění níže, abyste se ujistili, že objednáváte správné horní tělo. | 661-21972, vesmírně šedá 661-21973, stříbrná |
32. Kryt konektoru trackpadu | 923-06891 |
33. Flex kabel trackpadu | Dodává se s náhradním trackpadem |
34. Trackpad | 661-23551, vesmírně šedá 661-23552, stříbrná |
35. Displej | 661-21970, vesmírně šedá 661-21971, stříbrná |
Nezobrazený díl
Název dílu | Číslo |
---|---|
Reproduktory | 923-10066 |
Důležité
Číslo dílu anglického (USA) horního krytu má na začátku 661. Další regionální čísla dílů horního krytu mají na začátku také 661, ale zahrnují předponu jazyka. Například číslo dílu italského horního krytu má na začátku T661. Chcete-li zjistit správnou předponu jazyka, identifikujte jazyk klávesnice podle země nebo oblasti. Poté určete správný kód země ze seznamu předpon jazyka níže:
AB Arabská | GR Řecká | RS Ruská |
B Britská | H Norská Bokmal | S Švédská |
BG Bulharská | HB Izraelská | SF Švýcarská francouzská |
C Kanadská francouzská | IS Islandská | SL Slovenská |
CH Čínská (pchin-jin) | J Japonská | T Italská |
CR Chorvatská | KH Korejská | TA Čínská (ču-jin) |
CZ Česká | LA Latinskoamerická | TH Thajská |
D Německá | MG Maďarská | TQ Turecká-Q |
DK Dánská | N Nizozemská | TU Turecká-F |
E Západní španělská | PO Portugalská | Z Anglická mezinárodní |
F Francouzská | RO Rumunská |